志愿填报百科为您分享以下优质知识
福建农林大学各专业在福建录取分数线(参考2023年)
福建:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 商务经济学(前三年在安溪校区,第四年在金山校区;专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 539 | 7146 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 数字经济(前三年在安溪校区,第四年在金山校区。) | 本科批 | 540 | 7005 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 金融学 | 本科批 | 547 | 6141 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 545 | 6371 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 法学 | 本科批 | 557 | 5011 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 英语(在旗山校区报到。须参加全省统一组织的英语口试。) | 本科批 | 524 | 9260 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 城乡规划(在旗山校区报到。) | 本科批 | 550 | 5788 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 风景园林(在旗山校区报到。) | 本科批 | 547 | 6141 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 542 | 6752 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 会计学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 553 | 5444 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 财务管理(前三年在安溪校区,第四年在金山校区;专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 545 | 6371 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 人力资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 541 | 6880 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 农林经济管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 548 | 6019 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 农村区域发展(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 542 | 6752 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 541 | 6880 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 土地资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 541 | 6880 | 1030(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 食品科学与工程(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 543 | 6621 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 食品质量与安全 | 本科批 | 535 | 7680 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 食品营养与健康 | 本科批 | 532 | 8050 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 农学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 538 | 7282 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 园艺(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 527 | 8804 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 植物保护(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 530 | 8311 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 植物科学与技术 | 本科批 | 529 | 8486 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 种子科学与工程 | 本科批 | 527 | 8804 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 生物育种科学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 528 | 8666 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 林学类(含林学、森林保护、水士保持与荒漠化防治专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 533 | 7920 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 园林(在旗山校区报到;专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 529 | 8486 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 智慧林业(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 529 | 8486 | 1030(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 风景园林(中外合作,在旗山校区报到。未出国均在国际学院就读,每年2万元;出国后按加拿大校方外国留学生收费标准收费。)(中外合作办学) | 本科批 | 515 | 10628 | 1047(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 园艺(中外合作,在旗山校区报到;专业体检受限要求详见学校招生章程;未出国均在国际学院就读,每年2万元;出国后按加拿大校方外国留学生收费标准收费。)(中外合作办学) | 本科批 | 505 | 12406 | 1047(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 农业资源与环境(中外合作,在旗山校区报到;专业体检受限要求详见学校招生章程;未出国均在国际学院就读,每年2万元;出国后按加拿大校方外国留学生收费标准收费。)(中外合作办学) | 本科批 | 512 | 11148 | 1047(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 商务经济学(前三年在安溪校区,第四年在金山校区专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 529 | 39382 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 数字经济(前三年在安溪校区,第四年在金山校区) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 金融学 | 本科批 | 533 | 37323 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 525 | 41449 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 法学 | 本科批 | 559 | 25505 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 英语(在旗山校区报到。须参加全省统一组织的英语口试。) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 海洋科学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 统计学 | 本科批 | 540 | 33930 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(在旗山校区报到) | 本科批 | 534 | 36876 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 车辆工程(在旗山校区报到。) | 本科批 | 532 | 37840 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 材料科学与工程(在旗山校区报到) | 本科批 | 529 | 39382 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 新能源科学与工程(在旗山校区报到。) | 本科批 | 537 | 35395 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化(在旗山校区报到) | 本科批 | 562 | 24264 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 电子信息工程 | 本科批 | 557 | 26338 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 电子科学与技术(前三年在安溪校区,第四年在旗山校区) | 本科批 | 530 | 38870 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 人工智能 | 本科批 | 540 | 33930 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 计算机科学与技术(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 563 | 23835 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 软件工程(前两年每年5460元,后两年每年1.6万元) | 本科批 | 555 | 27162 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 网络工程(前三年在安溪校区,第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 527 | 40399 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 空间信息与数字技术 | 本科批 | 541 | 33456 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 548 | 30239 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 网络空间安全 | 本科批 | 553 | 27972 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 土木工程(在旗山校区报到) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 智能建造(在旗山校区报到) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 化学工程与工艺(在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 531 | 38353 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 制药工程(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 533 | 37323 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 农业智能装备工程(在旗山校区报到。) | 本科批 | 528 | 39874 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 森林工程(在旗山校区报到) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 木材科学与工程(在旗山校区报到) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 环境工程(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 城乡规划(在旗山校区报到) | 本科批 | 524 | 41989 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 风景园林(在旗山校区报到。) | 本科批 | 524 | 41989 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 生物工程(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 531 | 38353 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 生物制药(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 528 | 39874 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 动物科学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 530 | 38870 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 动物医学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 534 | 36876 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 水产养殖学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 524 | 41989 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 工程管理(在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 会计学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 556 | 26733 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 财务管理(前三年在安溪校区,第四年在金山校区专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 549 | 29795 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 人力资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 农林经济管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 539 | 34443 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 农村区域发展(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 524 | 41989 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 公共管理类(含公共事业管理行政管理、劳动与社会保障专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 土地资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 528 | 39874 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物流工程(在旗山校区报到) | 本科批 | 523 | 42498 | 1030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 自然地理与资源环境 | 本科批 | 529 | 39382 | 1030(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 轻化工程(在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 522 | 43036 | 1030(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 交通工程(在旗山校区报到) | 本科批 | 522 | 43036 | 1030(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 536 | 35879 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 生物信息学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 540 | 33930 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 生态学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 526 | 40930 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 食品科学与工程(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 535 | 36360 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 食品质量与安全 | 本科批 | 529 | 39382 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 食品营养与健康 | 本科批 | 528 | 39874 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 农学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 554 | 27570 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 园艺(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 525 | 41449 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 植物保护(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 538 | 34921 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 植物科学与技术 | 本科批 | 533 | 37323 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 种子科学与工程 | 本科批 | 529 | 39382 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 茶学(前三年在安溪校区,第四年在金山校区专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 530 | 38870 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 智慧农业 | 本科批 | 527 | 40399 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 生物育种科学(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 525 | 41449 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 农业资源与环境(专业体检受限要求详见学校招生章程) | 本科批 | 525 | 41449 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 527 | 40399 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 园林(在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 532 | 37840 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 智慧林业(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 本科批 | 524 | 41989 | 1030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 风景园林(中外合作;在旗山校区报到;未出国均在国际学院就读,学费每年2万元,如出国后按加拿大校方外国留学生收费标准。)(中外合作办学) | 本科批 | 504 | 53083 | 1047(W999) | 首选物理,再选不限 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用福建农林大学->
分数/计划功能!