志愿填报宝典为您分享以下优质知识
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/-- |
辽宁 | 大连装备制造职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 281/28799 |
山东 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/115819 |
福建 | 福州墨尔本理工职业学院 | 专科批 | 文科 | 中外合作办学 | 281/-- |
山东 | 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 281/280573 |
辽宁 | 辽宁生态工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/132845 |
甘肃 | 白银矿冶职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 281/192836 |
陕西 | 西安翻译学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 281/-- |
贵州 | 贵州航天职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/200620 |
湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/-- |
湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/24329 |
河北 | 邢台医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/24329 |
江苏 | 江苏农林职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/-- |
黑龙江 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 281/141668 |
山东 | 潍坊工程职业学院 | 高职(专科)批Q段 | 理科 | 公办 | 281/106086 |
上海 | 上海济光职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 281/132590 |
海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 281/28799 |
山西 | 山西管理职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/28721 |
高考279分在各省能上的院校名单
高考279分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
山东外贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/-- |
山东科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/115819 |
青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 281/280573 |
潍坊工程职业学院 | 高职(专科)批Q段 | 理科 | 公办 | 281/106086 |
青岛黄海学院 | 专科批A段 | 文科 | 民办 | 281/41247 |
泰山护理职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/37162 |
烟台汽车工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/28799 |
山东化工职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/280655 |
青岛黄海学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 281/280577 |
莱芜职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/198494 |
菏泽家政职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/198149 |
齐鲁医药学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 281/24329 |
高考279分在辽宁能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
大连装备制造职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 281/28799 |
辽宁生态工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/132845 |
铁岭卫生职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/280709 |
辽宁对外经贸学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 281/65395 |
辽宁工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/198606 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 281/135391 |
抚顺师范高等专科学校 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 公办 | 281/106086 |
阜新高等专科学校 | 专科批 | 蒙授理科 | 公办 | 281/-- |
高考279分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
邢台医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/24329 |
渤海理工职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 281/28721 |
唐山职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 281/65395 |
廊坊职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 281/141668 |
廊坊职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/23504 |
河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/-- |
石家庄工商职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 281/23504 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 281/23504 |