高考指北为您分享以下优质知识
2024年新疆和田学院在吉林省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 专科批 | 公共卫生管理 | 8 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 14 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 10 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 10 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 维药学 | 4 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 中药学 | 12 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 维医学 | 8 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 助产 | 6 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 护理 | 14 | 三年 | 3600 |
物理类 | 专科批 | 小学数学教育 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 应用化工技术 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 现代教育技术 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 小学科学教育 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 小学教育 | 2 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 统计与大数据分析 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 1 | 三年 | 3300 |
物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 11 | 四年 | 4000 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 3500 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 12 | 四年 | 3500 |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 6 | 四年 | 3500 |
历史类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
历史类 | 专科批 | 小学道德与法治教育 | 2 | 三年 | 2900 |
历史类 | 专科批 | 现代文秘 | 2 | 三年 | 2900 |
历史类 | 专科批 | 法律事务 | 1 | 三年 | 2900 |
历史类 | 专科批 | 小学英语教育 | 2 | 三年 | 2900 |
历史类 | 专科批 | 小学语文教育 | 1 | 三年 | 2900 |
历史类 | 专科批 | 小学教育 | 1 | 三年 | 2900 |
历史类 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 三年 | 2900 |
历史类 | 专科批 | 早期教育 | 1 | 三年 | 2900 |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 11 | 四年 | 3100 |
历史类 | 本科批 | 小学教育 | 6 | 四年 | 3500 |
历史类 | 本科批 | 学前教育 | 12 | 四年 | 3100 |