高考家长圈为您分享以下优质知识
想报考北京联合大学的同学都比较关心2024年多少分能报考北京联合大学,北京联合大学在北京市2021年本科提前批A段的普通类专业的最低分为428,最低位次为34083,省控线为400,专业组为12,选科要求为物理必选。2022年本科提前批A段的普通类专业的最低分为470,最低位次为31001,不适用省控线,专业组为13,选科要求为物理必选。2023年本科提前批A段的普通类专业的最低分为505,最低位次为30685,不适用省控线,专业组为14,选科要求为物理必选。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科提前批A段 | 普通类 | 513 | 28789 | 13 | 不限 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 506 | 30461 | 448 | 8 | 历史/地理(2选1) |
2023 | 本科提前批A段 | 普通类 | 505 | 30685 | 14 | 物理必选 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 500 | 31831 | 448 | 1 | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 498 | 32264 | 448 | 7 | 物/化/地(3选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 495 | 32953 | 448 | 4 | 物理必选 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 492 | 33646 | 448 | 2 | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 484 | 35419 | 448 | 6 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 484 | 35419 | 448 | 5 | 物理必选 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 482 | 35843 | 448 | 3 | 不限 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 478 | 36667 | 448 | 9 | 不限 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 473 | 37720 | 448 | 10 | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 491 | 27438 | 425 | 7 | 历史/地理(2选1) |
2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 490 | 27624 | 12 | 不限 | |
2022 | 本科批 | 普通类 | 486 | 28382 | 425 | 6 | 物/化/地(3选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 485 | 28558 | 425 | 3 | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 483 | 28891 | 425 | 1 | 不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 476 | 30098 | 425 | 2 | 不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 471 | 30857 | 425 | 5 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 471 | 30857 | 425 | 4 | 物理必选 |
2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 470 | 31001 | 13 | 物理必选 | |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 464 | 31985 | 425 | 8 | 不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 458 | 32930 | 425 | 9 | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 469 | 28918 | 400 | 6 | 地理/历史(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 465 | 29464 | 400 | 5 | 物/化/地(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 464 | 29598 | 400 | 2 | 不限 |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 463 | 29738 | 400 | 11 | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 461 | 30039 | 400 | 3 | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 457 | 30614 | 400 | 1 | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 453 | 31134 | 400 | 4 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 428 | 34083 | 400 | 12 | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 444 | 32292 | 400 | 7 | 不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 441 | 32640 | 400 | 8 | 物理必选 |
2023年本科批的普通类专业的最低分为484,最低位次为35419,省控线为448,专业组为6,选科要求为物/化/生(3选1)。2022年本科批的普通类专业的最低分为471,最低位次为30857,省控线为425,专业组为5,选科要求为物/化/生(3选1)。2021年本科批的普通类专业的最低分为453,最低位次为31134,省控线为400,专业组为4,选科要求为物/化/生(3选1)。