好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
湖南工业大学2020-2022各省最低分数线如下
湖南工业大学2022年高考各省最低分数线
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 历史类 | 531 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 512 |
2022 | 湖南 | 历史类(地方专项) | 505 |
2022 | 湖南 | 物理类(地方专项) | 496 |
2022 | 湖南 | 历史类(国家专项) | 515 |
2022 | 湖南 | 物理类(国家专项) | 497 |
2022 | 湖南 | 美术(首选历史) | 296.5 |
2022 | 湖南 | 美术(首选物理) | 287.7 |
2022 | 湖南 | 音乐(首选历史) | 317.9 |
2022 | 湖南 | 音乐(首选物理) | 309.3 |
2022 | 湖南 | 舞蹈(首选历史) | 305.3 |
2022 | 湖南 | 舞蹈(首选物理) | 302.8 |
2022 | 湖南 | 编导(首选历史) | 719 |
2022 | 湖南 | 编导(首选物理) | 711 |
2022 | 湖南 | 播主(首选历史) | 724 |
2022 | 湖南 | 播主(首选物理) | 714 |
2022 | 湖南 | 体育(首选历史) | 703 |
2022 | 湖南 | 体育(首选物理) | 691 |
2022 | 湖南 | 美术(中外合作办学)(首选历史) | 290.6 |
2022 | 湖南 | 美术(中外合作办学)(首选物理) | 280.1 |
2022 | 安徽 | 历史类 | 546 |
2022 | 安徽 | 物理类 | 514 |
2022 | 北京 | 历史类 | 476 |
2022 | 北京 | 物理类 | 476 |
2022 | 福建 | 历史类 | 536 |
2022 | 福建 | 物理类 | 506 |
2022 | 甘肃 | 历史类 | 495 |
2022 | 甘肃 | 物理类 | 448 |
2022 | 广东 | 历史类 | 527 |
2022 | 广东 | 物理类 | 514 |
2022 | 广西 | 历史类 | 550 |
2022 | 广西 | 物理类 | 506 |
2022 | 贵州 | 历史类 | 568 |
2022 | 贵州 | 物理类 | 483 |
2022 | 海南 | 历史类 | 569 |
2022 | 海南 | 物理类 | 569 |
2022 | 河北 | 历史类 | 540 |
2022 | 河北 | 物理类 | 513 |
2022 | 河南 | 历史类 | 536 |
2022 | 河南 | 物理类 | 550 |
2022 | 黑龙江 | 历史类 | 485 |
2022 | 黑龙江 | 物理类 | 470 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 511 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 492 |
2022 | 江西 | 历史类 | 547 |
2022 | 江西 | 物理类 | 531 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 526 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 518 |
2022 | 宁夏 | 历史类 | 491 |
2022 | 宁夏 | 物理类 | 431 |
2022 | 青海 | 历史类 | 456 |
2022 | 青海 | 物理类 | 342 |
2022 | 山东 | 历史类 | 505 |
2022 | 山东 | 物理类 | 505 |
2022 | 山西 | 历史类 | 522 |
2022 | 山西 | 物理类 | 498 |
2022 | 陕西 | 历史类 | 497 |
2022 | 陕西 | 物理类 | 463 |
2022 | 上海 | 历史类 | 425 |
2022 | 上海 | 物理类 | 425 |
2022 | 四川 | 历史类 | 544 |
2022 | 四川 | 物理类 | 529 |
2022 | 天津 | 历史类 | 537 |
2022 | 天津 | 物理类 | 537 |
2022 | 西藏 | 历史类 | 344 |
2022 | 西藏 | 物理类 | 318 |
2022 | 新疆 | 历史类 | 459 |
2022 | 新疆 | 物理类 | 422 |
2022 | 云南 | 历史类 | 594 |
2022 | 云南 | 物理类 | 527 |
2022 | 浙江 | 历史类 | 538 |
2022 | 浙江 | 物理类 | 538 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 514 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 485 |
湖南工业大学2021年高考各省最低分数
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 历史类 | 550 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 543 |
2021 | 湖南 | 历史类(地方专项) | 546 |
2021 | 湖南 | 物理类(地方专项) | 509 |
2021 | 湖南 | 历史类(国家专项) | 538 |
2021 | 湖南 | 物理类(国家专项) | 465 |
2021 | 湖南 | 美术(首选历史) | 302.6 |
2021 | 湖南 | 美术(首选物理) | 297.1 |
2021 | 湖南 | 音乐(首选历史) | 318.5 |
2021 | 湖南 | 音乐(首选物理) | 311.9 |
2021 | 湖南 | 舞蹈(首选历史) | 306.8 |
2021 | 湖南 | 舞蹈(首选物理) | 291.8 |
2021 | 湖南 | 编导(首选历史) | 722 |
2021 | 湖南 | 编导(首选物理) | 718 |
2021 | 湖南 | 播主(首选历史) | 726 |
2021 | 湖南 | 播主(首选物理) | 736 |
2021 | 湖南 | 体育(首选历史) | 716 |
2021 | 湖南 | 体育(首选物理) | 712 |
2021 | 湖南 | 美术(中外合作办学)(首选历史) | 293.5 |
2021 | 湖南 | 美术(中外合作办学)(首选物理) | 280.7 |
2021 | 安徽 | 历史类 | 585 |
2021 | 安徽 | 物理类 | 488 |
2021 | 北京 | 历史类 | 464 |
2021 | 北京 | 物理类 | 464 |
2021 | 福建 | 历史类 | 550 |
2021 | 福建 | 物理类 | 504 |
2021 | 甘肃 | 历史类 | 503 |
2021 | 甘肃 | 物理类 | 472 |
2021 | 广东 | 历史类 | 544 |
2021 | 广东 | 物理类 | 539 |
2021 | 广西 | 历史类 | 552 |
2021 | 广西 | 物理类 | 509 |
2021 | 贵州 | 历史类 | 572 |
2021 | 贵州 | 物理类 | 489 |
2021 | 海南 | 历史类 | 572 |
2021 | 海南 | 物理类 | 572 |
2021 | 河北 | 历史类 | 538 |
2021 | 河北 | 物理类 | 501 |
2021 | 河南 | 历史类 | 579 |
2021 | 河南 | 物理类 | 562 |
2021 | 黑龙江 | 历史类 | 518 |
2021 | 黑龙江 | 物理类 | 469 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 575 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 541 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 524 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 509 |
2021 | 江西 | 历史类 | 582 |
2021 | 江西 | 物理类 | 546 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 561 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 523 |
2021 | 宁夏 | 历史类 | 521 |
2021 | 宁夏 | 物理类 | 428 |
2021 | 青海 | 历史类 | 462 |
2021 | 青海 | 物理类 | 399 |
2021 | 山东 | 历史类 | 491 |
2021 | 山东 | 物理类 | 491 |
2021 | 山西 | 历史类 | 544 |
2021 | 山西 | 物理类 | 506 |
2021 | 陕西 | 历史类 | 504 |
2021 | 陕西 | 物理类 | 453 |
2021 | 上海 | 历史类 | 408 |
2021 | 上海 | 物理类 | 408 |
2021 | 四川 | 历史类 | 552 |
2021 | 四川 | 物理类 | 538 |
2021 | 天津 | 历史类 | 530 |
2021 | 天津 | 物理类 | 530 |
2021 | 西藏 | 历史类 | 355 |
2021 | 西藏 | 物理类 | 322 |
2021 | 新疆 | 历史类 | 495 |
2021 | 新疆 | 物理类 | 440 |
2021 | 云南 | 历史类 | 583 |
2021 | 云南 | 物理类 | 534 |
2021 | 浙江 | 历史类 | 525 |
2021 | 浙江 | 物理类 | 525 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 550 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 465 |
湖南工业大学2020年高考各省分数线
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 文史 | 574 |
2020 | 湖南 | 理工 | 544 |
2020 | 湖南 | 文史(地方专项) | 567 |
2020 | 湖南 | 理工(地方专项) | 527 |
2020 | 湖南 | 文史(国家专项) | 571 |
2020 | 湖南 | 理工(国家专项) | 528 |
2020 | 湖南 | 文科美术 | 308.7 |
2020 | 湖南 | 理科美术 | 285.1 |
2020 | 湖南 | 文科音乐 | 325.7 |
2020 | 湖南 | 理科音乐 | 301.8 |
2020 | 湖南 | 文科舞蹈 | 307.9 |
2020 | 湖南 | 理科舞蹈 | 282.6 |
2020 | 湖南 | 文科编导 | 747 |
2020 | 湖南 | 理科编导 | 669 |
2020 | 湖南 | 文科体育 | 725 |
2020 | 湖南 | 理科体育 | 679 |
2020 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 296 |
2020 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 264.6 |
2020 | 安徽 | 文史 | 562 |
2020 | 安徽 | 理工 | 573 |
2020 | 河南 | 文史 | 575 |
2020 | 河南 | 理工 | 586 |
2020 | 河北 | 文史 | 567 |
2020 | 河北 | 理工 | 573 |
2020 | 江西 | 文史 | 561 |
2020 | 江西 | 理工 | 558 |
2020 | 湖北 | 文史 | 549 |
2020 | 湖北 | 理工 | 540 |
2020 | 福建 | 文史 | 553 |
2020 | 福建 | 理工 | 529 |
2020 | 广东 | 文史 | 536 |
2020 | 广东 | 理工 | 530 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 527 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 516 |
2020 | 甘肃 | 文史 | 540 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 489 |
2020 | 新疆 | 文史 | 508 |
2020 | 新疆 | 理工 | 460 |
2020 | 陕西 | 文史 | 531 |
2020 | 陕西 | 理工 | 473 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 528 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 449 |
2020 | 青海 | 文史 | 485 |
2020 | 青海 | 理工 | 410 |
2020 | 重庆 | 文史 | 548 |
2020 | 重庆 | 理工 | 512 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 568 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 529 |
2020 | 贵州 | 文史 | 565 |
2020 | 贵州 | 理工 | 513 |
2020 | 四川 | 文史 | 541 |
2020 | 四川 | 理工 | 553 |
2020 | 广西 | 文史 | 523 |
2020 | 广西 | 理工 | 530 |
2020 | 云南 | 文史 | 555 |
2020 | 云南 | 理工 | 549 |
2020 | 西藏 | 文史 | 460 |
2020 | 西藏 | 理工 | 483 |
2020 | 江苏 | 文史 | 344 |
2020 | 江苏 | 理工 | 350 |
2020 | 天津 | 本科 | 539 |
2020 | 北京 | 本科 | 473 |
2020 | 山东 | 本科 | 540 |
2020 | 浙江 | 本科 | 594 |
2020 | 上海 | 本科 | 441 |
2020 | 海南 | 本科 | 561 |