志愿填报宝典为您分享以下优质知识
洛阳理工学院建校于1956年,截至目前洛阳理工学院共有3个校区,分别为:九都校区、开元校区、王城校区。洛阳理工学院主体大学为王城校区,建校于1956年,位于:河南省洛阳市洛龙区王城大道90号。
洛阳理工学院各校区地理位置及简介:
洛阳理工学院九都校区位于河南省洛阳市洛龙区九都西路44号。
洛阳理工学院开元校区位于河南省洛阳市洛龙区学子街8号。
洛阳理工学院王城校区位于河南省洛阳市洛龙区王城大道90号,其中教育科学与音乐学院、人文与社会科学学院、外国语学院、艺术设计学院、会计学院、经济与管理学院、机器人学院、环境工程与化学学院、土木工程学院、软件学院、计算机与信息工程学院、电气工程与自动化学院、机械工程学院、材料科学与工程学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年洛阳理工学院在各省的录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 426 | 86622 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 450 | 25733 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 | 46622 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 428 | 11505 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 441 | 31940 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 441 | 12128 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 410 | 44920 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 435 | 11904 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 488 | 99501 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 517 | 25452 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 484 | 77529 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 505 | 27936 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 499 | 136824 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 508 | 36969 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 515 | 109967 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 346 | 141689 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 446 | 41620 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 119602 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 514 | 34130 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 408 | 84278 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 531 | 14884 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 475 | 64766 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 549 | 21917 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 432 | 73131 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 469 | 19987 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 420 | 44529 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 459 | 14481 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 355 | 13635 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 437 | 2992 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 396 | 16768 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 463 | 5670 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 380 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 418 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 458 | 32930 |
天津 | 本科批A段 | -- | 505 | 33930 |
上海 | 本科批 | -- | 413 | 34512 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 536 | 123913 |
山东 | 普通类一段 | -- | 479 | 198618 |
海南 | 本科批 | -- | 546 | 21104 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 482 | 112324 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 504 | 30965 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 447 | 69440 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 479 | 17515 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 479 | 127401 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 502 | 36011 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 482 | 62495 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 503 | 17954 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 459 | 91957 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 497 | 23074 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 449 | 125778 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 482 | 37272 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 497 | 43365 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 137953 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 464 | 60872 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 484 | 17453 |