志愿填报百科为您分享以下优质知识
重庆对外经贸学院建校于2002年,截至目前重庆对外经贸学院共有2个校区,分别为:铜梁校区、合川校区。重庆对外经贸学院主体大学为合川校区,建校于2002年,位于:重庆市合川区学府路9号。
重庆对外经贸学院各校区地理位置及简介:
重庆对外经贸学院铜梁校区位于重庆市铜梁区学府大道304号。
重庆对外经贸学院合川校区位于重庆市合川区学府路9号,其中体育系、艺术设计学院、影视融媒体学院、音乐舞蹈学院、管理学院、大数据与智能工程学院、数学与计算机学院、文学与创意传播学院、外国语学院、跨境商务学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年重庆对外经贸学院在各省的录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 402 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 445 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 343 | 53870 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 377 | 17920 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 448 | 29940 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 465 | 8708 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 381 | 56035 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 419 | 14702 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 148434 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 501 | 37103 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 459 | 106413 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 497 | 34170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 454 | 220603 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 483 | 59583 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 380 | 113611 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 453 | 38328 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 454 | 153555 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 41194 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 385 | 106525 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 499 | 28085 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 449 | 83723 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 533 | 29451 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 407 | 90494 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 453 | 26284 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 366 | 73645 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 434 | 23089 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 338 | 16175 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 408 | 5040 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 375 | 20839 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 459 | 6116 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 329 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 369 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | -- | 479 | 39159 |
上海 | 本科批 | -- | 394 | 37259 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 507 | 158509 |
山东 | 普通类一段 | -- | 473 | 214406 |
海南 | 本科批 | -- | 518 | 27805 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 458 | 142250 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 476 | 47317 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 429 | 78064 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 469 | 19524 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 445 | 154537 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 476 | 53003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 456 | 78131 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 485 | 23892 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 448 | 99644 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 475 | 31736 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 442 | 133243 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 474 | 42650 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 490 | 48848 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 493 | 153385 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 436 | 74186 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 442 | 28928 |