高考的那些事为您分享以下优质知识
重庆移通学院建校于2000年,截至目前重庆移通学院共有2个校区,分别为:綦江校区、合川校区。重庆移通学院主体大学为合川校区,建校于2000年,位于:重庆市合川区假日大道1号。
重庆移通学院各校区地理位置及简介:
重庆移通学院綦江校区位于重庆市綦江区通惠街道登瀛大道36号。
重庆移通学院合川校区位于重庆市合川区假日大道1号,其中艺术传媒学院、中德应用技术学院、淬炼商学院、智能工程学院、外语系、管理工程系、大数据与软件学院、通信与物联网工程学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年重庆移通学院在各省的录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 403 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 440 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 324 | 58621 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 377 | 17920 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 393 | 46247 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 382 | 55656 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 453 | 141233 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 458 | 108203 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 492 | 37332 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 440 | 248312 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 469 | 74062 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 369 | 122686 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 440 | 44578 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 445 | 164388 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 486 | 57297 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 385 | 106684 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 486 | 35423 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 445 | 86627 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 523 | 34596 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 404 | 92902 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 446 | 29067 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 363 | 75165 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 326 | 18054 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 390 | 6523 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 373 | 21247 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 447 | 7426 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 323 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 336 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | -- | 476 | 39727 |
上海 | 本科批 | -- | 385 | 38393 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 513 | 151956 |
海南 | 本科批 | -- | 519 | 27607 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 462 | 137255 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 468 | 52373 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 435 | 75214 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 465 | 20306 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 448 | 152428 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 475 | 53640 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 455 | 78741 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 477 | 26733 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 450 | 98248 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 469 | 34362 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 430 | 146232 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 469 | 46121 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 415 | 36392 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 422 | 80215 |