好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
华南理工2023年在各省的录取分数线暂未公布,漫游猫整理了华南理工2022年在各省的录取分数线,供各位考生参考!
华南理工大学2022录取分数线(在本省份)
1.华南理工大学2022年在广东省(本科批)最低录取分数分别为:物理类613分、历史类592分
华南理工大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 571 | 905 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 586 | 4441 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 573 | 3180 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 544 | 1437 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 584 | 3134 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 568 | 4042 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 588 | 1475 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 625 | 4504 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 591 | 1061 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 606 | 3770 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 592 | 1853 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 613 | 2642 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 615 | 726 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 599 | 1878 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 633 | 6263 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 591 | 3132 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 621 | 935 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 633 | 2965 |
西藏 | 本科一批 | 文科 | 406 | -- |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 581 | 1011 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 602 | 4176 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 558 | 591 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 560 | 3166 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 571 | 2223 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 508 | 585 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 527 | 807 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 533 | 1423 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 556 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 621 | 5887 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 659 | 3611 |
上海 | 本科批 | (02) | 560 | 5198 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 650 | 8052 |
山东 | 普通类一段 | -- | 611 | 10097 |
海南 | 本科批 | (10) | 709 | 1223 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 602 | 1931 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 612 | 6049 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 584 | 2189 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 626 | 4070 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 593 | 1585 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 614 | 7583 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2742(L999) | 599 | 1292 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2742(W506) | 617 | 4859 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 594 | 1769 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 610 | 5640 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (005) | 595 | 1317 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (008) | 613 | 5050 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 592 | 2447 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 613 | 13717 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 593 | 1187 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 613 | 3763 |