志愿填报宝典为您分享以下优质知识
曲阜师大2023年在各省的录取分数线暂未公布,漫游猫整理了曲阜师大2022年在各省的录取分数线,供各位考生参考!
曲阜师范大学2022录取分数线(在本省份)
1.曲阜师范大学2022年在山东省(普通类一段)最低录取分数为:综合520分
曲阜师范大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 528 | 4969 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22377 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 480 | 5506 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 375 | 51571 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 489 | 5917 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 494 | 17525 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 514 | 2845 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 535 | 51305 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 549 | 8844 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 522 | 41643 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 7726 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 539 | 73712 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 10473 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 415 | 85990 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 522 | 13241 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 497 | 102386 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 539 | 18439 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 549 | 51857 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 412 | 79792 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 548 | 10090 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 502 | 47404 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 583 | 9692 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 443 | 64956 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 14523 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 469 | 22786 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 505 | 4353 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 441 | 4432 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 481 | 1163 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 385 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 441 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 560 | 22504 |
上海 | 本科批 | (02) | 470 | 24016 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 566 | 87728 |
山东 | 普通类一段 | -- | 520 | 108730 |
海南 | 本科批 | (04) | 570 | 15882 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 501 | 89468 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 523 | 21532 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 527 | 34030 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 535 | 7587 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 527 | 79238 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 529 | 20593 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3007(W999) | 514 | 44324 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3007(L999) | 541 | 8338 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 500 | 63092 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 533 | 12016 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (006) | 517 | 56436 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (004) | 536 | 11444 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 501 | 13292 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 41086 |