小智教你填志愿为您分享以下优质知识
岭南师范2023年在各省的录取分数线暂未公布,漫游猫整理了岭南师范2022年在各省的录取分数线,供各位考生参考!
岭南师范学院2022录取分数线(在本省份)
1.岭南师范学院2022年在广东省(本科批)最低录取分数分别为:物理类507分、历史类512分
岭南师范学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 456 | 63240 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 494 | 11894 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 368 | 46900 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 423 | 12138 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 405 | 46794 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 430 | 12698 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 148076 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 519 | 24116 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 484 | 77819 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 525 | 16663 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 488 | 156364 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 520 | 27943 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 443 | 66553 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 524 | 12739 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 486 | 114886 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 531 | 22846 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 411 | 80649 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 528 | 15913 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 471 | 67573 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 568 | 14351 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 427 | 76269 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 472 | 18924 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 401 | 54814 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 471 | 11050 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 382 | 19487 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 469 | 5034 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 375 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (02) | 415 | 34179 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 565 | 89372 |
山东 | 普通类一段 | -- | 476 | 207172 |
海南 | 本科批 | (02) | 543 | 21775 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 496 | 95288 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 518 | 23768 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 506 | 33553 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2870(W999) | 500 | 52080 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2870(L999) | 546 | 7397 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 470 | 84282 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L03) | 511 | 18346 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (007) | 454 | 120234 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 503 | 25163 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 507 | 131529 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 512 | 32260 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 476 | 54758 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 491 | 15628 |