高考的那些事为您分享以下优质知识
西安明德理工学院是二本。西安明德理工学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
西安明德理工学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 266 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 284 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 376 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 398 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 282 | 28664 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 294 | 71679 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 345 | 56309 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 388 | 17390 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 211 | 74532 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 179 | 111171 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 186 | 61353 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 329 | 68319 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 361 | 19817 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 260 | 139055 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 301 | 272478 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 434 | 157427 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 442 | 50486 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 446 | 130016 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 46367 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 438 | 266148 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 474 | 88985 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 148755 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 433 | 53174 |
四川 | 专科批 | 文科 | 331 | 176490 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 442 | 179177 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 470 | 66006 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 211 | 214103 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 370 | 100195 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 378 | 127301 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 483 | 38254 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 410 | 99013 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 472 | 41170 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 150 | 164353 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 203 | 84124 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 370 | 111729 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 418 | 42750 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 351 | 76962 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 426 | 24290 |
青海 | 专科批 | 文科 | 230 | 16500 |
青海 | 专科批 | 理科 | 242 | 29264 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 309 | 19640 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 387 | 6525 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 178 | 24788 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 238 | 42349 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 359 | 21928 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 444 | 7307 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 164 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 212 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 307 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 358 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | -- | 231 | 12127 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 511 | 150037 |
山东 | 普通类二段 | -- | 361 | 485434 |
山东 | 普通类一段 | -- | 463 | 257732 |
海南 | 专科批 | -- | 420 | 52651 |
海南 | 本科批 | -- | 514 | 31473 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 248 | 209791 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 346 | 288448 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 448 | 58117 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 455 | 160919 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 302 | 131203 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 314 | 46107 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 417 | 83434 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 423 | 25932 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 459 | 165041 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 446 | 90816 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 257 | 211307 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 429 | 47214 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 434 | 123049 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | -- | 313 | 248565 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 424 | 159805 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 434 | 53727 |
广东 | 专科批 | 历史类 | -- | 310 | 233122 |
广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 359 | 334972 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 477 | 55853 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 480 | 172111 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 329 | 112105 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 415 | 32516 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 429 | 76364 |
西安明德理工学院简介:
西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。学校前身是由陕西金叶科教集团与西北工业大学于1999年共同举办的西北工业大学金叶信息技术学院。2005年经教育部批准升格为本科院校——西北工业大学明德学院。2014年起,学校在陕西省提升为本科二批次招生。2020年3月,学校作为陕西省首批通过教育部评估考核达标的独立学院,正式转设更名为西安明德理工学院。学校地处陕西省西安市长安区秦岭北麓、沣河东畔,毗邻西北工业大学长安校区和西安三星电子科技产业园区,校园占地610亩,校舍建筑面积26.63万平方米。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。