高考家长圈为您分享以下优质知识
重庆工商大学是一本。重庆工商大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
重庆工商大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 490 | 38134 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 498 | 6280 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 431 | 29746 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 456 | 23253 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 466 | 7074 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 498 | 3994 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 469 | 18766 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 477 | 4699 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 393 | 43748 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 429 | 7965 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | 32039 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 489 | 93765 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 496 | 24836 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 513 | 71085 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 510 | 61208 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 544 | 10918 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 550 | 31304 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 560 | 6855 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 525 | 107463 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 539 | 86255 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 553 | 21011 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 555 | 19907 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 480 | 46455 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 482 | 45225 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 527 | 12546 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 547 | 8030 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 528 | 20307 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 536 | 16325 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 540 | 64480 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 455 | 55158 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 486 | 36160 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 539 | 11961 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 546 | 10240 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 475 | 53752 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 493 | 29364 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 518 | 30862 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 7612 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 480 | 40215 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 519 | 7483 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 421 | 39443 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 444 | 29811 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 487 | 7749 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 509 | 4455 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 355 | 11942 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 441 | 2433 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 401 | 13249 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 402 | 13057 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 495 | 2802 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 497 | 2684 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 419 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 476 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 518 | 27649 |
天津 | 本科批A段 | -- | 583 | 16303 |
上海 | 本科批 | -- | 422 | 37730 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 572 | 82585 |
山东 | 普通类一段 | -- | 533 | 100300 |
海南 | 本科批 | -- | 590 | 13216 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 561 | 8590 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 501 | 43560 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 539 | 6218 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 542 | 21164 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 517 | 10295 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 532 | 37840 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 553 | 8286 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 527 | 12247 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 520 | 28023 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 537 | 91056 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 476 | 52357 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 483 | 14459 |
重庆工商大学简介:
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所具有经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、重庆市国际人文特色高校。学校传承和弘扬“含弘自强、经邦济民”的重工商大精神,秉持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“厚德博学、求是创新”的校训,抢抓高等教育发展重大机遇,综合实力迅速提升,核心竞争力不断增强,社会影响日益扩大。近年来,学校先后荣获重庆市“先进基层党组织”“教育系统先进基层党组织”和重庆市“五一”劳动奖状等荣誉称号。
特色专业:市场营销,国际经济与贸易,经济学,会计学,国际经济与贸易,会计学。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。