高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
渤海大学是二本。渤海大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
渤海大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 405 | 88482 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 441 | 18567 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 462 | 52379 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 475 | 10257 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 372 | 47568 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 427 | 12009 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 429 | 30293 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 425 | 28414 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 466 | 5729 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 398 | 42018 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 416 | 9753 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 466 | 118651 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 490 | 27311 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 447 | 128978 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 509 | 62087 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 532 | 15171 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 510 | 132206 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 544 | 26174 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 359 | 140515 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 74637 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 496 | 22214 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 510 | 95083 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 517 | 26767 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 396 | 108833 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 414 | 89628 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 539 | 12079 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 449 | 70627 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 505 | 23498 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 427 | 72919 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 484 | 15854 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 426 | 37192 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 487 | 7749 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 505 | 4939 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 377 | 17934 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 480 | 3857 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 373 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 442 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 486 | 34965 |
天津 | 本科批A段 | -- | 528 | 30110 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 547 | 110332 |
山东 | 普通类一段 | -- | 507 | 152510 |
海南 | 本科批 | -- | 562 | 19166 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 509 | 89507 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 519 | 20750 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 416 | 83952 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 467 | 17229 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 493 | 134436 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 522 | 29996 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 509 | 11653 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 528 | 60759 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 484 | 26619 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 504 | 37451 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 536 | 91592 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 485 | 47855 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 491 | 12798 |
渤海大学简介:
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,拥有17个一级学科硕士学位授权点和11个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生近25000人。学校现有教师1400余人,其中教授200余人,博士近500人。
特色专业:汉语言文学。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。