高考大本营为您分享以下优质知识
武汉理工大学一共有104个专业,其中本科专业有104个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉理工大学具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
能源与动力工程(船舶) | 本科 | 工学 | × | × |
交通设备与控制工程(本硕实验班) | 本科 | 工学 | × | × |
微电子科学与工程(微电子本硕实验班) | 本科 | 工学 | × | × |
通信工程(通信本硕实验班) | 本科 | 工学 | × | × |
机械工程(智能制造本硕实验班) | 本科 | 工学 | √ | × |
创业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
交通设备与控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | × | × |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | × | × |
机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
储能科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
导航工程 | 本科 | 工学 | × | × |
应急管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
生物制药 | 本科 | 工学 | × | × |
金融学(中外合作办学) | 本科 | 经济学 | × | × |
车辆工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | √ | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
制药工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | × | × |
生物技术(中外合作办学) | 本科 | 理学 | × | × |
人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | × | × |
电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
安全工程 | 本科 | 工学 | × | × |
采矿工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环境科学 | 本科 | 工学 | × | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
法语 | 本科 | 文学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
物流管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
财务管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
工业工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
工程力学 | 本科 | 工学 | √ | × |
船舶与海洋工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
物流工程 | 本科 | 管理学 | √ | × |
轮机工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
海事管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
航海技术 | 本科 | 工学 | × | × |
油气储运工程 | 本科 | 工学 | × | × |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 工学 | × | × |
交通工程 | 本科 | 工学 | × | × |
交通运输 | 本科 | 工学 | × | × |
制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
城乡规划 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
物联网工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | × | × |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | × | × |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | × | × |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
工业设计 | 本科 | 工学 | √ | × |
机械工程 | 本科 | 工学 | × | × |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
复合材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
矿物加工工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
材料化学 | 本科 | 工学 | × | × |
材料物理 | 本科 | 工学 | × | × |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | × | × |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
艺术设计学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
动画 | 本科 | 艺术学 | √ | × |
广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
社会工作 | 本科 | 法学 | × | × |
法学 | 本科 | 法学 | × | × |
金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | √ | × |
经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | × | × |
武汉理工大学简介:
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学125年特别是近70年来,学校共培养了近70万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,是我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生37000余人,博士、硕士生23000余人,留学生900余人。