金榜志愿号为您分享以下优质知识
东莞理工学院一共有63个专业,其中本科专业有63个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下东莞理工学院具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
智能医学工程 | 本科 | 医学 | × | × |
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | × | × |
机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
翻译 | 本科 | 文学 | × | × |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | × | × |
微机电系统工程 | 本科 | 工学 | × | × |
知识产权 | 本科 | 法学 | × | × |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | × | × |
质量管理工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
环境科学 | 本科 | 工学 | × | × |
法学(含知识产权方向) | 本科 | 法学 | × | × |
计算机科学与技术(跨境电商) | 本科 | 工学 | × | × |
计算机科学与技术(多媒体设计) | 本科 | 工学 | × | × |
法学(知识产权方向) | 本科 | 法学 | × | × |
土木工程(路桥工程) | 本科 | 工学 | × | × |
土木工程(结构工程) | 本科 | 工学 | × | × |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术学 | × | × |
小学教育(数学) | 本科 | 教育学 | × | × |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | × | × |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
广播电视学 | 本科 | 文学 | × | × |
物流工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
经济与金融 | 本科 | 经济学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | × | × |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
能源化学工程 | 本科 | 工学 | × | × |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | × | × |
金属材料工程 | 本科 | 工学 | × | × |
汉语言文学(师范) | 本科 | 文学 | × | × |
音乐学(舞蹈) | 本科 | 艺术学 | × | × |
社会工作 | 本科 | 法学 | × | × |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | × | × |
行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
工业设计 | 本科 | 工学 | × | × |
工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | × | × |
法学 | 本科 | 法学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | × | × |
工业工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
东莞理工学院简介:
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。