一起来高考为您分享以下优质知识
北京物资学院供应链管理专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省普通批历史类供应链管理专业最低分566,最低分排名7581,最高分566,控制线430,贵州省普通批文史供应链管理专业最低分549,最低分排名9522,最高分549,控制线545。为方便同学们填报2024高考志愿,我们的高考大数据团队整理了北京物资学院2021-2023历年高考供应链管理专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:北京物资学院供应链管理专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
内蒙古 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 487 | 4902 | 487 | 468 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 503 | 31160 | 557 | 448 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 457 | 21217 | 457 | 463 |
安徽 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 522 | 14655 | 522 | 495 |
山西 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 488 | 7852 | 488 | 490 |
广西 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 525 | 13025 | 527 | 528 |
广西 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 447 | 67269 | 447 | 475 |
新疆 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 480 | -- | 480 | 458 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 435 | -- | 435 | 396 |
江西 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 555 | 8090 | 555 | 533 |
江西 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 542 | 36353 | 542 | 518 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 供应链管理 | 566 | 7581 | 566 | 430 |
河南 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 551 | 69662 | 551 | 514 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 627 | 7373 | 627 | 483 |
贵州 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 549 | 9522 | 549 | 545 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 467 | 47156 | 467 | 459 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 供应链管理 | 510 | 9309 | 510 | 407 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 507 | 37366 | 507 | 406 |
黑龙江 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 471 | 3789 | 471 | 430 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 469 | 21717 | 469 | 408 |
二:北京物资学院供应链管理专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
内蒙古 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 520 | 2399 | 520 | 459 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 493 | 27068 | 517 | 425 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 485 | 20238 | 485 | 327 |
宁夏 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 493 | 2869 | 494 | 487 |
安徽 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 537 | 13951 | 537 | 523 |
广西 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 538 | 9493 | 538 | 421 |
广西 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 433 | 73308 | 433 | 343 |
新疆 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 468 | -- | 468 | 443 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 459 | -- | 459 | 400 |
江西 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 548 | 7762 | 548 | 529 |
江西 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 528 | 37281 | 528 | 509 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 供应链管理 | 570 | 6586 | 570 | 443 |
河南 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 539 | 16677 | 539 | 527 |
河南 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 523 | 97348 | 523 | 509 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 591 | 58563 | 591 | 497 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 592 | 11774 | 592 | 471 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 491 | 28938 | 491 | 451 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 供应链管理 | 523 | 8778 | 523 | 415 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 531 | 28035 | 531 | 411 |
陕西 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 488 | 13726 | 488 | 400 |
黑龙江 | 文史 | 普通批 | 供应链管理 | 506 | 3440 | 506 | 463 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 500 | 16084 | 500 | 429 |
三:北京物资学院供应链管理专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |