志愿填报零距离为您分享以下优质知识
2024山西高本贯通山西省财政税务专科学校文科最低分434,理科最低分408,山西林业职业技术学院高本贯通最低分407,晋城职业技术学院最低分379.
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6019 | 山西省财政税务专科学校 | 文史 | 统招 | 434.100070164 |
6030 | 山西林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 407.095072165 |
6035 | 山西金融职业学院 | 文史 | 统招 | 427.110069173 |
6054 | 晋中职业技术学院 | 文史 | 统招 | 409.107059174 |
6057 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | |
6060 | 山西经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 409.101076148 |
6063 | 山西铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 407.094098146 |
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6019 | 山西省财政税务专科学校 | 理工 | 统招 | 408.060118141 |
6023 | 晋城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 379.089109107 |
6024 | 山西药科职业学院 | 理工 | 统招 | 406.000083108 |
6025 | 山西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 387.082095115 |
6028 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 379.060102130 |
6030 | 山西林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 379.067101131 |
6031 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 统招 | 378.095101139 |
6033 | 临汾职业技术学院 | 理工 | 统招 | 378.067107114 |
6034 | 山西职业技术学院 | 理工 | 统招 | 383.060110106 |
6035 | 山西金融职业学院 | 理工 | 统招 | 397.092090133 |
6036 | 太原城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
6051 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 387.091095129 |
6054 | 晋中职业技术学院 | 理工 | 统招 | 387.071112120 |
6060 | 山西经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 388.066103138 |
6062 | 运城职业技术大学 | 理工 | 统招 | |
6063 | 山西铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 理工 | 统招 |
(美术与设计类)
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
6029 | 山西财贸职业技术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 423.25309097 |