高考大本营为您分享以下优质知识
中国传媒大学2024年高考在云南专业的最低分和最低分位次排名是是同学们高考冲刺和填报志愿关心的数据,根据高考必备网整理的数据中国传媒大学2024年高考在云南理工数字经济专业最低分604,最低分排名6961,最高分609,文史戏剧影视文学(影视编剧方向)专业最低分609,最低分排名2251,最高分630。
中国传媒大学2024年在云南专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 国家专项 | 工商管理 | 614 | 1782 | 614 |
云南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 610 | 2162 | 610 |
云南 | 文史 | 提前批小语种 | 孟加拉语 | 604 | 2789 | 605 |
云南 | 文史 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(影视编剧方向) | 609 | 2251 | 630 |
云南 | 文史 | 预科 | 少数民族预科班 | 589 | 4899 | 598 |
云南 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 585 | 11848 | 599 |
云南 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 574 | 15294 | 586 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 智能科学与技术 | 605 | 6740 | 607 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 网络空间安全 | 606 | 6518 | 607 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 606 | 6518 | 607 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 数字媒体技术 | 604 | 6961 | 605 |
云南 | 理工 | 提前批小语种 | 乌尔都语 | 574 | 15294 | 574 |
云南 | 理工 | 预科 | 少数民族预科班 | 561 | 20083 | 571 |
云南 | 理工 | 普通类 | 数字经济 | 604 | 6961 | 609 |
云南 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 604 | 6961 | 609 |
云南 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 604 | 6961 | 607 |
云南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 604 | 6961 | 605 |
云南 | 理工 | 普通类 | 数字经济 | 604 | 6961 | 609 |
云南 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 604 | 6961 | 609 |
云南 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 604 | 6961 | 607 |
云南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 604 | 6961 | 605 |
云南 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 605 | 6740 | 615 |
云南 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 605 | 6740 | 606 |
云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 605 | 6740 | 606 |
云南 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 605 | 6740 | 615 |
云南 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 605 | 6740 | 606 |
云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 605 | 6740 | 606 |
云南 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 608 | 6118 | 613 |
云南 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 608 | 6118 | 613 |
云南 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 610 | 5708 | 613 |
云南 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 610 | 5708 | 613 |
云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 611 | 5523 | 611 |
云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 611 | 5523 | 611 |
云南 | 文史 | 国家专项 | 工商管理 | 614 | 1782 | 614 |
云南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 610 | 2162 | 610 |
云南 | 文史 | 提前批小语种 | 孟加拉语 | 604 | 2789 | 605 |
云南 | 文史 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(影视编剧方向) | 609 | 2251 | 630 |
云南 | 文史 | 预科 | 少数民族预科班 | 589 | 4899 | 598 |
云南 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 585 | 11848 | 599 |
云南 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 574 | 15294 | 586 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 智能科学与技术 | 605 | 6740 | 607 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 网络空间安全 | 606 | 6518 | 607 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 606 | 6518 | 607 |
云南 | 理工 | 国家专项 | 数字媒体技术 | 604 | 6961 | 605 |
云南 | 理工 | 提前批小语种 | 乌尔都语 | 574 | 15294 | 574 |
云南 | 理工 | 预科 | 少数民族预科班 | 561 | 20083 | 571 |
云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 620 | 4051 | 626 |
云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 620 | 4051 | 626 |
云南 | 文史 | 普通类 | 行政管理(媒介与数字公共治理方向) | 624 | 1083 | 625 |
云南 | 文史 | 普通类 | 行政管理(媒介与数字公共治理方向) | 624 | 1083 | 625 |
云南 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 625 | 1033 | 629 |
云南 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 625 | 1033 | 629 |
云南 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 628 | 892 | 648 |
云南 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 628 | 892 | 630 |
云南 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 628 | 892 | 648 |
云南 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 628 | 892 | 630 |
云南 | 文史 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 629 | 844 | 631 |
云南 | 文史 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 629 | 844 | 631 |
云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 630 | 797 | 638 |
云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 630 | 797 | 638 |
中国传媒大学2024年高考在云南理工科类数字媒体技术专业最低分611,最低分排名5523,最高分611,分数线稍高的同学可以关注内蒙古大学、山东大学、东北大学分数线、辽宁大学和兰州大学等985和211大学都是很好的选择。