高考志愿李老师为您分享以下优质知识
长沙理工大学2024年高考在上海最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据高考必备网整理的长沙理工大学2024分数线可知长沙理工大学2024年高考在上海综合改革计算机科学与技术专业最低分504,最低分排名18539,最高分505,综合改革数学与应用数学专业最低分504,最低分排名18539,最高分504。
长沙理工大学2024年在上海专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 476 | 25541 | 476 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 485 | 23293 | 489 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 487 | 22781 | 490 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 504 | 18539 | 505 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 504 | 18539 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 504 | 18539 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 504 | 18539 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 505 | 18290 | 505 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 510 | 17049 | 512 |
长沙理工大学2023年在上海专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 479 | 24801 | 481 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 481 | 24317 | 487 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 485 | 23334 | 486 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 494 | 21165 | 497 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 497 | 20398 | 498 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 497 | 20398 | 497 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 499 | 19921 | 499 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 502 | 19158 | 503 |
长沙理工大学2022年在上海专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 467 | 24652 | 479 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 467 | 24652 | 467 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 471 | 23829 | 485 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 474 | 23219 | 474 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 475 | 23018 | 480 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 482 | 21514 | 484 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 482 | 21514 | 482 |
从高考必备网整理的内容可知,长沙理工大学2023年在上海综合改革科类智能电网信息工程专业最低分505,最低分排名18290,最高分505,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。