大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
天津职业技术师范大学2024年高考在甘肃普通类财务会计教育专业的最低510分最低分录取排名28957,普通类金融学专业的最低475分最低分录取排名43271,普通类物流管理专业的最低480分最低分录取排名41057,普通类通信工程专业的最低495分最低分录取排名34795。
天津职业技术师范大学2024年高考在甘肃各专业分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 财务会计教育 | 510 | 510 | 28957 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 478 | 475 | 43271 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 505 | 480 | 41057 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 497 | 495 | 34795 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 494 | 494 | 35189 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 494 | 494 | 35189 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 479 | 478 | 41941 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 484 | 483 | 39749 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 505 | 498 | 33591 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 487 | 486 | 38469 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 493 | 488 | 37642 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 494 | 484 | 39347 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 486 | 485 | 38906 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 汽车服务工程 | 487 | 487 | 38072 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 495 | 493 | 35593 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 482 | 482 | 40148 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 劳动教育 | 482 | 481 | 40589 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 509 | 481 | 40589 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 502 | 501 | 32405 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 493 | 492 | 35992 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 498 | 488 | 37642 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 网络工程 | 494 | 485 | 38906 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 511 | 498 | 33591 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 488 | 485 | 38906 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 489 | 485 | 38906 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 490 | 485 | 38906 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 487 | 486 | 38469 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 机电技术教育 | 498 | 496 | 34361 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 487 | 485 | 38906 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 财务会计教育 | 527 | 514 | 6972 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 电子商务 | 514 | 509 | 7608 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 530 | 507 | 7887 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 511 | 508 | 7744 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 538 | 529 | 5199 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 教育学 | 520 | 516 | 6709 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 劳动教育 | 514 | 514 | 6972 |
天津职业技术师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 524 | 516 | 6709 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的2024高考天津职业技术师范大学在甘肃各专业最低分录取位次,甘肃考生在填报天津职业技术师范大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津职业技术师范大学在甘肃各专业分数线。