高考志愿李老师为您分享以下优质知识
天津职业技术师范大学2024年高考在云南少数民族预科班通信工程(预科)专业的最低466分最低分录取排名72926,少数民族预科班汽车服务工程(预科)专业的最低456分最低分录取排名79926,少数民族预科班教育技术学(预科)专业的最低453分最低分录取排名82032,少数民族预科班物流管理(预科)专业的最低450分最低分录取排名84101。
天津职业技术师范大学2024年高考在云南各专业分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 通信工程(预科) | 468 | 466 | 72926 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 汽车服务工程(预科) | 466 | 456 | 79926 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 教育技术学(预科) | 459 | 453 | 82032 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 物流管理(预科) | 452 | 450 | 84101 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 电子商务(预科) | 477 | 460 | 77110 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 劳动教育 | 484 | 481 | 62667 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 493 | 489 | 57448 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 511 | 493 | 54812 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 487 | 481 | 62667 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 489 | 482 | 62012 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 财务会计教育 | 498 | 484 | 60708 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 502 | 490 | 56800 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 496 | 495 | 53556 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 汽车服务工程 | 485 | 483 | 61358 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 交通运输 | 493 | 482 | 62012 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 教育学 | 502 | 483 | 61358 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 501 | 490 | 56800 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 500 | 497 | 52334 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 505 | 491 | 56145 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 493 | 489 | 57448 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 500 | 492 | 55466 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 501 | 496 | 52968 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 520 | 510 | 44710 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 机电技术教育 | 524 | 516 | 41326 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 财务会计教育 | 544 | 542 | 17143 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 电子商务 | 540 | 532 | 20900 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 劳动教育 | 549 | 536 | 19381 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 547 | 542 | 17143 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 553 | 545 | 16031 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的2024高考天津职业技术师范大学在云南各专业最低分录取位次,云南考生在填报天津职业技术师范大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津职业技术师范大学在云南各专业分数线。