学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
天津职业技术师范大学2024年高考在四川少数民族预科班汽车服务工程(预科)专业的最低444分最低分录取排名212778,少数民族预科班通信工程(预科)专业的最低442分最低分录取排名215105,少数民族预科班教育技术学(预科)专业的最低448分最低分录取排名207998,少数民族预科班物流管理(预科)专业的最低437分最低分录取排名220593。
天津职业技术师范大学2024年高考在四川各专业分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 汽车服务工程(预科) | 446 | 444 | 212778 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 通信工程(预科) | 443 | 442 | 215105 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 教育技术学(预科) | 470 | 448 | 207998 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 物流管理(预科) | 438 | 437 | 220593 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 电子商务(预科) | 453 | 447 | 209184 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 515 | 512 | 118741 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 518 | 512 | 118741 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 529 | 521 | 106510 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 528 | 526 | 99813 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 532 | 524 | 102420 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 英语 | 512 | 512 | 118741 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 520 | 513 | 117337 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 516 | 514 | 115972 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 517 | 516 | 113261 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 交通运输 | 538 | 521 | 106510 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 517 | 514 | 115972 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 514 | 514 | 115972 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 劳动教育 | 517 | 516 | 113261 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 521 | 517 | 111900 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 531 | 525 | 101095 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 530 | 525 | 101095 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 519 | 518 | 110543 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 534 | 534 | 89526 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 515 | 515 | 114610 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 信用管理 | 512 | 512 | 30758 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 人力资源管理 | 516 | 506 | 35034 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 财务会计教育 | 535 | 521 | 24855 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 英语 | 516 | 516 | 27969 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 515 | 506 | 35034 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 艺术(文) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 450(综合分) | —— |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的2024高考天津职业技术师范大学在四川各专业最低分录取位次,四川考生在填报天津职业技术师范大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津职业技术师范大学在四川各专业分数线。