大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
河北科技大学2024年高考在辽宁本科批网络与新媒体专业的最低496分,本科批食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)专业的最低480分,本科批电气工程及其自动化专业的最低549分,本科批应用化学专业的最低493分。
河北科技大学2024年高考在辽宁各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 499 | 496 |
河北科技大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 485 | 480 |
河北科技大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 560 | 549 |
河北科技大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 508 | 493 |
河北科技大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 2 | 496 | 485 |
河北科技大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程 | 2 | 475 | 474 |
河北科技大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 2 | 533 | 504 |
以上是2024高考河北科技大学在辽宁各专业最低分数线,辽宁考生在填报河北科技大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计河北科技大学在辽宁各专业分数线。