一起来高考为您分享以下优质知识
河北科技大学2024年高考在浙江普通类电气工程及其自动化专业的最低587分,普通类计算机科学与技术专业的最低561分,普通类网络空间安全专业的最低554分,普通类纺织工程专业的最低497分。
河北科技大学2024年高考在浙江各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 594 | 587 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 574 | 561 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 3 | 557 | 554 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 3 | 542 | 497 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 538 | 531 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 545 | 527 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 10 | 532 | 509 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 594 | 587 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 574 | 561 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 3 | 557 | 554 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 3 | 542 | 497 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 538 | 531 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 545 | 527 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 10 | 532 | 509 |
以上是2024高考河北科技大学在浙江各专业最低分数线,浙江考生在填报河北科技大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计河北科技大学在浙江各专业分数线。