一起来高考为您分享以下优质知识
2025湖南单招多少分能考上保险职业学院可以参考2024单招各专业的最低分34。
保险职业学院2024单招应届普高生保险实务专业最低分450,
保险职业学院2024单招应届普高生保险实务(人伤理赔)专业最低分427,
保险职业学院2024单招应届普高生保险实务(培训讲师)专业最低分422,
保险职业学院2024单招应届普高生保险实务(核保核赔)专业最低分431
学校名称 | 单招年份 | 院校类型 | 所在地 | 类型 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 保险实务 | 450 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 保险实务(人伤理赔) | 427 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 保险实务(培训讲师) | 422 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 保险实务(核保核赔) | 431 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 保险实务(车险查勘定损) | 439 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 网络营销与直播电商 | 434 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 金融服务与管理 | 424 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 商务管理 | 405 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 大数据与会计 | 403 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 电子商务 | 425 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 跨境电子商务 | 402 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 健康管理 | 449 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 护理 | 457 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 智慧健康养老服务与管理 | 448 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 保险实务 | 378 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 保险实务(人伤理赔) | 323 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 保险实务(培训讲师) | 316 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 保险实务(核保核赔) | 318 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 保险实务(车险查勘定损) | 330 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 网络营销与直播电商 | 326 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 金融服务与管理 | 313 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 商务管理 | 283 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 大数据与会计 | 290 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 电子商务 | 312 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 跨境电子商务 | 283 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 健康管理 | 34 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 护理 | 360 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 智慧健康养老服务与管理 | 347 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 其他社会人员 | 保险实务 | 121 |
保险职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 其他社会人员 | 电子商务 | 183 |
以上是保险职业学院2024单招分数线供同学们参考,请注意只参考保险职业学院的往年单招分数线是不科学的,要详细看2025的单招简章及招生要求、单招报考人数等因素。