高考的那些事为您分享以下优质知识
2024年西安思源学院低录取分数线(2024年)
海南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 529 | 28875 | 483 | (02) | 不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 343 | 63763 | 255 | (09) | 不限 |
2024年西安思源学院在海南的最低录取分数线为343分,对应的最低录取位次为63763
浙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 499 | 169971 | 492 | -- | -- |
2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 469 | 199751 | 269 | -- | -- |
2024年西安思源学院在浙江的最低录取分数线为469分,对应的最低录取位次为199751
广东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 488 | 46634 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 479 | 185003 | 442 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024年西安思源学院在广东的最低录取分数线为479分,对应的最低录取位次为185003
山东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类一段 | 普通类 | 486 | 215414 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 332 | 541871 | 150 | -- | -- |
2024年西安思源学院在山东的最低录取分数线为332分,对应的最低录取位次为541871
江苏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 486 | 162352 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 50966 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024年西安思源学院在江苏的最低录取分数线为478分,对应的最低录取位次为162352
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 86791 | 449 | 3356(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 444 | 23784 | 431 | 3356(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 423 | 128512 | -- | 3356(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 291 | 53844 | -- | 3356(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年西安思源学院在福建的最低录取分数线为291分,对应的最低录取位次为128512
云南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481 | 44527 | -- | -- | -- |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421 | 104308 | -- | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 352 | 112724 | 200 | -- | -- |
2024年西安思源学院在云南的最低录取分数线为352分,对应的最低录取位次为112724
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 480 | 42557 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 458 | 138034 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 339 | 135196 | 270 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 240 | 257276 | 240 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2024年西安思源学院在江西的最低录取分数线为240分,对应的最低录取位次为257276
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 475 | 161322 | 465 | 2702(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 45476 | 462 | 2702(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 313 | 294297 | 200 | 2702(W006) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 236 | 130807 | 200 | 2702(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024年西安思源学院在安徽的最低录取分数线为236分,对应的最低录取位次为294297
重庆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 467 | 78649 | 427 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 449 | 26876 | 428 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
2024年西安思源学院在重庆的最低录取分数线为180分,对应的最低录取位次为132325
湖北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 465 | 33021 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 454 | 127068 | 437 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 264 | 234879 | -- | (07) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 240 | 119439 | -- | (06) | 首选历史,再选不限 |
2024年西安思源学院在湖北的最低录取分数线为240分,对应的最低录取位次为234879
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 58122 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 460 | 187795 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 333 | 343407 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 295 | 184111 | 200 | -- | -- |
2024年西安思源学院在河北的最低录取分数线为295分,对应的最低录取位次为343407
宁夏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 6180 | 419 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 22151 | 371 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 330 | 19571 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 305 | 38612 | 200 | -- | -- |
2024年西安思源学院在宁夏的最低录取分数线为305分,对应的最低录取位次为38612
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 194087 | 459 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 75933 | 457 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 362 | 149246 | 150 | -- | -- |
2024年西安思源学院在四川的最低录取分数线为362分,对应的最低录取位次为194087
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 454 | 47017 | 438 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 447 | 157581 | 422 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 331 | 272896 | 200 | (109) | 首选物理,再选不限 |
2024年西安思源学院在湖南的最低录取分数线为331分,对应的最低录取位次为272896
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 451 | 38575 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 383 | 152735 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 276 | 205760 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 275 | 95346 | 180 | -- | -- |
2024年西安思源学院在贵州的最低录取分数线为275分,对应的最低录取位次为205760
甘肃:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 442 | 19135 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 411 | 73210 | 370 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 218 | 58866 | 160 | (011) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 199 | 115391 | 160 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024年西安思源学院在甘肃的最低录取分数线为199分,对应的最低录取位次为115391
北京:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 434 | 44923 | 434 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024年西安思源学院在北京的最低录取分数线为434分,对应的最低录取位次为44923
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 92844 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 329573 | 396 | -- | -- |
2024年西安思源学院在河南的最低录取分数线为396分,对应的最低录取位次为329573
陕西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 34117 | 397 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 104529 | 372 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 363 | 60259 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 342 | 146711 | 150 | -- | -- |
2024年西安思源学院在陕西的最低录取分数线为342分,对应的最低录取位次为146711
山西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 408 | -- | 446 | -- | -- |
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 400 | -- | 418 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 241 | -- | 180 | -- | -- |
2024年西安思源学院在山西的最低录取分数线为241分,对应的最低录取位次为--
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 404 | 50768 | 400 | (100) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 385 | 149476 | 371 | (101) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 249 | 240853 | -- | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 235 | 124542 | -- | (107) | 首选历史,再选不限 |
2024年西安思源学院在广西的最低录取分数线为235分,对应的最低录取位次为240853
上海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 403 | 41594 | 403 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024年西安思源学院在上海的最低录取分数线为403分,对应的最低录取位次为41594
青海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二段 | 普通类 | 400 | 5366 | 382 | -- | -- |
2024 | 本科二段 | 普通类 | 338 | 18359 | 325 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 274 | 14602 | 120 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 244 | 30199 | 120 | -- | -- |
2024年西安思源学院在青海的最低录取分数线为244分,对应的最低录取位次为30199
内蒙古:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 388 | 17998 | 381 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 59549 | 360 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 281 | 27548 | 160 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 209 | 83568 | 160 | -- | -- |
2024年西安思源学院在内蒙古的最低录取分数线为209分,对应的最低录取位次为83568
新疆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 312 | -- | 304 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 281 | -- | 262 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 209 | -- | 140 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 189 | -- | 140 | -- | -- |
2024年西安思源学院在新疆的最低录取分数线为189分,对应的最低录取位次为--