大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
2024年江西应用科技学院低录取分数线(2024年)
海南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 531 | 28298 | 483 | (01) | 不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 411 | 57082 | 255 | (06) | 不限 |
2024年江西应用科技学院在海南的最低录取分数线为411分,对应的最低录取位次为57082
浙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 504 | 164529 | 492 | -- | -- |
2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 470 | 199111 | 269 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在浙江的最低录取分数线为470分,对应的最低录取位次为199111
江苏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 486 | 162352 | 462 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 50966 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 355 | -- | 220 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | -- | 220 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在江苏的最低录取分数线为220分,对应的最低录取位次为162352
广东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 482 | 179658 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 474 | 57036 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 366 | 359764 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 352 | 174003 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在广东的最低录取分数线为352分,对应的最低录取位次为359764
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 479 | 89779 | 449 | 2860(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 432 | 26518 | 431 | 2860(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 297 | 53281 | -- | 2860(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在福建的最低录取分数线为297分,对应的最低录取位次为89779
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 473 | 164579 | 465 | 1895(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 45469 | 462 | 1895(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 307 | 296321 | 200 | 1895(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 254 | 127098 | 200 | 1895(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在安徽的最低录取分数线为254分,对应的最低录取位次为296321
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 470 | 48482 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 451 | 146971 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 326 | 145726 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 317 | 237346 | 240 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在江西的最低录取分数线为317分,对应的最低录取位次为237346
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 67271 | 457 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 183371 | 459 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 199 | 200125 | 150 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在四川的最低录取分数线为199分,对应的最低录取位次为200125
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 464 | 56968 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 453 | 199076 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 360 | 321849 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 275 | 195898 | 200 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在河北的最低录取分数线为275分,对应的最低录取位次为321849
宁夏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 6640 | 419 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 405 | 11825 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 282 | 41423 | 200 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在宁夏的最低录取分数线为282分,对应的最低录取位次为41423
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 453 | 37439 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 403 | 135780 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 283 | 94573 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 246 | 210402 | 180 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在贵州的最低录取分数线为246分,对应的最低录取位次为210402
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 446 | 51249 | 438 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 427 | 183879 | 422 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 327 | 275233 | 200 | (109) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 264 | 139550 | 200 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在湖南的最低录取分数线为264分,对应的最低录取位次为275233
山东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 317278 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 257 | 635822 | 150 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在山东的最低录取分数线为257分,对应的最低录取位次为635822
湖北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 441 | 41808 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 437 | 140240 | 437 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 265 | 234602 | -- | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 231 | 120698 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在湖北的最低录取分数线为231分,对应的最低录取位次为234602
甘肃:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 434 | 20848 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 390 | 82599 | 370 | (002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 257 | 113751 | 160 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 160 | 59427 | 160 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在甘肃的最低录取分数线为160分,对应的最低录取位次为113751
陕西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 33575 | 397 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 115942 | 372 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 334 | 149780 | 150 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在陕西的最低录取分数线为334分,对应的最低录取位次为149780
重庆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 432 | 95321 | 427 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 430 | 31959 | 428 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 295 | 63300 | 180 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在重庆的最低录取分数线为295分,对应的最低录取位次为95321
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 94756 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 303568 | 396 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在河南的最低录取分数线为411分,对应的最低录取位次为303568
山西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 418 | -- | 446 | -- | -- |
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 408 | -- | 418 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在山西的最低录取分数线为408分,对应的最低录取位次为--
上海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 417 | 39079 | 403 | (01) | 不限 |
2024年江西应用科技学院在上海的最低录取分数线为417分,对应的最低录取位次为39079
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 409 | 48379 | 400 | (100) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 371 | 161898 | 371 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 307 | 103008 | -- | (108) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 280 | 227983 | -- | (111) | 首选物理,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在广西的最低录取分数线为280分,对应的最低录取位次为227983
辽宁:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 406 | 24549 | 400 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 378 | 111902 | 368 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 269 | 144376 | 150 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在辽宁的最低录取分数线为269分,对应的最低录取位次为144376
黑龙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 393 | 73751 | 360 | (001) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 284 | 111191 | -- | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024年江西应用科技学院在黑龙江的最低录取分数线为284分,对应的最低录取位次为111191
青海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二段 | 普通类 | 391 | 5994 | 382 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 221 | 31478 | 120 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在青海的最低录取分数线为221分,对应的最低录取位次为31478
云南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 370 | 135026 | 200 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在云南的最低录取分数线为370分,对应的最低录取位次为135026
新疆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 285 | -- | 262 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在新疆的最低录取分数线为285分,对应的最低录取位次为--
天津:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 205 | -- | 160 | (Z01) | 不限 |
2024年江西应用科技学院在天津的最低录取分数线为205分,对应的最低录取位次为--
内蒙古:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 193 | -- | 160 | -- | -- |
2024年江西应用科技学院在内蒙古的最低录取分数线为193分,对应的最低录取位次为--