高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
2024年海口经济学院低录取分数线(2024年)
浙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 520 | 145784 | 492 | -- | -- |
2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 469 | 200635 | 269 | -- | -- |
2024年海口经济学院在浙江的最低录取分数线为469分,对应的最低录取位次为200635
天津:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批B段 | 普通类 | 487 | 42309 | 475 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024年海口经济学院在天津的最低录取分数线为487分,对应的最低录取位次为42309
海南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 41779 | 483 | (08) | 不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 255 | 65918 | 255 | (19) | 不限 |
2024年海口经济学院在海南的最低录取分数线为255分,对应的最低录取位次为65918
江苏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 50966 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 171387 | 462 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | -- | 220 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | -- | 220 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024年海口经济学院在江苏的最低录取分数线为220分,对应的最低录取位次为171387
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 465 | 175928 | 465 | 1486(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 463 | 44663 | 462 | 1486(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 207 | 313075 | 200 | 1486(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 207 | 134647 | 200 | 1486(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年海口经济学院在安徽的最低录取分数线为207分,对应的最低录取位次为313075
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 463 | 52744 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 150379 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 270 | 180338 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 240 | 257276 | 240 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024年海口经济学院在江西的最低录取分数线为240分,对应的最低录取位次为257276
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 72470 | 457 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 194087 | 459 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 150 | 201953 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 150 | 301825 | 150 | -- | -- |
2024年海口经济学院在四川的最低录取分数线为150分,对应的最低录取位次为301825
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 452 | 109388 | 449 | 2615(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 286 | 54271 | -- | 2615(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 254 | 179389 | -- | 2615(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024年海口经济学院在福建的最低录取分数线为254分,对应的最低录取位次为179389
广东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 452 | 234377 | 442 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 441 | 84290 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 261 | 434603 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 259 | 251574 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024年海口经济学院在广东的最低录取分数线为259分,对应的最低录取位次为434603
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 449 | 65868 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 207066 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 288 | 366069 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 237 | 218665 | 200 | -- | -- |
2024年海口经济学院在河北的最低录取分数线为237分,对应的最低录取位次为366069
山东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类一段 | 普通类 | 445 | 315006 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 214 | 658330 | 150 | -- | -- |
2024年海口经济学院在山东的最低录取分数线为214分,对应的最低录取位次为658330
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 442 | 42528 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 380 | 155285 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 232 | 211536 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 210 | 97389 | 180 | -- | -- |
2024年海口经济学院在贵州的最低录取分数线为210分,对应的最低录取位次为211536
云南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440 | 66660 | -- | -- | -- |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420 | 104989 | -- | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 250 | 129485 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 217 | 172439 | 200 | -- | -- |
2024年海口经济学院在云南的最低录取分数线为217分,对应的最低录取位次为172439
甘肃:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 437 | 20185 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 376 | 88344 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 271 | 112670 | 160 | (013) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 243 | 58127 | 160 | (012) | 首选历史,再选不限 |
2024年海口经济学院在甘肃的最低录取分数线为243分,对应的最低录取位次为112670
湖北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 437 | 140240 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 432 | 45225 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 244295 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 123201 | -- | (07) | 首选历史,再选不限 |
2024年海口经济学院在湖北的最低录取分数线为200分,对应的最低录取位次为244295
重庆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 428 | 32498 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 427 | 97452 | 427 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
2024年海口经济学院在重庆的最低录取分数线为180分,对应的最低录取位次为132325
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 97632 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 320980 | 396 | -- | -- |
2024年海口经济学院在河南的最低录取分数线为401分,对应的最低录取位次为320980
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 423 | 188999 | 422 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2024年海口经济学院在湖南的最低录取分数线为423分,对应的最低录取位次为188999
宁夏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 9973 | 419 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 376 | 26031 | 371 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 206 | 24155 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 47261 | 200 | -- | -- |
2024年海口经济学院在宁夏的最低录取分数线为200分,对应的最低录取位次为47261
辽宁:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 407 | 98636 | 368 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 400 | 25455 | 400 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 311 | 37915 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 225 | 148361 | 150 | -- | -- |
2024年海口经济学院在辽宁的最低录取分数线为225分,对应的最低录取位次为148361
陕西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 44765 | 397 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 383 | 125240 | 372 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 260 | 78616 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 194 | 171320 | 150 | -- | -- |
2024年海口经济学院在陕西的最低录取分数线为194分,对应的最低录取位次为171320
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 402 | 51747 | 400 | (100) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 376 | 157540 | 371 | (109) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 208 | 249974 | -- | (115) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 128278 | -- | (114) | 首选历史,再选不限 |
2024年海口经济学院在广西的最低录取分数线为200分,对应的最低录取位次为249974
青海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二段 | 普通类 | 384 | 6506 | 382 | -- | -- |
2024 | 本科二段 | 普通类 | 325 | 20392 | 325 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 167 | 18127 | 120 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 138 | 32502 | 120 | -- | -- |
2024年海口经济学院在青海的最低录取分数线为138分,对应的最低录取位次为32502
内蒙古:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 384 | 18477 | 381 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 362 | 61563 | 360 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 169 | -- | 160 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 161 | -- | 160 | -- | -- |
2024年海口经济学院在内蒙古的最低录取分数线为161分,对应的最低录取位次为61563
黑龙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 364 | 85192 | 360 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 190 | 55677 | -- | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 165 | 122181 | -- | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024年海口经济学院在黑龙江的最低录取分数线为165分,对应的最低录取位次为122181
新疆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 262 | -- | 262 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 156 | -- | 140 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 142 | -- | 140 | -- | -- |
2024年海口经济学院在新疆的最低录取分数线为142分,对应的最低录取位次为--