高考指北为您分享以下优质知识
2024年桂林旅游学院低录取分数线(2024年)
海南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 560 | 20621 | 483 | (01) | 不限 |
2024年桂林旅游学院在海南的最低录取分数线为560分,对应的最低录取位次为20621
浙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 517 | 150134 | 492 | -- | -- |
2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 487 | 182877 | 269 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在浙江的最低录取分数线为487分,对应的最低录取位次为182877
云南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 508 | 31228 | 480 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 442 | 65514 | 200 | -- | -- |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436 | 93877 | 420 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 402 | 116804 | 200 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在云南的最低录取分数线为402分,对应的最低录取位次为116804
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 506 | 70247 | 449 | 2557(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 475 | 17168 | 431 | 2557(L900) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 442 | 116370 | -- | 2557(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在福建的最低录取分数线为442分,对应的最低录取位次为116370
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 36484 | 457 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 132951 | 459 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 441 | 216207 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 440 | 90734 | 150 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在四川的最低录取分数线为440分,对应的最低录取位次为216207
广东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 503 | 142928 | 442 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 495 | 42370 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 406 | 310561 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 386 | 138171 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在广东的最低录取分数线为386分,对应的最低录取位次为310561
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 501 | 31127 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 477 | 115139 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 437 | 67542 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 427 | 170863 | 240 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在江西的最低录取分数线为427分,对应的最低录取位次为170863
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 496 | 39392 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 492 | 135417 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 398 | 279605 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 360 | 133359 | 200 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在河北的最低录取分数线为360分,对应的最低录取位次为279605
湖北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 493 | 95245 | 437 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 485 | 26443 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 364 | 188650 | -- | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 329 | 91293 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在湖北的最低录取分数线为329分,对应的最低录取位次为188650
重庆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 489 | 17286 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 488 | 67512 | 427 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 422 | 99500 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 420 | 34638 | 180 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在重庆的最低录取分数线为420分,对应的最低录取位次为99500
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 489 | 22994 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 439 | 100964 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 401 | 61026 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 216 | 212208 | 180 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在贵州的最低录取分数线为216分,对应的最低录取位次为212208
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 488 | 34065 | 462 | 1454(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 487 | 144155 | 465 | 1454(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 370 | 268051 | 200 | 1454(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 300 | 115522 | 200 | 1454(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在安徽的最低录取分数线为300分,对应的最低录取位次为268051
山东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 487 | 211880 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 366 | 479929 | 150 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在山东的最低录取分数线为366分,对应的最低录取位次为479929
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 48861 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 219683 | 396 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在河南的最低录取分数线为458分,对应的最低录取位次为219683
江苏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 480 | 169209 | 462 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 478 | 50966 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 414 | -- | 220 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在江苏的最低录取分数线为414分,对应的最低录取位次为169209
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 477 | 35274 | 438 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 472 | 123713 | 422 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 425 | 62849 | 200 | (109) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 407 | 207997 | 200 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在湖南的最低录取分数线为407分,对应的最低录取位次为207997
山西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 463 | 19940 | 446 | -- | -- |
2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 443 | 83827 | 418 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 277 | -- | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | -- | 200 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在山西的最低录取分数线为220分,对应的最低录取位次为83827
辽宁:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 461 | 71875 | 368 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 447 | 18702 | 400 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在辽宁的最低录取分数线为447分,对应的最低录取位次为71875
陕西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 23288 | 397 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 87603 | 372 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 394 | 48819 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 376 | 129361 | 150 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在陕西的最低录取分数线为376分,对应的最低录取位次为129361
甘肃:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 458 | 16017 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 443 | 58031 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在甘肃的最低录取分数线为443分,对应的最低录取位次为58031
黑龙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 453 | 15971 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 417 | 64484 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在黑龙江的最低录取分数线为417分,对应的最低录取位次为64484
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 438 | 35926 | 400 | (110) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 424 | 115020 | 371 | (150) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 324 | 94731 | -- | (130) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 321 | 202623 | -- | (180) | 首选物理,再选不限 |
2024年桂林旅游学院在广西的最低录取分数线为321分,对应的最低录取位次为202623
宁夏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 9058 | 419 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 21492 | 371 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在宁夏的最低录取分数线为397分,对应的最低录取位次为21492
青海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科一段 | 普通类 | 411 | 4659 | 411 | -- | -- |
2024 | 本科一段 | 普通类 | 348 | 16777 | 343 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在青海的最低录取分数线为348分,对应的最低录取位次为16777
内蒙古:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 16082 | 381 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 382 | 55609 | 360 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 306 | 26182 | 160 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 301 | 75923 | 160 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在内蒙古的最低录取分数线为301分,对应的最低录取位次为75923
新疆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 340 | -- | 304 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 279 | -- | 262 | -- | -- |
2024年桂林旅游学院在新疆的最低录取分数线为279分,对应的最低录取位次为--