一起来高考为您分享以下优质知识
广州理工学院在2024年的招生计划中,在广东地区招生总人数为1930人,在广西地区招生总人数为11人,在江西地区招生总人数为10人,在河南地区招生总人数为22人。
广州理工学院2024年全国省招生计划
1、在广东各专业招生计划
广州理工学院在广东招生人数共计1930人,招生专业有汉语言文学, 会计学, 英语, 小学教育, 网络与新媒体等,学费为31800-32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 450 | 32800 |
会计学 | 四年 | 302 | 32800 |
英语 | 四年 | 200 | 32800 |
小学教育 | 四年 | 150 | 32800 |
网络与新媒体 | 四年 | 150 | 32800 |
人力资源管理 | 四年 | 103 | 32800 |
电子商务 | 四年 | 85 | 31800 |
市场营销 | 四年 | 85 | 31800 |
物流管理 | 四年 | 85 | 31800 |
财务管理 | 四年 | 70 | 32800 |
日语 | 四年 | 65 | 31800 |
商务英语 | 四年 | 65 | 32800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 40 | 32800 |
经济与金融 | 四年 | 40 | 32800 |
互联网金融 | 四年 | 40 | 32800 |
2、在广西各专业招生计划
广州理工学院在广西招生人数共计11人,招生专业有英语, 汉语言文学, 会计学, 人力资源管理等,学费为32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 3 | 32800 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 32800 |
会计学 | 四年 | 3 | 32800 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 32800 |
3、在江西各专业招生计划
广州理工学院在江西招生人数共计10人,招生专业有汉语言文学, 会计学, 人力资源管理等,学费为32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 5 | 32800 |
会计学 | 四年 | 3 | 32800 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 32800 |
4、在河南各专业招生计划
广州理工学院在河南招生人数共计22人,招生专业有汉语言文学, 英语, 会计学, 人力资源管理等,学费为32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 7 | 32800 |
英语 | 四年 | 5 | 32800 |
会计学 | 四年 | 5 | 32800 |
人力资源管理 | 四年 | 5 | 32800 |
5、在海南各专业招生计划
广州理工学院在海南招生人数共计25人,招生专业有计算机科学与技术, 英语, 汉语言文学, 电气工程及其自动化, 人力资源管理等,学费为32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 32800 |
英语 | 四年 | 4 | 32800 |
汉语言文学 | 四年 | 4 | 32800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 32800 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 32800 |
会计学 | 四年 | 2 | 32800 |
工程造价 | 四年 | 2 | 32800 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 32800 |
6、在湖北各专业招生计划
广州理工学院在湖北招生人数共计9人,招生专业有汉语言文学, 英语, 人力资源管理等,学费为32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | - | 5 | 32800 |
英语 | - | 2 | 32800 |
人力资源管理 | - | 2 | 32800 |
7、在湖南各专业招生计划
广州理工学院在湖南招生人数共计9人,招生专业有汉语言文学, 英语, 会计学, 人力资源管理等,学费为32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 3 | 32800 |
英语 | 四年 | 2 | 32800 |
会计学 | 四年 | 2 | 32800 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 32800 |
8、在黑龙江各专业招生计划
广州理工学院在黑龙江招生人数共计12人,招生专业有英语, 汉语言文学, 会计学, 人力资源管理等,学费为32800元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 32800 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 32800 |
会计学 | 四年 | 3 | 32800 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 32800 |