小智教你填志愿为您分享以下优质知识
四川电子机械职业技术学院在2024年的招生计划中,在四川地区招生总人数为210人,在宁夏地区招生总人数为5人,在安徽地区招生总人数为6人,在山东地区招生总人数为55人。
四川电子机械职业技术学院2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在四川招生人数共计210人,招生专业有人工智能技术应用, 数字媒体艺术设计, 电子信息工程技术, 计算机应用技术, 数字媒体技术等,学费为11600-15000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 三年 | 15 | 12290 |
数字媒体艺术设计 | 三年 | 15 | 12290 |
电子信息工程技术 | 三年 | 10 | 12290 |
计算机应用技术 | 三年 | 8 | 12290 |
数字媒体技术 | 三年 | 8 | 11600 |
机电一体化技术 | 三年 | 8 | 12290 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 8 | 11600 |
应用电子技术 | 三年 | 6 | 12290 |
智能产品开发与应用 | 三年 | 6 | 12290 |
机械设计与制造 | 三年 | 6 | 12290 |
工业机器人技术 | 三年 | 6 | 12290 |
移动应用开发 | 三年 | 5 | 11600 |
现代通信技术 | 三年 | 5 | 11600 |
软件技术 | 三年 | 5 | 12290 |
移动互联应用技术 | 三年 | 5 | 12290 |
物联网应用技术 | 三年 | 5 | 12290 |
现代移动通信技术 | 三年 | 5 | 12290 |
智能控制技术 | 三年 | 5 | 12290 |
智能机电技术 | 三年 | 5 | 12290 |
现代物流管理 | 三年 | 5 | 11600 |
市场营销 | 三年 | 5 | 11600 |
电子商务 | 三年 | 5 | 11600 |
建筑工程技术 | 三年 | 5 | 11600 |
工程造价 | 三年 | 5 | 11600 |
建筑设计 | 三年 | 5 | 12290 |
建设工程管理 | 三年 | 5 | 11600 |
机械制造及自动化 | 三年 | 4 | 12290 |
大数据与会计 | 三年 | 4 | 11600 |
市场营销 | 三年 | 4 | 11600 |
电子商务 | 三年 | 4 | 11600 |
应用电子技术 | 三年 | 3 | 12290 |
智能产品开发与应用 | 三年 | 3 | 12290 |
计算机应用技术 | 三年 | 3 | 12290 |
数控技术 | 三年 | 3 | 12290 |
工商企业管理 | 三年 | 3 | 11600 |
金融服务与管理 | 三年 | 3 | 11600 |
广告艺术设计 | 三年 | 2 | 15000 |
室内艺术设计 | 三年 | 2 | 15000 |
广告艺术设计 | 三年 | 1 | 15000 |
2、在宁夏各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在宁夏招生人数共计5人,招生专业有婴幼儿托育服务与管理, 大数据与会计等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | - | 3 | - |
大数据与会计 | - | 2 | - |
3、在安徽各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在安徽招生人数共计6人,招生专业有大数据与会计, 工业机器人技术, 机械制造及自动化等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | - | 2 | 11600 |
工业机器人技术 | - | 2 | 12290 |
机械制造及自动化 | - | 2 | 12290 |
4、在山东各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在山东招生人数共计55人,招生专业有计算机应用技术, 机械制造及自动化, 工业机器人技术, 大数据与会计, 婴幼儿托育服务与管理等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 3 | 8 | 12290 |
机械制造及自动化 | 3 | 8 | 12290 |
工业机器人技术 | 3 | 8 | 12290 |
大数据与会计 | 3 | 8 | 11600 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8 | 11600 |
电子信息工程技术 | 3 | 5 | 12290 |
物联网应用技术 | 3 | 5 | 12290 |
机电一体化技术 | 3 | 5 | 12290 |
5、在广东各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在广东招生人数共计5人,招生专业有大数据与会计, 计算机应用技术等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 3 | 11600 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 12290 |
6、在广西各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在广西招生人数共计19人,招生专业有机械制造及自动化, 工业机器人技术, 电子信息工程技术, 婴幼儿托育服务与管理, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 3 | 4 | 12290 |
工业机器人技术 | 3 | 4 | 12290 |
电子信息工程技术 | 3 | 4 | 12290 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 4 | 11600 |
大数据与会计 | 3 | 3 | 11600 |
7、在江西各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在江西招生人数共计6人,招生专业有计算机应用技术, 数字媒体技术, 大数据与会计, 现代物流管理, 金融服务与管理等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 三年 | 1 | 12290 |
数字媒体技术 | 三年 | 1 | 11600 |
大数据与会计 | 三年 | 1 | 11600 |
现代物流管理 | 三年 | 1 | 11600 |
金融服务与管理 | 三年 | 1 | 11600 |
电子商务 | 三年 | 1 | 11600 |
8、在河北各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在河北招生人数共计16人,招生专业有计算机应用技术, 数字媒体技术, 人工智能技术应用, 金融服务与管理, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 12290 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 11600 |
人工智能技术应用 | 三年 | 2 | 12290 |
金融服务与管理 | 三年 | 2 | 11600 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 11600 |
市场营销 | 三年 | 2 | 11600 |
电子商务 | 三年 | 2 | 11600 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 11600 |
9、在河南各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在河南招生人数共计35人,招生专业有机械制造及自动化, 计算机应用技术, 机电一体化技术, 电子信息工程技术, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 三年 | 6 | 12290 |
计算机应用技术 | 三年 | 6 | 12290 |
机电一体化技术 | 三年 | 5 | 12290 |
电子信息工程技术 | 三年 | 5 | 12290 |
大数据与会计 | 三年 | 5 | 11600 |
工业机器人技术 | 三年 | 4 | 12290 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 4 | 11600 |
10、在浙江各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在浙江招生人数共计80人,招生专业有婴幼儿托育服务与管理, 智能产品开发与应用, 数字媒体技术, 应用电子技术, 智能产品开发与应用等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 6 | 11600 |
智能产品开发与应用 | 三年 | 5 | 12290 |
数字媒体技术 | 三年 | 5 | 11600 |
应用电子技术 | 三年 | 5 | 12290 |
智能产品开发与应用 | 三年 | 5 | 12290 |
计算机应用技术 | 三年 | 5 | 12290 |
移动互联应用技术 | 三年 | 5 | 12290 |
物联网应用技术 | 三年 | 5 | 12290 |
智能控制技术 | 三年 | 5 | 12290 |
现代物流管理 | 三年 | 5 | 11600 |
现代移动通信技术 | 三年 | 4 | 12290 |
电子商务 | 三年 | 4 | 11600 |
电子信息工程技术 | 三年 | 3 | 12290 |
现代通信技术 | 三年 | 3 | 11600 |
机械制造及自动化 | 三年 | 3 | 12290 |
大数据与会计 | 三年 | 3 | 11600 |
建筑设计 | 三年 | 3 | 12290 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 12290 |
工商企业管理 | 三年 | 2 | 11600 |
工程造价 | 三年 | 1 | 11600 |
建设工程管理 | 三年 | 1 | 11600 |
11、在湖北各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在湖北招生人数共计8人,招生专业有计算机应用技术, 数字媒体技术, 人工智能技术应用, 金融服务与管理, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | - | 2 | 12290 |
数字媒体技术 | - | 1 | 11600 |
人工智能技术应用 | - | 1 | 12290 |
金融服务与管理 | - | 1 | 11600 |
大数据与会计 | - | 1 | 11600 |
市场营销 | - | 1 | 11600 |
电子商务 | - | 1 | 11600 |
12、在湖南各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在湖南招生人数共计5人,招生专业有机械制造及自动化, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 三年 | 3 | 12290 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 11600 |
13、在甘肃各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在甘肃招生人数共计9人,招生专业有大数据与会计, 工业机器人技术, 机械制造及自动化等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 3 | 11600 |
工业机器人技术 | 三年 | 3 | 12290 |
机械制造及自动化 | 三年 | 3 | 12290 |
14、在福建各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在福建招生人数共计40人,招生专业有机械制造及自动化, 物联网应用技术, 计算机应用技术, 软件技术, 数字媒体技术等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 3 | 7 | 12290 |
物联网应用技术 | 3 | 7 | 12290 |
计算机应用技术 | 3 | 7 | 12290 |
软件技术 | 3 | 7 | 12290 |
数字媒体技术 | 3 | 7 | 11600 |
电子信息工程技术 | 3 | 5 | 12290 |
15、在贵州各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在贵州招生人数共计16人,招生专业有大数据与会计, 机械制造及自动化, 计算机应用技术, 电子信息工程技术等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 4 | 11600 |
机械制造及自动化 | 三年 | 4 | 12290 |
计算机应用技术 | 三年 | 4 | 12290 |
电子信息工程技术 | 三年 | 4 | 12290 |
16、在辽宁各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在辽宁招生人数共计38人,招生专业有人工智能技术应用, 智能控制技术, 婴幼儿托育服务与管理, 智能产品开发与应用, 智能产品开发与应用等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 三年 | 3 | 12290 |
智能控制技术 | 三年 | 3 | 12290 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 3 | 11600 |
智能产品开发与应用 | 三年 | 2 | 12290 |
智能产品开发与应用 | 三年 | 2 | 12290 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 12290 |
物联网应用技术 | 三年 | 2 | 12290 |
现代移动通信技术 | 三年 | 2 | 12290 |
机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 12290 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 12290 |
工业机器人技术 | 三年 | 2 | 12290 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 11600 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 11600 |
电子商务 | 三年 | 2 | 11600 |
电子信息工程技术 | 三年 | 1 | 12290 |
现代通信技术 | 三年 | 1 | 11600 |
数字媒体技术 | 三年 | 1 | 11600 |
移动互联应用技术 | 三年 | 1 | 12290 |
工商企业管理 | 三年 | 1 | 11600 |
工程造价 | 三年 | 1 | 11600 |
建筑设计 | 三年 | 1 | 12290 |
17、在重庆各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在重庆招生人数共计5人,招生专业有电子信息工程技术, 机械制造及自动化, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 三年 | 2 | 12290 |
机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 12290 |
大数据与会计 | 三年 | 1 | 11600 |
18、在青海各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在青海招生人数共计4人,招生专业有计算机应用技术, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | - | 2 | 12290 |
大数据与会计 | - | 2 | 11600 |
19、在黑龙江各专业招生计划
四川电子机械职业技术学院在黑龙江招生人数共计25人,招生专业有机械制造及自动化, 工业机器人技术, 计算机应用技术, 婴幼儿托育服务与管理, 大数据与会计等,学费为11600-12290元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 三年 | 5 | 12290 |
工业机器人技术 | 三年 | 5 | 12290 |
计算机应用技术 | 三年 | 5 | 12290 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5 | 11600 |
大数据与会计 | 三年 | 5 | 11600 |