高考指北为您分享以下优质知识
广东外语外贸大学在2024年的招生计划中,在广东地区招生总人数为1707人,在云南地区招生总人数为15人,在北京地区招生总人数为7人,在吉林地区招生总人数为15人。
广东外语外贸大学2024年全国省招生计划
1、在广东各专业招生计划
广东外语外贸大学在广东招生人数共计1707人,招生专业有英语, 工商管理类, 法学, 中国语言文学类, 金融学类等,学费为6061-70000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 200 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 176 | 6061 |
法学 | 四年 | 158 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 116 | 6061 |
金融学类 | 四年 | 97 | 6061 |
新闻传播学类 | 四年 | 79 | 6061 |
国际经济与贸易 | 四年 | 74 | 6061 |
英语 | 四年 | 72 | 6853 |
汉语言文学 | 四年 | 63 | 6061 |
汉语国际教育 | 四年 | 58 | 6061 |
财政学类 | 四年 | 58 | 6061 |
政治学类 | 四年 | 49 | 6061 |
教育学 | 四年 | 42 | 6061 |
翻译 | 四年 | 40 | 70000 |
供应链管理 | 四年 | 35 | 6061 |
商务英语 | 四年 | 34 | 7513 |
商务英语 | 四年 | 34 | 7573 |
商务英语 | 四年 | 32 | 6853 |
国际商务 | 四年 | 30 | 6061 |
工商管理类 | 四年 | 30 | 6061 |
经济学 | 四年 | 27 | 6061 |
新闻学 | 四年 | 24 | 6061 |
工商管理类 | 四年 | 21 | 6061 |
日语 | 四年 | 18 | 7543 |
工商管理 | 四年 | 15 | 6061 |
应用心理学 | 四年 | 14 | 6853 |
朝鲜语 | 四年 | 13 | 6973 |
英语 | 四年 | 13 | 6853 |
翻译 | 四年 | 12 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 10 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 9 | 7573 |
德语 | 四年 | 9 | 7573 |
工商管理 | 四年 | 9 | 6061 |
电子商务 | 四年 | 8 | 6061 |
法语 | 四年 | 7 | 7573 |
俄语 | 四年 | 7 | 7573 |
行政管理 | 四年 | 6 | 6061 |
意大利语 | 四年 | 4 | 7573 |
社会工作 | 四年 | 4 | 6061 |
2、在云南各专业招生计划
广东外语外贸大学在云南招生人数共计15人,招生专业有金融学类, 日语, 国际经济与贸易, 法学, 中国语言文学类等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 2 | 6061 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6061 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
菲律宾语 | 四年 | 1 | 6853 |
马来语 | 四年 | 1 | 6853 |
越南语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
3、在北京各专业招生计划
广东外语外贸大学在北京招生人数共计7人,招生专业有工商管理类, 行政管理, 泰语, 捷克语, 经济统计学等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 2 | 6061 |
行政管理 | 四年 | 2 | 6061 |
泰语 | 四年 | 1 | 6853 |
捷克语 | 四年 | 1 | 6853 |
经济统计学 | 四年 | 1 | 6061 |
4、在吉林各专业招生计划
广东外语外贸大学在吉林招生人数共计15人,招生专业有英语, 日语, 金融学类, 法学, 社会工作等,学费为6061-7573元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
金融学类 | 四年 | 1 | 6061 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 6061 |
俄语 | 四年 | 1 | 7573 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
希腊语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
5、在四川各专业招生计划
广东外语外贸大学在四川招生人数共计32人,招生专业有英语, 工商管理类, 行政管理, 社会工作, 日语等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 7 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 4 | 6061 |
行政管理 | 四年 | 3 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 2 | 6061 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
金融学类 | 四年 | 1 | 6061 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
朝鲜语 | 四年 | 1 | 6853 |
老挝语 | 四年 | 1 | 6853 |
泰语 | 四年 | 1 | 6853 |
越南语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
孟加拉语 | 四年 | 1 | 6853 |
克罗地亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
电子商务 | 四年 | 1 | 6061 |
6、在安徽各专业招生计划
广东外语外贸大学在安徽招生人数共计18人,招生专业有日语, 中国语言文学类, 英语, 俄语, 德语等,学费为6061-7573元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | - | 2 | 6853 |
中国语言文学类 | - | 1 | 6061 |
英语 | - | 1 | 6853 |
俄语 | - | 1 | 6853 |
德语 | - | 1 | 6853 |
法语 | - | 1 | 6853 |
西班牙语 | - | 1 | 6853 |
朝鲜语 | - | 1 | 6853 |
印地语 | - | 1 | 6853 |
泰语 | - | 1 | 6853 |
匈牙利语 | - | 1 | 6853 |
孟加拉语 | - | 1 | 6853 |
商务英语 | - | 1 | 7573 |
新闻传播学类 | - | 1 | 6061 |
工商管理类 | - | 1 | 6061 |
国际商务 | - | 1 | 6061 |
政治学类 | - | 1 | 6061 |
7、在山东各专业招生计划
广东外语外贸大学在山东招生人数共计35人,招生专业有政治学类, 英语, 工商管理类, 电子商务, 日语等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类 | 四年 | 4 | 6061 |
英语 | 四年 | 3 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 6061 |
电子商务 | 四年 | 3 | 6061 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
供应链管理 | 四年 | 2 | 6061 |
经济统计学 | 四年 | 1 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
俄语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
印度尼西亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
印地语 | 四年 | 1 | 6853 |
波兰语 | 四年 | 1 | 6853 |
捷克语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
希腊语 | 四年 | 1 | 6853 |
意大利语 | 四年 | 1 | 6853 |
克罗地亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
数学与应用数学 | 四年 | 1 | 6853 |
计算机类 | 四年 | 1 | 6853 |
8、在山西各专业招生计划
广东外语外贸大学在山西招生人数共计17人,招生专业有英语, 日语, 社会工作, 俄语, 德语等,学费为6061-7573元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
社会工作 | 四年 | 2 | 6061 |
俄语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 7573 |
希腊语 | 四年 | 1 | 6853 |
克罗地亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6061 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
行政管理 | 四年 | 1 | 6061 |
9、在广西各专业招生计划
广东外语外贸大学在广西招生人数共计30人,招生专业有工商管理类, 英语, 日语, 金融学类, 电子商务等,学费为6061-7573元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 5 | 6061 |
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
金融学类 | 四年 | 2 | 6061 |
电子商务 | 四年 | 2 | 6061 |
国际商务 | 四年 | 2 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 6061 |
德语 | 四年 | 1 | 7573 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
菲律宾语 | 四年 | 1 | 6853 |
捷克语 | 四年 | 1 | 6853 |
波兰语 | 四年 | 1 | 6853 |
匈牙利语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
行政管理 | 四年 | 1 | 6061 |
印地语 | 四年 | 1 | 6853 |
老挝语 | 四年 | 1 | 6853 |
泰语 | 四年 | 1 | 6853 |
越南语 | 四年 | 1 | 6853 |
10、在江苏各专业招生计划
广东外语外贸大学在江苏招生人数共计19人,招生专业有政治学类, 国际经济与贸易, 法学, 俄语, 德语等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类 | 四年 | 2 | 6061 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6061 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
俄语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
日语 | 四年 | 1 | 6853 |
菲律宾语 | 四年 | 1 | 6853 |
波兰语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
匈牙利语 | 四年 | 1 | 6853 |
意大利语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
国际商务 | 四年 | 1 | 6061 |
新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6061 |
行政管理 | 四年 | 1 | 6061 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 6061 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
11、在江西各专业招生计划
广东外语外贸大学在江西招生人数共计19人,招生专业有英语, 日语, 金融学类, 社会工作, 中国语言文学类等,学费为6061-7543元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
金融学类 | 四年 | 1 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
日语 | 四年 | 1 | 7543 |
朝鲜语 | 四年 | 1 | 6853 |
马来语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
克罗地亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
翻译 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6061 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
国际商务 | 四年 | 1 | 6061 |
政治学类 | 四年 | 1 | 6061 |
12、在河北各专业招生计划
广东外语外贸大学在河北招生人数共计20人,招生专业有英语, 日语, 商务英语, 供应链管理, 政治学类等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 2 | 6853 |
供应链管理 | 四年 | 2 | 6061 |
政治学类 | 四年 | 2 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
朝鲜语 | 四年 | 1 | 6853 |
印地语 | 四年 | 1 | 6853 |
意大利语 | 四年 | 1 | 6853 |
新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6061 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
国际商务 | 四年 | 1 | 6061 |
13、在河南各专业招生计划
广东外语外贸大学在河南招生人数共计19人,招生专业有政治学类, 英语, 日语, 国际经济与贸易, 社会工作等,学费为6061-7573元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类 | 四年 | 2 | 6061 |
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 6061 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
朝鲜语 | 四年 | 1 | 6853 |
波兰语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
意大利语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 7573 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
国际商务 | 四年 | 1 | 6061 |
14、在浙江各专业招生计划
广东外语外贸大学在浙江招生人数共计60人,招生专业有工商管理类, 政治学类, 行政管理, 电子商务, 商务英语等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 9 | 6061 |
政治学类 | 四年 | 5 | 6061 |
行政管理 | 四年 | 5 | 6061 |
电子商务 | 四年 | 5 | 6061 |
商务英语 | 四年 | 4 | 6853 |
英语 | 四年 | 3 | 6853 |
日语 | 四年 | 3 | 6853 |
供应链管理 | 四年 | 3 | 6061 |
财政学类 | 四年 | 2 | 6061 |
金融学类 | 四年 | 2 | 6061 |
国际商务 | 四年 | 2 | 6061 |
数字经济 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
俄语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
菲律宾语 | 四年 | 1 | 6853 |
印度尼西亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
印地语 | 四年 | 1 | 6853 |
柬埔寨语 | 四年 | 1 | 6853 |
捷克语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
希腊语 | 四年 | 1 | 6853 |
意大利语 | 四年 | 1 | 6853 |
孟加拉语 | 四年 | 1 | 6853 |
计算机类 | 四年 | 1 | 6853 |
15、在海南各专业招生计划
广东外语外贸大学在海南招生人数共计37人,招生专业有政治学类, 英语, 日语, 工商管理类, 行政管理等,学费为6061-7513元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类 | 四年 | 5 | 6061 |
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 6061 |
行政管理 | 四年 | 2 | 6061 |
电子商务 | 四年 | 2 | 6061 |
金融学类 | 四年 | 1 | 6061 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6061 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 6061 |
俄语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
朝鲜语 | 四年 | 1 | 6853 |
菲律宾语 | 四年 | 1 | 6853 |
印度尼西亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
印地语 | 四年 | 1 | 6853 |
柬埔寨语 | 四年 | 1 | 6853 |
缅甸语 | 四年 | 1 | 6853 |
马来语 | 四年 | 1 | 6853 |
越南语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
匈牙利语 | 四年 | 1 | 6853 |
克罗地亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 7513 |
新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6061 |
16、在湖北各专业招生计划
广东外语外贸大学在湖北招生人数共计43人,招生专业有国际商务, 行政管理, 政治学类, 英语, 供应链管理等,学费为6061-7543元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
国际商务 | - | 5 | 6061 |
行政管理 | - | 5 | 6061 |
政治学类 | - | 5 | 6061 |
英语 | - | 4 | 6853 |
供应链管理 | - | 4 | 6061 |
电子商务 | - | 4 | 6061 |
日语 | - | 3 | 6853 |
金融学类 | - | 2 | 6061 |
商务英语 | - | 2 | 6853 |
法学 | - | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | - | 1 | 6061 |
俄语 | - | 1 | 6853 |
法语 | - | 1 | 6853 |
西班牙语 | - | 1 | 6853 |
日语 | - | 1 | 7543 |
匈牙利语 | - | 1 | 6853 |
新闻传播学类 | - | 1 | 6061 |
工商管理类 | - | 1 | 6061 |
17、在湖南各专业招生计划
广东外语外贸大学在湖南招生人数共计30人,招生专业有工商管理类, 英语, 日语, 汉语国际教育, 中国语言文学类等,学费为6061-7543元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 2 | 6061 |
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
经济学 | 四年 | 1 | 6061 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6061 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
财政学类 | 四年 | 1 | 6061 |
俄语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
朝鲜语 | 四年 | 1 | 6853 |
印度尼西亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
马来语 | 四年 | 1 | 6853 |
越南语 | 四年 | 1 | 6853 |
希腊语 | 四年 | 1 | 6853 |
克罗地亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
翻译 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 7513 |
日语 | 四年 | 1 | 7543 |
老挝语 | 四年 | 1 | 6853 |
波兰语 | 四年 | 1 | 6853 |
意大利语 | 四年 | 1 | 6853 |
英语 | 四年 | 1 | 6853 |
日语 | 四年 | 1 | 6853 |
18、在福建各专业招生计划
广东外语外贸大学在福建招生人数共计22人,招生专业有英语, 日语, 国际经济与贸易, 法学, 中国语言文学类等,学费为6061-6973元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6061 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
朝鲜语 | 四年 | 1 | 6973 |
菲律宾语 | 四年 | 1 | 6853 |
印度尼西亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
柬埔寨语 | 四年 | 1 | 6853 |
马来语 | 四年 | 1 | 6853 |
泰语 | 四年 | 1 | 6853 |
捷克语 | 四年 | 1 | 6853 |
希腊语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6061 |
应用心理学 | 四年 | 1 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
19、在贵州各专业招生计划
广东外语外贸大学在贵州招生人数共计21人,招生专业有社会工作, 英语, 日语, 政治学类, 财政学类等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 四年 | 2 | 6061 |
英语 | 四年 | 2 | 6853 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
政治学类 | 四年 | 2 | 6061 |
财政学类 | 四年 | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
印度尼西亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
老挝语 | 四年 | 1 | 6853 |
泰语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
孟加拉语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
国际商务 | 四年 | 1 | 6061 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 6061 |
电子商务 | 四年 | 1 | 6061 |
20、在重庆各专业招生计划
广东外语外贸大学在重庆招生人数共计58人,招生专业有工商管理类, 英语, 政治学类, 日语, 国际商务等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 17 | 6061 |
英语 | 四年 | 11 | 6853 |
政治学类 | 四年 | 6 | 6061 |
日语 | 四年 | 2 | 6853 |
国际商务 | 四年 | 2 | 6061 |
供应链管理 | 四年 | 2 | 6061 |
电子商务 | 四年 | 2 | 6061 |
金融学类 | 四年 | 2 | 6061 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
希腊语 | 四年 | 1 | 6853 |
翻译 | 四年 | 1 | 6853 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
越南语 | 四年 | 1 | 6853 |
中国语言文学类 | 四年 | 1 | 6061 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
孟加拉语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 6853 |
捷克语 | 四年 | 1 | 6853 |
缅甸语 | 四年 | 1 | 6853 |
印度尼西亚语 | 四年 | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
21、在陕西各专业招生计划
广东外语外贸大学在陕西招生人数共计29人,招生专业有英语, 工商管理类, 日语, 行政管理, 金融学类等,学费为6061-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | - | 5 | 6853 |
工商管理类 | - | 5 | 6061 |
日语 | - | 2 | 6853 |
行政管理 | - | 2 | 6061 |
金融学类 | - | 1 | 6061 |
法学 | - | 1 | 6061 |
中国语言文学类 | - | 1 | 6061 |
德语 | - | 1 | 6853 |
法语 | - | 1 | 6853 |
阿拉伯语 | - | 1 | 6853 |
波兰语 | - | 1 | 6853 |
捷克语 | - | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | - | 1 | 6853 |
希腊语 | - | 1 | 6853 |
孟加拉语 | - | 1 | 6853 |
克罗地亚语 | - | 1 | 6853 |
翻译 | - | 1 | 6853 |
商务英语 | - | 1 | 6853 |
电子商务 | - | 1 | 6061 |
22、在黑龙江各专业招生计划
广东外语外贸大学在黑龙江招生人数共计13人,招生专业有金融学类, 法学, 社会工作, 英语, 俄语等,学费为6061-7573元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 1 | 6061 |
法学 | 四年 | 1 | 6061 |
社会工作 | 四年 | 1 | 6061 |
英语 | 四年 | 1 | 6853 |
俄语 | 四年 | 1 | 6853 |
德语 | 四年 | 1 | 7573 |
法语 | 四年 | 1 | 6853 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
日语 | 四年 | 1 | 6853 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 6853 |
商务英语 | 四年 | 1 | 6853 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 6061 |
政治学类 | 四年 | 1 | 6061 |