小柴说高考为您分享以下优质知识
湖南第一师范学院在2024年的招生计划中,在湖南地区招生总人数为860人,在云南地区招生总人数为19人,在北京地区招生总人数为3人,在吉林地区招生总人数为22人。
湖南第一师范学院2024年全国省招生计划
1、在湖南各专业招生计划
湖南第一师范学院在湖南招生人数共计860人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 英语, 市场营销, 会计学等,学费为4000-17000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 137 | 4000 |
思想政治教育 | 四年 | 87 | 4000 |
英语 | 四年 | 56 | 4000 |
市场营销 | 四年 | 50 | 5000 |
会计学 | 四年 | 50 | 5000 |
小学教育 | 四年 | 45 | 4000 |
网络与新媒体 | 四年 | 40 | 6000 |
学前教育 | 四年 | 40 | 17000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 33 | 5000 |
汉语言文学 | 四年 | 32 | 4000 |
汉语国际教育 | 四年 | 24 | 4000 |
心理学 | 四年 | 24 | 4000 |
广播电视学 | 四年 | 24 | 6000 |
英语 | 四年 | 20 | 4500 |
教育学 | 四年 | 18 | 4000 |
小学教育 | 四年 | 18 | 4000 |
英语 | 四年 | 18 | 4000 |
学前教育 | 四年 | 16 | 4000 |
汉语言文学 | 四年 | 15 | 4000 |
思想政治教育 | 四年 | 12 | 4000 |
翻译 | 四年 | 10 | 4500 |
英语 | 四年 | 8 | 4000 |
市场营销 | 四年 | 7 | 5000 |
会计学 | 四年 | 7 | 5000 |
思想政治教育 | 四年 | 6 | 4000 |
小学教育 | 四年 | 6 | 4000 |
汉语言文学 | 四年 | 5 | 4000 |
网络与新媒体 | 四年 | 5 | 6000 |
英语 | 四年 | 4 | 4000 |
市场营销 | 四年 | 4 | 5000 |
会计学 | 四年 | 4 | 5000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5000 |
小学教育 | 四年 | 3 | 4000 |
网络与新媒体 | 四年 | 3 | 6000 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4000 |
心理学 | 四年 | 3 | 4000 |
英语 | 四年 | 3 | 4500 |
广播电视学 | 四年 | 3 | 6000 |
心理学 | 四年 | 2 | 4000 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5000 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4000 |
学前教育 | 四年 | 1 | 4000 |
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 4000 |
翻译 | 四年 | 1 | 4500 |
广播电视学 | 四年 | 1 | 6000 |
翻译 | 四年 | 1 | 4500 |
2、在云南各专业招生计划
湖南第一师范学院在云南招生人数共计19人,招生专业有机器人工程, 电子信息工程, 通信工程, 计算机科学与技术, 微电子科学与工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机器人工程 | 四年 | 3 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
3、在北京各专业招生计划
湖南第一师范学院在北京招生人数共计3人,招生专业有计算机科学与技术等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5900 |
4、在吉林各专业招生计划
湖南第一师范学院在吉林招生人数共计22人,招生专业有智能制造工程, 通信工程, 电气工程及其自动化, 电子信息工程, 微电子科学与工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 3 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
5、在四川各专业招生计划
湖南第一师范学院在四川招生人数共计19人,招生专业有智能制造工程, 电子信息工程, 通信工程, 人工智能, 计算机科学与技术等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
6、在安徽各专业招生计划
湖南第一师范学院在安徽招生人数共计20人,招生专业有电子信息工程, 通信工程, 机器人工程, 数据科学与大数据技术, 智能制造工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | - | 3 | 5900 |
通信工程 | - | 3 | 5900 |
机器人工程 | - | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | - | 2 | 5900 |
智能制造工程 | - | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | - | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | - | 2 | 5900 |
软件工程 | - | 2 | 5900 |
工业智能 | - | 2 | 5900 |
7、在山东各专业招生计划
湖南第一师范学院在山东招生人数共计51人,招生专业有电子信息工程, 通信工程, 数据科学与大数据技术, 智能制造工程, 工业智能等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 5 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 5 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 5 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 5 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 5 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 5 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 3 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
8、在山西各专业招生计划
湖南第一师范学院在山西招生人数共计57人,招生专业有智能制造工程, 电气工程及其自动化, 电子信息工程, 通信工程, 机器人工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能制造工程 | 四年 | 5 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 5 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 5 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 5 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 5 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 5 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 4 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 4 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 4 | 5900 |
9、在广西各专业招生计划
湖南第一师范学院在广西招生人数共计26人,招生专业有机器人工程, 电气工程及其自动化, 计算机科学与技术, 通信工程, 数据科学与大数据技术等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机器人工程 | 四年 | 3 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
10、在江苏各专业招生计划
湖南第一师范学院在江苏招生人数共计35人,招生专业有电气工程及其自动化, 通信工程, 智能制造工程, 机器人工程, 电子信息工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 4 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 4 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 4 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 3 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
11、在江西各专业招生计划
湖南第一师范学院在江西招生人数共计20人,招生专业有电子信息工程, 通信工程, 人工智能, 计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
12、在河北各专业招生计划
湖南第一师范学院在河北招生人数共计20人,招生专业有智能制造工程, 电气工程及其自动化, 电子信息工程, 通信工程, 机器人工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
13、在河南各专业招生计划
湖南第一师范学院在河南招生人数共计19人,招生专业有软件工程, 智能制造工程, 电气工程及其自动化, 电子信息工程, 通信工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 四年 | 3 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
14、在浙江各专业招生计划
湖南第一师范学院在浙江招生人数共计25人,招生专业有电子信息工程, 电气工程及其自动化, 机器人工程, 通信工程, 人工智能等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 3 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 3 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
15、在海南各专业招生计划
湖南第一师范学院在海南招生人数共计25人,招生专业有通信工程, 电子信息工程, 人工智能, 电气工程及其自动化, 软件工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程 | 四年 | 3 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
16、在湖北各专业招生计划
湖南第一师范学院在湖北招生人数共计25人,招生专业有电子信息工程, 智能制造工程, 电气工程及其自动化, 通信工程, 微电子科学与工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | - | 3 | 5900 |
智能制造工程 | - | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | - | 2 | 5900 |
通信工程 | - | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | - | 2 | 5900 |
人工智能 | - | 2 | 5900 |
机器人工程 | - | 2 | 5900 |
工业智能 | - | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | - | 2 | 5900 |
软件工程 | - | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | - | 2 | 5900 |
网络空间安全 | - | 2 | 5900 |
17、在甘肃各专业招生计划
湖南第一师范学院在甘肃招生人数共计50人,招生专业有电子信息工程, 智能制造工程, 数据科学与大数据技术, 电气工程及其自动化, 计算机科学与技术等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 5 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 5 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 5 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 5 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 4 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 3 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 3 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 3 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
18、在福建各专业招生计划
湖南第一师范学院在福建招生人数共计29人,招生专业有智能制造工程, 电子信息工程, 通信工程, 计算机科学与技术, 电气工程及其自动化等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能制造工程 | 四年 | 4 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 3 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 3 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
19、在西藏各专业招生计划
湖南第一师范学院在西藏招生人数共计1人,招生专业有小学教育等,学费为4000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
小学教育 | 四年 | 1 | 4000 |
20、在贵州各专业招生计划
湖南第一师范学院在贵州招生人数共计10人,招生专业有计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 电子信息工程, 工业智能, 智能制造工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
21、在辽宁各专业招生计划
湖南第一师范学院在辽宁招生人数共计18人,招生专业有计算机科学与技术, 智能制造工程, 电子信息工程, 微电子科学与工程, 软件工程等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
22、在重庆各专业招生计划
湖南第一师范学院在重庆招生人数共计22人,招生专业有数据科学与大数据技术, 智能制造工程, 工业智能, 软件工程, 网络空间安全等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5900 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5900 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5900 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5900 |
23、在陕西各专业招生计划
湖南第一师范学院在陕西招生人数共计50人,招生专业有计算机科学与技术, 数据科学与大数据技术, 智能制造工程, 工业智能, 电气工程及其自动化等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | - | 5 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | - | 5 | 5900 |
智能制造工程 | - | 5 | 5900 |
工业智能 | - | 5 | 5900 |
电气工程及其自动化 | - | 5 | 5900 |
机器人工程 | - | 5 | 5900 |
电子信息工程 | - | 4 | 5900 |
通信工程 | - | 4 | 5900 |
软件工程 | - | 4 | 5900 |
人工智能 | - | 3 | 5900 |
网络空间安全 | - | 3 | 5900 |
微电子科学与工程 | - | 2 | 5900 |
24、在黑龙江各专业招生计划
湖南第一师范学院在黑龙江招生人数共计16人,招生专业有通信工程, 电气工程及其自动化, 微电子科学与工程, 机器人工程, 工业智能等,学费为5900元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程 | 四年 | 4 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5900 |
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5900 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5900 |
工业智能 | 四年 | 2 | 5900 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5900 |