大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。宁德师范学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多福建考生的关注。本文将分析宁德师范学院院2024年在福建的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据宁德师范学院2024年公布的高考录取数据可知,宁德师范学院在福建2024年物理类(普通类)最低录取分数线514分,对应位次64612名,历史类(普通类)最低录取分数线487分,对应位次14881名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年宁德师范学院在福建录取数据,供大家参考。
宁德师范学院2024年在福建录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(1166(W500))]:最低录取分数线519分,对应最低位次61072。
物理类[普通类-专业组(1166(W999))]:最低录取分数线518分,对应最低位次61809。
物理类[普通类-专业组(1166(W600))]:最低录取分数线514分,对应最低位次64612。
物理类[面向宁德-专业组(1167(W999))]:最低录取分数线508分,对应最低位次68839。
物理类[面向宁德-专业组(1167(W500))]:最低录取分数线507分,对应最低位次69553。
物理类[面向宁德-专业组(1167(W600))]:最低录取分数线502分,对应最低位次73050。
物理类[闽台合作-专业组(1168(W500))]:最低录取分数线500分,对应最低位次74463。
物理类[闽台合作-专业组(1168(W999))]:最低录取分数线496分,对应最低位次77370。
历史类[普通类-专业组(1166(L999))]:最低录取分数线487分,对应最低位次14881。
历史类[普通类-专业组(1166(L600))]:最低录取分数线487分,对应最低位次14881。
历史类[面向宁德-专业组(1167(L999))]:最低录取分数线477分,对应最低位次16788。
历史类[面向宁德-专业组(1167(L600))]:最低录取分数线454分,对应最低位次21595。
历史类[闽台合作-专业组(1168(L999))]:最低录取分数线453分,对应最低位次21823。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 1166(W500) | 519 | 61072 |
物理类 (普通类) | 本科批 1166(W999) | 518 | 61809 |
物理类 (普通类) | 本科批 1166(W600) | 514 | 64612 |
物理类 (面向宁德) | 本科批 1167(W999) | 508 | 68839 |
物理类 (面向宁德) | 本科批 1167(W500) | 507 | 69553 |
物理类 (面向宁德) | 本科批 1167(W600) | 502 | 73050 |
物理类 (闽台合作) | 本科批 1168(W500) | 500 | 74463 |
物理类 (闽台合作) | 本科批 1168(W999) | 496 | 77370 |
历史类 (普通类) | 本科批 1166(L999) | 487 | 14881 |
历史类 (普通类) | 本科批 1166(L600) | 487 | 14881 |
历史类 (面向宁德) | 本科批 1167(L999) | 477 | 16788 |
历史类 (面向宁德) | 本科批 1167(L600) | 454 | 21595 |
历史类 (闽台合作) | 本科批 1168(L999) | 453 | 21823 |
宁德师范学院在福建近几年录取分数线及录取位次
宁德师范学院在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线514分,对应位次64612名,历史类录取分数线487分,对应位次14881名。2023年历史类录取分数线493分,对应位次14727名,物理类录取分数线483分,对应位次65983名。2022年历史类录取分数线500分,对应位次18908名,物理类录取分数线484分,对应位次61293名。2021年物理类录取分数线479分,对应位次63808名,历史类录取分数线502分,对应位次18288名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1166(W500) | 519 | 61072 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1166(W999) | 518 | 61809 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1166(W600) | 514 | 64612 |
2024 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1167(W999) | 508 | 68839 |
2024 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1167(W500) | 507 | 69553 |
2024 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1167(W600) | 502 | 73050 |
2024 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1168(W500) | 500 | 74463 |
2024 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1168(W999) | 496 | 77370 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1166(L999) | 487 | 14881 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1166(L600) | 487 | 14881 |
2024 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1167(L999) | 477 | 16788 |
2024 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1167(L600) | 454 | 21595 |
2024 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1168(L999) | 453 | 21823 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 1155(L999) | 497 | 13920 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 1155(L506) | 493 | 14727 |
2023 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1156(L999) | 486 | 16142 |
2023 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1156(L506) | 484 | 16563 |
2023 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1157(L999) | 472 | 19320 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 1155(W999) | 488 | 62787 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 1155(W500) | 485 | 64725 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 1155(W506) | 483 | 65983 |
2023 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1156(W999) | 478 | 69184 |
2023 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1156(W506) | 472 | 73119 |
2023 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1156(W500) | 469 | 75166 |
2023 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1157(W506) | 465 | 77902 |
2023 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1157(W999) | 465 | 77902 |
2023 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1157(W500) | 463 | 79215 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 1152(L999) | 508 | 16440 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 1152(L506) | 500 | 18908 |
2022 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1153(L999) | 499 | 19202 |
2022 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1153(L506) | 496 | 20164 |
2022 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1154(L999) | 488 | 22836 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 1152(W506) | 486 | 60057 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 1152(W999) | 484 | 61293 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 1152(W500) | 484 | 61293 |
2022 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1153(W999) | 471 | 68986 |
2022 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1153(W506) | 470 | 69586 |
2022 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1153(W500) | 468 | 70801 |
2022 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1154(W506) | 463 | 73866 |
2022 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1154(W999) | 461 | 75029 |
2022 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1154(W500) | 460 | 75674 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 1153(W506) | 488 | 59241 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 1153(W999) | 482 | 62285 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 1153(W500) | 479 | 63808 |
2021 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1160(W999) | 469 | 68663 |
2021 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1160(W506) | 465 | 70680 |
2021 | 物理类 (面向宁德) | 本科批 1160(W500) | 463 | 71648 |
2021 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1161(W506) | 456 | 74948 |
2021 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1161(W999) | 454 | 75889 |
2021 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1161(W500) | 449 | 78169 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 1153(L999) | 506 | 17173 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 1153(L506) | 502 | 18288 |
2021 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1160(L999) | 491 | 21607 |
2021 | 历史类 (面向宁德) | 本科批 1160(L506) | 488 | 22519 |
2021 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1161(L999) | 484 | 23739 |
综合分析宁德师范学院近几年在福建的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。