金榜志愿号为您分享以下优质知识
赣南师范大学各专业在江西录取分数线(参考2023年)
江西:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 556 | 27602 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 557 | 26678 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 556 | 27441 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 572 | 19301 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 567 | 21600 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 568 | 21139 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 556 | 27597 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 561 | 24717 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 567 | 21595 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 555 | 27773 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(定向到鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 570 | 20379 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 554 | 28693 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 553 | 29384 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 553 | 29281 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 559 | 25637 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 555 | 28245 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 569 | 20770 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 555 | 28016 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 553 | 29180 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 558 | 26585 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 554 | 28586 | -- | -- |
2023 | 物理学(地方免费师范生)(定向到鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 557 | 26758 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29759 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29742 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 553 | 29170 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 562 | 24433 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 571 | 19905 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 556 | 27678 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29711 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 555 | 28010 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29760 | -- | -- |
2023 | 化学(地方免费师范生)(定向到鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 566 | 22432 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 551 | 30641 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 551 | 30517 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 551 | 30285 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 551 | 30603 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 562 | 24253 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 550 | 30664 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 567 | 21638 | -- | -- |
2023 | 地理科学(地方免费师范生)(定向到宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 551 | 30507 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29538 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 30043 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到吉安地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29469 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到景德镇地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 566 | 22400 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到九江地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 553 | 29354 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到南昌地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 566 | 22170 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到萍乡地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29975 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到上饶地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 551 | 30108 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到新余地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 559 | 26079 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到宜春地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29924 | -- | -- |
2023 | 生物科学(地方免费师范生)(定向到鹰潭地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 552 | 29948 | -- | -- |
2023 | 金融学 | 本科一批 | 516 | 54993 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 524 | 49107 | -- | -- |
2023 | 法学 | 本科一批 | 528 | 45868 | -- | -- |
2023 | 教育学(师范类) | 本科一批 | 530 | 44136 | -- | -- |
2023 | 教育技术学(师范类) | 本科一批 | 517 | 54401 | -- | -- |
2023 | 学前教育(师范类) | 本科一批 | 524 | 49077 | -- | -- |
2023 | 小学教育(师范类) | 本科一批 | 527 | 46635 | -- | -- |
2023 | 英语(师范类) | 本科一批 | 538 | 38844 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 543 | 35698 | -- | -- |
2023 | 物理学(师范类) | 本科一批 | 535 | 40819 | -- | -- |
2023 | 化学(师范类) | 本科一批 | 539 | 38152 | -- | -- |
2023 | 地理科学(师范类) | 本科一批 | 533 | 42101 | -- | -- |
2023 | 生物科学(师范类) | 本科一批 | 534 | 41217 | -- | -- |
2023 | 应用心理学(师范类) | 本科一批 | 526 | 47191 | -- | -- |
2023 | 材料化学 | 本科一批 | 517 | 54357 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程 | 本科一批 | 524 | 48706 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 528 | 45576 | -- | -- |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 527 | 46844 | -- | -- |
2023 | 会计学 | 本科一批 | 526 | 47097 | -- | -- |
2023 | 社会学 | 本科二批 | 496 | 73954 | -- | -- |
2023 | 社会工作 | 本科二批 | 490 | 80203 | -- | -- |
2023 | 日语 | 本科二批 | 489 | 80979 | -- | -- |
2023 | 翻译 | 本科二批 | 490 | 79992 | -- | -- |
2023 | 商务英语 | 本科二批 | 494 | 76191 | -- | -- |
2023 | 新闻学 | 本科二批 | 500 | 70164 | -- | -- |
2023 | 应用化学 | 本科二批 | 497 | 73268 | -- | -- |
2023 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 492 | 78070 | -- | -- |
2023 | 地理信息科学 | 本科二批 | 493 | 76625 | -- | -- |
2023 | 应用统计学 | 本科二批 | 504 | 66690 | -- | -- |
2023 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 506 | 64221 | -- | -- |
2023 | 区块链工程 | 本科二批 | 493 | 76839 | -- | -- |
2023 | 环境科学 | 本科二批 | 489 | 81208 | -- | -- |
2023 | 园艺 | 本科二批 | 489 | 81124 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 本科二批 | 495 | 75505 | -- | -- |
2023 | 人力资源管理 | 本科二批 | 497 | 72897 | -- | -- |
2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 491 | 79568 | -- | -- |
2023 | 金融学 | 地方专项计划本科批 | 519 | 53121 | -- | -- |
2023 | 法学 | 地方专项计划本科批 | 526 | 47317 | -- | -- |
2023 | 教育技术学(师范类) | 地方专项计划本科批 | 519 | 53208 | -- | -- |
2023 | 应用心理学(师范类) | 地方专项计划本科批 | 522 | 50776 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划本科批 | 524 | 48584 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易(苏区专项) | 本科一批 | 518 | 53871 | -- | -- |
2023 | 教育技术学(师范类)(苏区专项) | 本科一批 | 518 | 53704 | -- | -- |
2023 | 学前教育(师范类)(苏区专项) | 本科一批 | 513 | 58003 | -- | -- |
2023 | 材料化学(苏区专项) | 本科一批 | 518 | 53955 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程(苏区专项) | 本科一批 | 519 | 52576 | -- | -- |
2023 | 数据科学与大数据技术(苏区专项) | 本科一批 | 521 | 51496 | -- | -- |
2023 | 思想政治教育(地方免费师范生)(定向到抚州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 558 | 7227 | -- | -- |
2023 | 思想政治教育(地方免费师范生)(定向到赣州地区就业)(执行一本线) | 本科提前批 | 559 | 7047 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用赣南师范大学->
分数/计划功能!