金榜志愿号为您分享以下优质知识
四川外国语大学各专业在重庆录取分数线(参考2024年)
重庆:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 495 | 15910 | -- | -- |
2024 | 朝鲜语(地方专项) | 本科批 | 513 | 12268 | -- | -- |
2024 | 捷克语(地方专项) | 本科批 | 496 | 15693 | -- | -- |
2024 | 阿拉伯语(地方专项) | 本科批 | 515 | 11930 | -- | -- |
2024 | 新闻传播学类(地方专项) | 本科批 | 537 | 7997 | -- | -- |
2024 | 新闻传播学类 | 本科批 | 527 | 9672 | -- | -- |
2024 | 泰语(地方专项) | 本科批 | 509 | 13089 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育(地方专项) | 本科批 | 544 | 6962 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 536 | 8158 | -- | -- |
2024 | 商务英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 487 | 17699 | -- | -- |
2024 | 翻译(地方专项) | 本科批 | 548 | 6363 | -- | -- |
2024 | 翻译 | 本科批 | 516 | 11743 | -- | -- |
2024 | 英语(地方专项) | 本科批 | 540 | 7576 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 527 | 9672 | -- | -- |
2024 | 土耳其语(地方专项) | 本科批 | 495 | 15910 | -- | -- |
2024 | 英语(教育学双学位) | 本科批 | 547 | 6509 | -- | -- |
2024 | 波斯语(地方专项) | 本科批 | 491 | 16802 | -- | -- |
2024 | 财务管理(地方专项) | 本科批 | 537 | 7997 | -- | -- |
2024 | 西班牙语(地方专项) | 本科批 | 555 | 5449 | -- | -- |
2024 | 日语(地方专项) | 本科批 | 523 | 10397 | -- | -- |
2024 | 物流管理 | 本科批 | 516 | 11743 | -- | -- |
2024 | 物流管理(地方专项) | 本科批 | 525 | 10042 | -- | -- |
2024 | 审计学(地方专项) | 本科批 | 552 | 5824 | -- | -- |
2024 | 审计学 | 本科批 | 540 | 7576 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 514 | 12087 | -- | -- |
2024 | 旅游管理(地方专项) | 本科批 | 514 | 12087 | -- | -- |
2024 | 金融学 | 本科批 | 525 | 10042 | -- | -- |
2024 | 金融学(地方专项) | 本科批 | 540 | 7576 | -- | -- |
2024 | 电子商务(地方专项) | 本科批 | 513 | 12268 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 514 | 12087 | -- | -- |
2024 | 希伯来语(地方专项) | 本科批 | 510 | 12879 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 517 | 11548 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易(地方专项) | 本科批 | 522 | 10589 | -- | -- |
2024 | 物流管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 486 | 17907 | -- | -- |
2024 | 社会学类 | 本科批 | 517 | 11548 | -- | -- |
2024 | 社会学类(地方专项) | 本科批 | 526 | 9838 | -- | -- |
2024 | 罗马尼亚语(地方专项) | 本科批 | 526 | 9838 | -- | -- |
2024 | 越南语(地方专项) | 本科批 | 506 | 13677 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 537 | 7997 | -- | -- |
2024 | 英语(财管双学位) | 本科批 | 551 | 5941 | -- | -- |
2024 | 国际新闻与传播(地方专项) | 本科批 | 531 | 8996 | -- | -- |
2024 | 国际新闻与传播 | 本科批 | 524 | 10207 | -- | -- |
2024 | 政治学类(地方专项) | 本科批 | 557 | 5185 | -- | -- |
2024 | 政治学类 | 本科批 | 533 | 8681 | -- | -- |
2024 | 商务英语(地方专项) | 本科批 | 523 | 10397 | -- | -- |
2024 | 商务英语 | 本科批 | 515 | 11930 | -- | -- |
2024 | 英语(法学双学位) | 本科批 | 556 | 5313 | -- | -- |
2024 | 马来语(地方专项) | 本科批 | 495 | 15910 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(地方专项) | 本科批 | 548 | 6363 | -- | -- |
2024 | 俄语(地方专项) | 本科批 | 538 | 7843 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 545 | 6814 | -- | -- |
2024 | 商务英语(国经双学位)(地方专项) | 本科批 | 542 | 7264 | -- | -- |
2024 | 商务英语(国经双学位) | 本科批 | 545 | 6814 | -- | -- |
2024 | 小学教育(地方专项) | 本科批 | 551 | 5941 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 544 | 6962 | -- | -- |
2024 | 法学(地方专项) | 本科批 | 565 | 4304 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 554 | 5570 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 529 | 9343 | -- | -- |
2024 | 学前教育(地方专项) | 本科批 | 541 | 7407 | -- | -- |
2024 | 教育学 | 本科批 | 538 | 7843 | -- | -- |
2024 | 教育学(地方专项) | 本科批 | 544 | 6962 | -- | -- |
2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 507 | 56771 | -- | -- |
2024 | 金融科技(地方专项) | 本科批 | 530 | 43859 | -- | -- |
2024 | 金融科技 | 本科批 | 515 | 52269 | -- | -- |
2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 536 | 40667 | -- | -- |
2024 | 朝鲜语(地方专项) | 本科批 | 518 | 50495 | -- | -- |
2024 | 捷克语(地方专项) | 本科批 | 524 | 47121 | -- | -- |
2024 | 阿拉伯语(地方专项) | 本科批 | 509 | 55624 | -- | -- |
2024 | 新闻传播学类(地方专项) | 本科批 | 535 | 41157 | -- | -- |
2024 | 新闻传播学类 | 本科批 | 519 | 49916 | -- | -- |
2024 | 泰语(地方专项) | 本科批 | 505 | 57861 | -- | -- |
2024 | 物流管理 | 本科批 | 523 | 47654 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育(地方专项) | 本科批 | 524 | 47121 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 517 | 51095 | -- | -- |
2024 | 翻译(地方专项) | 本科批 | 545 | 36092 | -- | -- |
2024 | 翻译 | 本科批 | 519 | 49916 | -- | -- |
2024 | 英语(地方专项) | 本科批 | 543 | 37057 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 522 | 48200 | -- | -- |
2024 | 土耳其语(地方专项) | 本科批 | 518 | 50495 | -- | -- |
2024 | 大数据管理与应用(地方专项) | 本科批 | 534 | 41686 | -- | -- |
2024 | 波斯语(地方专项) | 本科批 | 505 | 57861 | -- | -- |
2024 | 西班牙语(地方专项) | 本科批 | 550 | 33580 | -- | -- |
2024 | 日语(地方专项) | 本科批 | 539 | 39077 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 511 | 54463 | -- | -- |
2024 | 财务管理(地方专项) | 本科批 | 550 | 33580 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 533 | 42243 | -- | -- |
2024 | 英语(教育学双学位) | 本科批 | 556 | 30664 | -- | -- |
2024 | 物流管理(地方专项) | 本科批 | 528 | 44926 | -- | -- |
2024 | 审计学(地方专项) | 本科批 | 548 | 34528 | -- | -- |
2024 | 审计学 | 本科批 | 538 | 39605 | -- | -- |
2024 | 旅游管理(地方专项) | 本科批 | 519 | 49916 | -- | -- |
2024 | 金融学(地方专项) | 本科批 | 541 | 38068 | -- | -- |
2024 | 电子商务(地方专项) | 本科批 | 525 | 46574 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 522 | 48200 | -- | -- |
2024 | 英语(法学双学位) | 本科批 | 566 | 26084 | -- | -- |
2024 | 商务英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 486 | 68562 | -- | -- |
2024 | 希伯来语(地方专项) | 本科批 | 499 | 61400 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易(地方专项) | 本科批 | 540 | 38580 | -- | -- |
2024 | 社会学类(地方专项) | 本科批 | 517 | 51095 | -- | -- |
2024 | 罗马尼亚语(地方专项) | 本科批 | 492 | 65241 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用四川外国语大学->
分数/计划功能!