志愿填报百科为您分享以下优质知识
内蒙古民族大学各专业在内蒙古录取分数线(参考2024年)
内蒙古:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 思想政治教育(师范类) | 本科一批 | 494 | 5608 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科一批 | 506 | 4579 | -- | -- |
2024 | 历史学(师范类) | 本科一批 | 486 | 6350 | -- | -- |
2024 | 临床医学 | 本科一批 | 509 | 19191 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 496 | 22139 | -- | -- |
2024 | 物理学(师范类) | 本科一批 | 477 | 27035 | -- | -- |
2024 | 化学(师范类) | 本科一批 | 480 | 26223 | -- | -- |
2024 | 心理学(师范类) | 本科一批 | 473 | 28099 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 474 | 27797 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 489 | 23897 | -- | -- |
2024 | 预防医学 | 本科一批 | 479 | 26496 | -- | -- |
2024 | 医学检验技术 | 本科一批 | 473 | 28099 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科一批 | 482 | 25664 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科二批 | 417 | 14413 | -- | -- |
2024 | 广播电视编导 | 本科二批 | 419 | 14124 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 423 | 13579 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科二批 | 473 | 7703 | -- | -- |
2024 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 431 | 12574 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 460 | 9119 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科二批 | 419 | 14124 | -- | -- |
2024 | 新闻学 | 本科二批 | 434 | 12214 | -- | -- |
2024 | 护理学 | 本科二批 | 464 | 8677 | -- | -- |
2024 | 行政管理 | 本科二批 | 448 | 10528 | -- | -- |
2024 | 民族学 | 本科二批 | 428 | 12940 | -- | -- |
2024 | 物流管理 | 本科二批 | 419 | 14124 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 469 | 29390 | -- | -- |
2024 | 智慧农业 | 本科二批 | 410 | 46821 | -- | -- |
2024 | 助产学 | 本科二批 | 419 | 43987 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 416 | 44948 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科二批 | 384 | 55012 | -- | -- |
2024 | 农学 | 本科二批 | 409 | 47133 | -- | -- |
2024 | 广播电视编导 | 本科二批 | 385 | 54711 | -- | -- |
2024 | 农业资源与环境 | 本科二批 | 408 | 47446 | -- | -- |
2024 | 经济学 | 本科二批 | 420 | 43679 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 395 | 51537 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科二批 | 466 | 30196 | -- | -- |
2024 | 动物科学 | 本科二批 | 397 | 50920 | -- | -- |
2024 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 398 | 50576 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科二批 | 384 | 55012 | -- | -- |
2024 | 动物医学 | 本科二批 | 449 | 34969 | -- | -- |
2024 | 生物科学 | 本科二批 | 418 | 44329 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 419 | 43987 | -- | -- |
2024 | 园林 | 本科二批 | 402 | 49345 | -- | -- |
2024 | 药物制剂 | 本科二批 | 432 | 40039 | -- | -- |
2024 | 材料化学 | 本科二批 | 394 | 51867 | -- | -- |
2024 | 网络工程 | 本科二批 | 449 | 34969 | -- | -- |
2024 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 442 | 37073 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 410 | 46821 | -- | -- |
2024 | 草业科学 | 本科二批 | 407 | 47772 | -- | -- |
2024 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 427 | 41539 | -- | -- |
2024 | 康复治疗学 | 本科二批 | 428 | 41234 | -- | -- |
2024 | 护理学 | 本科二批 | 429 | 40939 | -- | -- |
2024 | 智能制造工程 | 本科二批 | 442 | 37073 | -- | -- |
2024 | 行政管理 | 本科二批 | 413 | 45846 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 本科二批 | 430 | 40646 | -- | -- |
2024 | 应用物理学 | 本科二批 | 391 | 52781 | -- | -- |
2024 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 417 | 44644 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 395 | 51537 | -- | -- |
2024 | 物流管理 | 本科二批 | 392 | 52470 | -- | -- |
2024 | 小学教育(定向到凉城县)(师范类) | 本科提前批A段 | 529 | 2941 | -- | -- |
2024 | 小学教育(定向到乌审旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 535 | 2571 | -- | -- |
2024 | 小学教育(定向到海南区)(师范类) | 本科提前批A段 | 526 | 3141 | -- | -- |
2024 | 小学教育(定向到武川县)(师范类) | 本科提前批A段 | 527 | 3068 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到丰镇市)(师范类) | 本科提前批A段 | 526 | 3141 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到商都县)(师范类) | 本科提前批A段 | 528 | 2994 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到兴和县)(师范类)(办学地点:校本部)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(地方公费师范生) | 本科提前批A段 | 523 | 3324 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到卓资县)(师范类) | 本科提前批A段 | 525 | 3214 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到凉城县)(师范类) | 本科提前批A段 | 523 | 3324 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到武川县)(师范类) | 本科提前批A段 | 535 | 2571 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类)(办学地点:校本部)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(地方公费师范生) | 本科提前批A段 | 526 | 3141 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到丰镇市)(师范类) | 本科提前批A段 | 529 | 2941 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到商都县)(师范类) | 本科提前批A段 | 523 | 3324 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到兴和县)(师范类) | 本科提前批A段 | 525 | 3214 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到凉城县)(师范类) | 本科提前批A段 | 529 | 2941 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到清水河县)(师范类) | 本科提前批A段 | 527 | 3068 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到固阳县)(师范类) | 本科提前批A段 | 540 | 2281 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到兴和县)(师范类) | 本科提前批A段 | 527 | 3068 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到准格尔旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 551 | 1726 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到达拉特旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 540 | 2281 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到乌审旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 541 | 2234 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到海南区)(师范类) | 本科提前批A段 | 534 | 2624 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到清水河县)(师范类) | 本科提前批A段 | 523 | 3324 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到固阳县)(师范类) | 本科提前批A段 | 536 | 2507 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到达茂联合旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 535 | 2571 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到突泉县)(师范类) | 本科提前批A段 | 528 | 2994 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类)(办学地点:校本部)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(地方公费师范生) | 本科提前批A段 | 533 | 2694 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到准格尔旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 534 | 2624 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到达拉特旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 541 | 2234 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到乌审旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 536 | 2507 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到鄂托克前旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 528 | 2994 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到海勃湾区)(师范类) | 本科提前批A段 | 537 | 2448 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(定向到海南区)(师范类) | 本科提前批A段 | 535 | 2571 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到科右前旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 521 | 3466 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到突泉县)(师范类) | 本科提前批A段 | 519 | 3611 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到科右中旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 538 | 2385 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到扎赉特旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 542 | 2185 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类)(办学地点:校本部)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(优师专项)(免学费) | 本科提前批A段 | 526 | 3141 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到科右前旗)(师范类) | 本科提前批A段 | 525 | 3214 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到突泉县)(师范类) | 本科提前批A段 | 519 | 3611 | -- | -- |
2024 | 英语(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语成绩不低于105分,英语口语达到合格标准,只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(优师专项)(免学费) | 本科提前批A段 | 521 | 3466 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用内蒙古民族大学->
分数/计划功能!