高考的那些事为您分享以下优质知识
南宁师范大学各专业在广西录取分数线(参考2023年)
广西:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 汉语言文学 | 本科一批 | 556 | 6374 | -- | -- |
2023 | 汉语言文学(民族班,民族班) | 本科一批 | 551 | 7292 | -- | -- |
2023 | 思想政治教育(民族班,民族班) | 本科一批 | 550 | 7475 | -- | -- |
2023 | 法学 | 本科一批 | 549 | 7653 | -- | -- |
2023 | 思想政治教育 | 本科一批 | 546 | 8221 | -- | -- |
2023 | 英语(民族班,民族班) | 本科一批 | 545 | 8417 | -- | -- |
2023 | 历史学(民族班,民族班) | 本科一批 | 544 | 8615 | -- | -- |
2023 | 教育学(民族班,民族班) | 本科一批 | 543 | 8796 | -- | -- |
2023 | 历史学 | 本科一批 | 541 | 9217 | -- | -- |
2023 | 应用心理学 | 本科一批 | 538 | 9924 | -- | -- |
2023 | 英语 | 本科一批 | 536 | 10400 | -- | -- |
2023 | 教育学 | 本科一批 | 534 | 10877 | -- | -- |
2023 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 533 | 11101 | -- | -- |
2023 | 小学教育 | 本科一批 | 533 | 11101 | -- | -- |
2023 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 533 | 11101 | -- | -- |
2023 | 商务英语 | 本科一批 | 531 | 11554 | -- | -- |
2023 | 小学教育(民族班,民族班) | 本科一批 | 527 | 12546 | -- | -- |
2023 | 商务英语(民族班,民族班) | 本科一批 | 527 | 12546 | -- | -- |
2023 | 秘书学 | 本科二批 | 517 | 15267 | -- | -- |
2023 | 物流管理 | 本科一批 | 504 | 19387 | -- | -- |
2023 | 秘书学(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 501 | 20426 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 500 | 20770 | -- | -- |
2023 | 社会工作 | 本科二批 | 496 | 22214 | -- | -- |
2023 | 特殊教育(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 495 | 22611 | -- | -- |
2023 | 人力资源管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 493 | 23380 | -- | -- |
2023 | 学前教育 | 本科二批 | 492 | 23784 | -- | -- |
2023 | 学前教育(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 490 | 24555 | -- | -- |
2023 | 日语 | 本科二批 | 489 | 24958 | -- | -- |
2023 | 文化产业管理 | 本科二批 | 486 | 26177 | -- | -- |
2023 | 公共事业管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 485 | 26568 | -- | -- |
2023 | 特殊教育 | 本科二批 | 483 | 27390 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 本科二批 | 483 | 27390 | -- | -- |
2023 | 社会工作(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 482 | 27843 | -- | -- |
2023 | 公共事业管理 | 本科二批 | 477 | 30016 | -- | -- |
2023 | 市场营销(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 476 | 30472 | -- | -- |
2023 | 人力资源管理 | 本科二批 | 473 | 31888 | -- | -- |
2023 | 日语(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 473 | 31888 | -- | -- |
2023 | 旅游管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 473 | 31888 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 471 | 32884 | -- | -- |
2023 | 泰语(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 463 | 36754 | -- | -- |
2023 | 越南语(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 460 | 38290 | -- | -- |
2023 | 土地资源管理 | 本科二批 | 458 | 39352 | -- | -- |
2023 | 房地产开发与管理 | 本科二批 | 453 | 42044 | -- | -- |
2023 | 泰语 | 本科二批 | 452 | 42587 | -- | -- |
2023 | 越南语 | 本科二批 | 452 | 42587 | -- | -- |
2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 452 | 42587 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(民族班,民族班) | 本科一批 | 513 | 29658 | -- | -- |
2023 | 生物科学(民族班,民族班) | 本科一批 | 508 | 31849 | -- | -- |
2023 | 化学(民族班,民族班) | 本科一批 | 507 | 32313 | -- | -- |
2023 | 英语(民族班,民族班) | 本科一批 | 504 | 33748 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 500 | 35687 | -- | -- |
2023 | 物理学(民族班,民族班) | 本科一批 | 494 | 38738 | -- | -- |
2023 | 小学教育(民族班,民族班) | 本科一批 | 493 | 39249 | -- | -- |
2023 | 英语 | 本科一批 | 489 | 41344 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 488 | 41917 | -- | -- |
2023 | 地理科学类(民族班,民族班) | 本科一批 | 487 | 42483 | -- | -- |
2023 | 商务英语 | 本科一批 | 482 | 45225 | -- | -- |
2023 | 生物科学 | 本科一批 | 482 | 45225 | -- | -- |
2023 | 法学 | 本科一批 | 480 | 46455 | -- | -- |
2023 | 软件工程 | 本科二批 | 480 | 46455 | -- | -- |
2023 | 应用心理学 | 本科一批 | 478 | 47617 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程 | 本科一批 | 476 | 48836 | -- | -- |
2023 | 小学教育 | 本科一批 | 475 | 49407 | -- | -- |
2023 | 物理学 | 本科一批 | 475 | 49407 | -- | -- |
2023 | 化学 | 本科一批 | 475 | 49407 | -- | -- |
2023 | 应用统计学 | 本科一批 | 471 | 51752 | -- | -- |
2023 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 469 | 53018 | -- | -- |
2023 | 应用化学 | 本科一批 | 469 | 53018 | -- | -- |
2023 | 通信工程 | 本科二批 | 467 | 54287 | -- | -- |
2023 | 软件工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 465 | 55531 | -- | -- |
2023 | 通信工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 463 | 56769 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 463 | 56769 | -- | -- |
2023 | 数字媒体技术(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 461 | 58012 | -- | -- |
2023 | 教育技术学(民族班,民族班) | 本科一批 | 459 | 59294 | -- | -- |
2023 | 自动化 | 本科二批 | 459 | 59294 | -- | -- |
2023 | 信息管理与信息系统(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 457 | 60604 | -- | -- |
2023 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 456 | 61257 | -- | -- |
2023 | 教育技术学 | 本科一批 | 456 | 61257 | -- | -- |
2023 | 地理科学类 | 本科一批 | 456 | 61257 | -- | -- |
2023 | 自动化(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 453 | 63228 | -- | -- |
2023 | 物流管理 | 本科一批 | 450 | 65276 | -- | -- |
2023 | 高分子材料与工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 449 | 65957 | -- | -- |
2023 | 日语 | 本科二批 | 448 | 66653 | -- | -- |
2023 | 人力资源管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 438 | 73822 | -- | -- |
2023 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 432 | 78285 | -- | -- |
2023 | 测绘工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 432 | 78285 | -- | -- |
2023 | 环境科学与工程类(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 426 | 82721 | -- | -- |
2023 | 文化产业管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 425 | 83493 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 422 | 85838 | -- | -- |
2023 | 土地资源管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 422 | 85838 | -- | -- |
2023 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 415 | 91291 | -- | -- |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 415 | 91291 | -- | -- |
2023 | 金融数学(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 415 | 91291 | -- | -- |
2023 | 市场营销(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 414 | 92108 | -- | -- |
2023 | 物流工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 413 | 92913 | -- | -- |
2023 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 412 | 93770 | -- | -- |
2023 | 金融数学 | 本科二批 | 402 | 102096 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程(中外合作,中外合作办学与港澳台合作办学)(中外合作办学) | 本科二批 | 401 | 102899 | -- | -- |
2023 | 旅游管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 399 | 104631 | -- | -- |
2023 | 房地产开发与管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 394 | 109033 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用南宁师范大学->
分数/计划功能!