高考家长圈为您分享以下优质知识
湖北工业大学2023年在河北省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知湖北工业大学2023在河北省理工机械设计制造及其自动化专业最低分572,最高分576,文史建筑学专业最低分554,最高分563。600分一下的考生可以关注湖北大学、湖南师范大学、湖南工商大学、武汉科技大学等重点大学。
湖北工业大学2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 575 | 576 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 土木工程 | 553 | 556 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 工业工程 | 558 | 565 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 工商管理类 | 564 | 571 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 工程管理 | 550 | 555 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 建筑学 | 554 | 563 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 575 | 576 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 数字媒体技术 | 581 | 582 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 智能制造工程 | 568 | 571 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 智能建造 | 556 | 564 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 576 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 518 | 528 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 570 | 574 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 环境工程(中美) | 492 | 509 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 577 | 580 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 583 | 585 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美) | 528 | 548 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 能源经济 | 556 | 557 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 自动化 | 576 | 579 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 软件工程(中美) | 525 | 539 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 578 | 581 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 575 | 576 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 土木工程 | 553 | 556 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 工业工程 | 558 | 565 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 工商管理类 | 564 | 571 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 工程管理 | 550 | 555 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 建筑学 | 554 | 563 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 575 | 576 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 数字媒体技术 | 581 | 582 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 568 | 571 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 智能建造 | 556 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 576 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 518 | 528 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 570 | 574 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 环境工程(中美) | 492 | 509 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 577 | 580 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 585 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美) | 528 | 548 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 能源经济 | 556 | 557 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 自动化 | 576 | 579 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 软件工程(中美) | 525 | 539 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 578 | 581 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 575 | 576 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 土木工程 | 553 | 556 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 工业工程 | 558 | 565 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 工商管理类 | 564 | 571 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 工程管理 | 550 | 555 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 建筑学 | 554 | 563 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 575 | 576 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 数字媒体技术 | 581 | 582 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 568 | 571 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 智能建造 | 556 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 576 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 518 | 528 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 570 | 574 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 环境工程(中美) | 492 | 509 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 577 | 580 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 585 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美) | 528 | 548 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 能源经济 | 556 | 557 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 自动化 | 576 | 579 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 软件工程(中美) | 525 | 539 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 578 | 581 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 575 | 576 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 土木工程 | 553 | 556 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 工业工程 | 558 | 565 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 工商管理类 | 564 | 571 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 工程管理 | 550 | 555 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 建筑学 | 554 | 563 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 575 | 576 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 数字媒体技术 | 581 | 582 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 智能制造工程 | 568 | 571 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 智能建造 | 556 | 564 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 576 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 518 | 528 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 570 | 574 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 环境工程(中美) | 492 | 509 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 577 | 580 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 583 | 585 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美) | 528 | 548 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 能源经济 | 556 | 557 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 自动化 | 576 | 579 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 软件工程(中美) | 525 | 539 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 578 | 581 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 575 | 576 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 土木工程 | 553 | 556 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 工业工程 | 558 | 565 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 工商管理类 | 564 | 571 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 工程管理 | 550 | 555 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 建筑学 | 554 | 563 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 575 | 576 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 数字媒体技术 | 581 | 582 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 568 | 571 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 智能建造 | 556 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 576 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 518 | 528 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 570 | 574 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 环境工程(中美) | 492 | 509 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 577 | 580 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 585 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美) | 528 | 548 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 能源经济 | 556 | 557 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 自动化 | 576 | 579 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 软件工程(中美) | 525 | 539 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 578 | 581 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 575 | 576 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 土木工程 | 553 | 556 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 工业工程 | 558 | 565 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 工商管理类 | 564 | 571 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 工程管理 | 550 | 555 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 建筑学 | 554 | 563 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 575 | 576 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 数字媒体技术 | 581 | 582 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 568 | 571 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 智能建造 | 556 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 576 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 518 | 528 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 570 | 574 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 环境工程(中美) | 492 | 509 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 577 | 580 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 585 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美) | 528 | 548 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 能源经济 | 556 | 557 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 自动化 | 576 | 579 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 软件工程(中美) | 525 | 539 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 578 | 581 |
湖北工业大学2022年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 560 | 561 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 土木工程 | 552 | 553 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 工业工程 | 552 | 552 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 工商管理类 | 556 | 560 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 工程管理 | 552 | 553 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 建筑学 | 552 | 557 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 560 | 560 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 数字媒体技术 | 563 | 563 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 智能制造工程 | 557 | 558 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 智能建造 | 553 | 557 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 560 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 506 | 519 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 556 | 560 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 环境工程(中美) | 494 | 512 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 563 | 564 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 565 | 567 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美) | 514 | 522 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 能源经济 | 552 | 552 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 自动化 | 562 | 564 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 软件工程(中美) | 515 | 525 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 560 | 561 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 土木工程 | 552 | 553 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 工业工程 | 552 | 552 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 工商管理类 | 556 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 工程管理 | 552 | 553 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 建筑学 | 552 | 557 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 560 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 数字媒体技术 | 563 | 563 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 557 | 558 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 智能建造 | 553 | 557 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 506 | 519 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 556 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 环境工程(中美) | 494 | 512 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 563 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 565 | 567 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美) | 514 | 522 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 能源经济 | 552 | 552 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 自动化 | 562 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 软件工程(中美) | 515 | 525 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 560 | 561 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 土木工程 | 552 | 553 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 工业工程 | 552 | 552 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 工商管理类 | 556 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 工程管理 | 552 | 553 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 建筑学 | 552 | 557 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 560 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 数字媒体技术 | 563 | 563 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 557 | 558 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 智能建造 | 553 | 557 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 506 | 519 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 556 | 560 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 环境工程(中美) | 494 | 512 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 563 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 565 | 567 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美) | 514 | 522 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 能源经济 | 552 | 552 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 自动化 | 562 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 软件工程(中美) | 515 | 525 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 564 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 560 | 561 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 土木工程 | 552 | 553 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 工业工程 | 552 | 552 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 工商管理类 | 556 | 560 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 工程管理 | 552 | 553 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 建筑学 | 552 | 557 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 560 | 560 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 数字媒体技术 | 563 | 563 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 智能制造工程 | 557 | 558 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 智能建造 | 553 | 557 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 560 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 506 | 519 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 556 | 560 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 环境工程(中美) | 494 | 512 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 563 | 564 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 565 | 567 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美) | 514 | 522 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 能源经济 | 552 | 552 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 自动化 | 562 | 564 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 软件工程(中美) | 515 | 525 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 560 | 561 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 土木工程 | 552 | 553 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 工业工程 | 552 | 552 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 工商管理类 | 556 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 工程管理 | 552 | 553 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 建筑学 | 552 | 557 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 560 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 数字媒体技术 | 563 | 563 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 557 | 558 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 智能建造 | 553 | 557 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 506 | 519 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 556 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 环境工程(中美) | 494 | 512 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 563 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 565 | 567 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美) | 514 | 522 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 能源经济 | 552 | 552 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 自动化 | 562 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 软件工程(中美) | 515 | 525 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 560 | 561 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 土木工程 | 552 | 553 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 工业工程 | 552 | 552 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 工商管理类 | 556 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 工程管理 | 552 | 553 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 建筑学 | 552 | 557 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 560 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 数字媒体技术 | 563 | 563 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 557 | 558 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 智能建造 | 553 | 557 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 506 | 519 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 556 | 560 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 环境工程(中美) | 494 | 512 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 563 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 565 | 567 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美) | 514 | 522 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 能源经济 | 552 | 552 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 自动化 | 562 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 软件工程(中美) | 515 | 525 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 564 |
湖北工业大学2021年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 564 | 568 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 土木类 | 559 | 565 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 工商管理类 | 563 | 567 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 建筑学 | 561 | 564 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 563 | 567 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 智能制造工程 | 562 | 564 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 智能建造 | 560 | 562 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 机械类 | 563 | 566 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 497 | 510 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 561 | 564 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 环境工程(中美) | 481 | 496 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 567 | 573 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 569 | 573 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美) | 504 | 527 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 能源经济 | 558 | 561 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 自动化 | 566 | 568 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 软件工程(中美) | 512 | 531 |
河北 | 文史 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 568 | 574 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 564 | 568 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 土木类 | 559 | 565 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 工商管理类 | 563 | 567 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 建筑学 | 561 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 563 | 567 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 562 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 智能建造 | 560 | 562 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 机械类 | 563 | 566 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 497 | 510 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 561 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 环境工程(中美) | 481 | 496 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 567 | 573 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 569 | 573 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美) | 504 | 527 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 能源经济 | 558 | 561 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 自动化 | 566 | 568 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 软件工程(中美) | 512 | 531 |
河北 | 文史 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 568 | 574 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 564 | 568 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 土木类 | 559 | 565 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 工商管理类 | 563 | 567 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 建筑学 | 561 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 563 | 567 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 562 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 智能建造 | 560 | 562 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 机械类 | 563 | 566 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 497 | 510 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 561 | 564 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 环境工程(中美) | 481 | 496 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 567 | 573 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 569 | 573 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美) | 504 | 527 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 能源经济 | 558 | 561 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 自动化 | 566 | 568 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 软件工程(中美) | 512 | 531 |
河北 | 文史 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 568 | 574 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 564 | 568 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 土木类 | 559 | 565 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 工商管理类 | 563 | 567 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 建筑学 | 561 | 564 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 563 | 567 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 智能制造工程 | 562 | 564 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 智能建造 | 560 | 562 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 机械类 | 563 | 566 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 497 | 510 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 561 | 564 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 环境工程(中美) | 481 | 496 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 567 | 573 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 569 | 573 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美) | 504 | 527 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 能源经济 | 558 | 561 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 自动化 | 566 | 568 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 软件工程(中美) | 512 | 531 |
河北 | 理工 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 568 | 574 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 564 | 568 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 土木类 | 559 | 565 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 工商管理类 | 563 | 567 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 建筑学 | 561 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 563 | 567 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 562 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 智能建造 | 560 | 562 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 机械类 | 563 | 566 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 497 | 510 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 561 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 环境工程(中美) | 481 | 496 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 567 | 573 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 569 | 573 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美) | 504 | 527 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 能源经济 | 558 | 561 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 自动化 | 566 | 568 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 软件工程(中美) | 512 | 531 |
河北 | 理工 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 568 | 574 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 564 | 568 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 土木类 | 559 | 565 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 工商管理类 | 563 | 567 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 建筑学 | 561 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 563 | 567 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 562 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 智能建造 | 560 | 562 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 机械类 | 563 | 566 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 497 | 510 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 561 | 564 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 环境工程(中美) | 481 | 496 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 567 | 573 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 569 | 573 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美) | 504 | 527 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 能源经济 | 558 | 561 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 自动化 | 566 | 568 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 软件工程(中美) | 512 | 531 |
河北 | 理工 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 568 | 574 |
从高考必备网整理的内容可知,湖北工业大学2023年在河北省理工科类电子科学与技术专业最低分577,最高分580,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。