高考志愿李老师为您分享以下优质知识
武汉工程大学2023年在内蒙古专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知武汉工程大学2023在内蒙古文科电气工程及其自动化专业最低分514,最高分516,文科机器人工程(机器人化智能制造方向)专业最低分516,最高分524。600分一下的考生可以关注湖北大学、湖南师范大学、湖南工商大学、武汉科技大学等重点大学。
武汉工程大学2023年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 451 | 458 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 516 | 524 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 525 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 514 | 516 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 451 | 458 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 516 | 524 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 525 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 514 | 516 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 451 | 458 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 516 | 524 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 525 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 514 | 516 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 451 | 458 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 516 | 524 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 525 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 514 | 516 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 451 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 516 | 524 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 525 | 527 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 514 | 516 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 451 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 516 | 524 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 525 | 527 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 514 | 516 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 451 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 516 | 524 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 525 | 527 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 514 | 516 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 530 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
武汉工程大学2022年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 487 | 500 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 机器人工程 | 489 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 519 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 519 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 527 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 487 | 500 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 机器人工程 | 489 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 519 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 519 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 527 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 487 | 500 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 机器人工程 | 489 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 519 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 519 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 527 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 487 | 500 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 机器人工程 | 489 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 519 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 519 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 527 | 536 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 487 | 500 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 机器人工程 | 489 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 519 | 527 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 519 | 519 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 527 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 487 | 500 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 机器人工程 | 489 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 519 | 527 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 519 | 519 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 527 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 487 | 500 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 机器人工程 | 489 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 519 | 527 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 519 | 519 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 527 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 489 | 534 |
武汉工程大学2021年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 内高班 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 定向 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 普通文理 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 理科 | 内高班 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 理科 | 定向 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 512 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 化工与制药类 | 485 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 机械类 | 501 | 513 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 材料类 | 482 | 484 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 518 | 523 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 计算机类 | 533 | 545 |
内蒙古 | 理科 | 普通文理 | 计算机类 | 533 | 545 |
从高考必备网整理的内容可知,武汉工程大学2023年在内蒙古文科科类计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全)专业最低分530,最高分534,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。