高考大本营为您分享以下优质知识
湖北工业大学2023年在辽宁省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知湖北工业大学2023在辽宁省文史机械设计制造及其自动化专业最低分569,最高分575,理工机械设计制造及其自动化专业最低分569,最高分575。600分一下的考生可以关注湖北大学、湖南师范大学、湖南工商大学、武汉科技大学等重点大学。
湖北工业大学2023年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 575 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 583 | 587 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 计算机类 | 583 | 585 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 575 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 587 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 计算机类 | 583 | 585 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 575 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 587 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 计算机类 | 583 | 585 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 575 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 583 | 587 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 计算机类 | 583 | 585 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 575 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 587 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 计算机类 | 583 | 585 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 575 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 583 | 587 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 计算机类 | 583 | 585 |
湖北工业大学2022年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 571 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 575 | 576 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 计算机类 | 576 | 577 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 571 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 576 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 计算机类 | 576 | 577 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 571 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 576 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 计算机类 | 576 | 577 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 571 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 575 | 576 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 计算机类 | 576 | 577 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 571 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 576 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 计算机类 | 576 | 577 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 571 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 576 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 计算机类 | 576 | 577 |
湖北工业大学2021年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 576 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 机械类 | 568 | 572 |
辽宁 | 文史 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 575 | 578 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 576 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 机械类 | 568 | 572 |
辽宁 | 文史 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 578 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 576 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 机械类 | 568 | 572 |
辽宁 | 文史 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 578 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 576 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 机械类 | 568 | 572 |
辽宁 | 理工 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 575 | 578 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 576 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 机械类 | 568 | 572 |
辽宁 | 理工 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 578 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 576 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 机械类 | 568 | 572 |
辽宁 | 理工 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 575 | 578 |
从高考必备网整理的内容可知,湖北工业大学2023年在辽宁省理工科类机械设计制造及其自动化专业最低分569,最高分575,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。