高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
江苏卫生健康职业学院各专业在江苏录取分数线(参考2023年)
江苏:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 护理(与徐州医科大学分段培养项目) | 专科批 | 485 | 48282 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 药学(与徐州科大学分段培养项目) | 专科批 | 483 | 49342 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 专科批 | 475 | 53261 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南京市六合区定向培养) | 专科批 | 478 | 51746 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 专科批 | 425 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 专科批 | 471 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市海安市定向培养) | 专科批 | 475 | 53261 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市如墓市定向培养) | 专科批 | 462 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市海门区定向培养) | 专科批 | 470 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 专科批 | 470 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 专科批 | 478 | 51746 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为南京市高淳区定向培养) | 专科批 | 474 | 53767 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 专科批 | 466 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市新沂市定向培养) | 专科批 | 496 | 42722 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市沛县定向培养) | 专科批 | 465 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市丰县定向培养) | 专科批 | 478 | 51746 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市铜山区定向培养) | 专科批 | 453 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为南通市海门区定向培养) | 专科批 | 469 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 专科批 | 466 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为南京市浦口区定向培养) | 专科批 | 478 | 51746 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市睢宁县定向培养) | 专科批 | 471 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养) | 专科批 | 448 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市邱州市定向培养) | 专科批 | 471 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养) | 专科批 | 334 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为常州市溧阳市定向培养) | 专科批 | 436 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为苏州市张家港市定向培养) | 专科批 | 470 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为南通市如皋市定向培养) | 专科批 | 460 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为连云港市东海县定向培养) | 专科批 | 463 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为连云港市灌云县定向培养) | 专科批 | 465 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为连云港市灌南县定向培养) | 专科批 | 439 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为连云港市赣榆区定向培养) | 专科批 | 482 | 49839 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为宿迁市述阳县定向培养) | 专科批 | 412 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为宿迁市泗阳县定向培养) | 专科批 | 466 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养) | 专科批 | 472 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为宿迁市宿城区定向培养) | 专科批 | 471 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学影像技术(为徐州市宁县定向培养) | 专科批 | 473 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学影像技术(为徐州市铜定向培养) | 专科批 | 458 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学影像技术(为云港市灌南县定向培养) | 专科批 | 439 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学影像技术(为泰州市泰兴市定同培养) | 专科批 | 473 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 预防医学(为南京市六合区定向培养) | 专科批 | 477 | 52277 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 预防医学(为常州市新北区定向培养) | 专科批 | 473 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 预防医学(为南通市通州区定向培养) | 专科批 | 470 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 专科批 | 476 | 52756 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 临床医学 | 专科批 | 463 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 护理 | 专科批 | 458 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 助产 | 专科批 | 455 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 药学 | 专科批 | 455 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医学 | 专科批 | 454 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 针灸推拿 | 专科批 | 465 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中药学 | 专科批 | 453 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 中医康复技术 | 专科批 | 454 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学检验技术 | 专科批 | 461 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学影像技术 | 专科批 | 463 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学美容技术 | 专科批 | 453 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 康复治疗技术 | 专科批 | 454 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 预防医学 | 专科批 | 455 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 医学营养 | 专科批 | 453 | -- | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 健康管理 | 专科批 | 433 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 卫生信息管理 | 专科批 | 441 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 健康大数据管理与服务 | 专科批 | 431 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 424 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 老年保健与管理 | 专科批 | 427 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 智能医疗装备技术 | 专科批 | 433 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 药品经营与管理 | 专科批 | 433 | -- | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 护理(与徐州医科大学分段培养项目) | 专科批 | 478 | 148669 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 药学(与徐州医科大学分段培养项目) | 专科批 | 469 | 156709 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 专科批 | 456 | 167463 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 专科批 | 450 | 172069 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南京市六合区定向培养) | 专科批 | 452 | 170594 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 专科批 | 362 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 专科批 | 437 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市海安市定向培养) | 专科批 | 437 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市如皋市定向培养) | 专科批 | 291 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市海门区定向培养) | 专科批 | 425 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 专科批 | 451 | 171362 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 专科批 | 453 | 169837 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 专科批 | 444 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 专科批 | 447 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 专科批 | 451 | 171362 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为南京市高淳区定向培养) | 专科批 | 492 | 135454 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 专科批 | 450 | 172069 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市新沂市定向培养) | 专科批 | 451 | 171362 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市沛县定向培养) | 专科批 | 448 | 173523 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市丰县定向培养) | 专科批 | 448 | 173523 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为徐州市铜文定向培养) | 专科批 | 422 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为南通市海门区定向培养) | 专科批 | 449 | 172775 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 专科批 | 395 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为南京市高淳区定向培养) | 专科批 | 455 | 168261 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为南京市浦口区定向培养) | 专科批 | 449 | 172775 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市睢宁县定向培养) | 专科批 | 449 | 172775 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养) | 专科批 | 447 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市新沂市定向培养) | 专科批 | 449 | 172775 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市沛县定向培养) | 专科批 | 448 | 173523 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市丰县定向培养) | 专科批 | 468 | 157548 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市州市定向培养) | 专科批 | 451 | 171362 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养) | 专科批 | 428 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为常州市金坛区定向培养) | 专科批 | 448 | 173523 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为苏州市张家港市定向培养) | 专科批 | 451 | 171362 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为南通市如皋市定向培养) | 专科批 | 398 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 针灸推拿(为连云港市东海县定向培养) | 专科批 | 451 | 171362 | (08) | 首选物理,再选不限 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用江苏卫生健康职业学院->
分数/计划功能!