高考志愿李老师为您分享以下优质知识
河南应用技术职业学院各专业在河南录取分数线(参考2023年)
河南:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 风景园林设计(办学地点:开封校区) | 专科批 | 401 | 177111 | -- | -- |
2023 | 建筑室内设计 | 专科批 | 403 | 174536 | -- | -- |
2023 | 建筑工程技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 409 | 166736 | -- | -- |
2023 | 装配式建筑工程技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 工程造价 | 专科批 | 406 | 170660 | -- | -- |
2023 | 建设工程管理 | 专科批 | 404 | 173248 | -- | -- |
2023 | 机械设计与制造 | 专科批 | 413 | 161623 | -- | -- |
2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 414 | 160357 | -- | -- |
2023 | 工业机器人技术 | 专科批 | 411 | 164134 | -- | -- |
2023 | 工业过程自动化技术 | 专科批 | 412 | 162865 | -- | -- |
2023 | 无人机应用技术 | 专科批 | 408 | 168065 | -- | -- |
2023 | 新能源汽车技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 413 | 161623 | -- | -- |
2023 | 应用化工技术 | 专科批 | 402 | 175852 | -- | -- |
2023 | 精细化工技术 | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 分析检验技术 | 专科批 | 402 | 175852 | -- | -- |
2023 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 408 | 168065 | -- | -- |
2023 | 药品生产技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 411 | 164134 | -- | -- |
2023 | 药物制剂技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 化学制药技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 药品经营与管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 药品经营与管理(药品营销方向)(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 化妆品经营与管理 | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 汽车检测与维修技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 物联网应用技术 | 专科批 | 411 | 164134 | -- | -- |
2023 | 计算机应用技术 | 专科批 | 420 | 152745 | -- | -- |
2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 414 | 160357 | -- | -- |
2023 | 大数据技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 412 | 162865 | -- | -- |
2023 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 411 | 164134 | -- | -- |
2023 | 动漫制作技术 | 专科批 | 402 | 175852 | -- | -- |
2023 | 现代移动通信技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 401 | 177111 | -- | -- |
2023 | 护理 | 专科批 | 413 | 161623 | -- | -- |
2023 | 助产 | 专科批 | 402 | 175852 | -- | -- |
2023 | 药学(办学地点:开封校区) | 专科批 | 403 | 174536 | -- | -- |
2023 | 中药学(办学地点:开封校区) | 专科批 | 403 | 174536 | -- | -- |
2023 | 中药制药(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 康复治疗技术 | 专科批 | 418 | 155283 | -- | -- |
2023 | 健康管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 403 | 174536 | -- | -- |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 老年保健与管理 | 专科批 | 402 | 175852 | -- | -- |
2023 | 金融服务与管理 | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 金融科技应用(办学地点:开封校区) | 专科批 | 402 | 175852 | -- | -- |
2023 | 大数据与财务管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 413 | 161623 | -- | -- |
2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 434 | 135448 | -- | -- |
2023 | 连锁经营与管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 电子商务 | 专科批 | 402 | 175852 | -- | -- |
2023 | 跨境电子商务 | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 网络营销与直播电商(办学地点:开封校区) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 现代物流管理 | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) | 专科批 | 400 | 178434 | -- | -- |
2023 | 计算机应用技术(中外合作办学)(合作方:加拿大萨斯卡彻温理工学院;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 300 | 294427 | -- | -- |
2023 | 大数据与会计(中外合作办学)(合作方:加拿大海岸山学院;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 292 | 300811 | -- | -- |
2023 | 风景园林设计(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 建筑室内设计 | 专科批 | 368 | 387410 | -- | -- |
2023 | 建筑工程技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 373 | 379936 | -- | -- |
2023 | 装配式建筑工程技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 工程造价 | 专科批 | 371 | 382929 | -- | -- |
2023 | 建设工程管理 | 专科批 | 369 | 385935 | -- | -- |
2023 | 机械设计与制造 | 专科批 | 382 | 365991 | -- | -- |
2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 384 | 362807 | -- | -- |
2023 | 工业机器人技术 | 专科批 | 378 | 372260 | -- | -- |
2023 | 工业过程自动化技术 | 专科批 | 379 | 370708 | -- | -- |
2023 | 无人机应用技术 | 专科批 | 378 | 372260 | -- | -- |
2023 | 新能源汽车技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 379 | 370708 | -- | -- |
2023 | 应用化工技术 | 专科批 | 377 | 373803 | -- | -- |
2023 | 精细化工技术 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 分析检验技术 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 375 | 376940 | -- | -- |
2023 | 药品生产技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 378 | 372260 | -- | -- |
2023 | 药物制剂技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 化学制药技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 药品经营与管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 药品经营与管理(药品营销方向)(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 化妆品经营与管理 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 汽车检测与维修技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 物联网应用技术 | 专科批 | 378 | 372260 | -- | -- |
2023 | 计算机应用技术 | 专科批 | 386 | 359611 | -- | -- |
2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 380 | 369185 | -- | -- |
2023 | 大数据技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 375 | 376940 | -- | -- |
2023 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 380 | 369185 | -- | -- |
2023 | 动漫制作技术 | 专科批 | 371 | 382929 | -- | -- |
2023 | 现代移动通信技术(办学地点:开封校区) | 专科批 | 374 | 378425 | -- | -- |
2023 | 护理 | 专科批 | 376 | 375417 | -- | -- |
2023 | 助产 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 药学(办学地点:开封校区) | 专科批 | 369 | 385935 | -- | -- |
2023 | 中药学(办学地点:开封校区) | 专科批 | 369 | 385935 | -- | -- |
2023 | 中药制药(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 康复治疗技术 | 专科批 | 378 | 372260 | -- | -- |
2023 | 健康管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 老年保健与管理 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 金融服务与管理 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 金融科技应用(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 大数据与财务管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 373 | 379936 | -- | -- |
2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 397 | 341393 | -- | -- |
2023 | 连锁经营与管理(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 电子商务 | 专科批 | 372 | 381419 | -- | -- |
2023 | 跨境电子商务 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
2023 | 网络营销与直播电商(办学地点:开封校区) | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河南应用技术职业学院->
分数/计划功能!