高考的那些事为您分享以下优质知识
南阳理工学院是二本/公办大学,2025高考河南想报考南阳理工学院的同学可以参考2024在河南分数线,南阳理工学院2024高考在河南本科二批理科综合广播电视编导专业最低424分,南阳理工学院2024高考在河南本科二批文科综合广播电视编导专业最低430分。以下是南阳理工学院2024高考在河南招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视编导 | 424 | 454 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视编导 | 430 | 485 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 437 | 470 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视编导 | 456 | 518 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 464 | 475 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 理科综合 | 应用化学(中外合作办学) | 464 | 478 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视编导 | 468 | 484 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 474 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批软件类 | 理科综合 | 软件工程(工业软件技术方向) | 479 | 505 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批软件类 | 理科综合 | 软件工程(软件安全与管理方向) | 479 | 510 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批软件类 | 理科综合 | 软件工程(数据库技术方向) | 479 | 497 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批软件类 | 理科综合 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 479 | 504 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批软件类 | 理科综合 | 软件工程(云计算方向) | 479 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批软件类 | 理科综合 | 软件工程(智能软件开发方向) | 479 | 507 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务(跨境运营方向) | 488 | 493 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务(新媒体运营方向) | 488 | 496 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育 | 488 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 489 | 512 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 489 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理(商务大数据分析方向) | 489 | 498 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理(数字化运营管理方向) | 489 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 489 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 489 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 食品营养与健康 | 489 | 494 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销(大数据营销方向) | 489 | 497 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 489 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 489 | 504 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 490 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 490 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 490 | 512 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 490 | 515 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理(财务BP方向) | 491 | 514 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划 | 491 | 496 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 历史建筑保护工程 | 491 | 506 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学 | 492 | 509 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 492 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 493 | 510 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 493 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 493 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 智能感知工程 | 493 | 522 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 494 | 506 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 494 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 虚拟现实技术 | 494 | 520 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 城乡规划 | 494 | 498 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务(跨境运营方向) | 494 | 497 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 494 | 502 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 494 | 507 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 494 | 502 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销(大数据营销方向) | 494 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育 | 494 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 495 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 建筑学 | 495 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理(数字化运营管理方向) | 496 | 501 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 历史建筑保护工程 | 496 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 497 | 506 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 497 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 中药学 | 497 | 523 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务(新媒体运营方向) | 497 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理(商务大数据分析方向) | 497 | 507 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 497 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 498 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 498 | 518 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育 | 498 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 498 | 510 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 499 | 518 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 499 | 522 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 499 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理(智能财务方向) | 500 | 519 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 500 | 525 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理(财务BP方向) | 500 | 514 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 501 | 520 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批软件类 | 理科综合 | 软件工程(工业软件技术方向) | 501 | 521 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理(智能财务方向) | 502 | 512 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 504 | 521 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 504 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 网络空间安全 | 506 | 527 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 508 | 524 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 509 | 526 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 510 | 526 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 511 | 537 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)伊川县 | 515 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)桐柏县 | 516 | 516 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)新县 | 516 | 531 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 南阳医专联合办学 | 理科综合 | 中医学(联合办学) | 516 | 533 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)洛宁县 | 517 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)息县 | 517 | 520 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 531 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)社旗县 | 518 | 522 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 518 | 529 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)新安县 | 519 | 532 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 519 | 526 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)新县 | 522 | 536 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)栾川县 | 523 | 552 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)平桥区 | 523 | 523 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)汝阳县 | 523 | 523 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 523 | 533 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 南阳医专联合办学 | 文科综合 | 中医学(联合办学) | 523 | 534 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 525 | 538 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 539 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)南召县 | 530 | 535 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)淅川县 | 533 | 533 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)南召县 | 533 | 549 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)新安县 | 534 | 562 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 理科综合 | 中医学(国家免费医学生)西峡县 | 537 | 537 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)西峡县 | 537 | 537 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)伊川县 | 537 | 537 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方专项 | 文科综合 | 中医学 | 537 | 538 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)息县 | 539 | 539 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)社旗县 | 540 | 540 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方专项 | 理科综合 | 中医学 | 540 | 543 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家专项 | 文科综合 | 中医学 | 541 | 553 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科一批 | 文科综合 | 中医学 | 541 | 546 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科一批 | 理科综合 | 中医学 | 544 | 564 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)栾川县 | 545 | 548 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家免费医学生 | 文科综合 | 中医学(国家免费医学生)平桥区 | 545 | 545 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 国家专项 | 理科综合 | 中医学 | 547 | 568 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 理科综合 | 动画 | 451.400102091 | 468.200120065 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 理科综合 | 环境设计 | 466.00009608 | 477.250112056 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 453.600097085 | 476.800090097 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 493.750099065 | 498.000105071 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 理科综合 | 音乐学 | 446.500098073 | 474.250106082 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 文科综合 | 动画 | 461.000109068 | 477.800089055 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 文科综合 | 环境设计 | 474.00008809 | 486.50011006 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 468.000109079 | 482.600111055 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 487.000110057 | 504.750108036 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 艺术类 | 文科综合 | 音乐学 | 452.000102049 | 487.750105057 |
2025高考河南考生在报考南阳理工学院}前需参考2024在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、当年高考报考人数、招生计划等因素合理预估分数线。