高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
唐山师范学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济学 | 本科批 | 506 | 113442 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 538 | 69761 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 530 | 79669 | -- | -- |
2024 | 科学教育 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
2024 | 教育技术学 | 本科批 | 495 | 130622 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 532 | 77131 | -- | -- |
2024 | 特殊教育 | 本科批 | 505 | 114901 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
2024 | 秘书学 | 本科批 | 511 | 105893 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 535 | 73434 | -- | -- |
2024 | 德语 | 本科批 | 496 | 129035 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 497 | 127434 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
2024 | 数据计算及应用 | 本科批 | 501 | 121101 | -- | -- |
2024 | 物理学 | 本科批 | 501 | 121101 | -- | -- |
2024 | 应用物理学 | 本科批 | 494 | 132191 | -- | -- |
2024 | 化学 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
2024 | 应用化学 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 509 | 108861 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 515 | 99972 | -- | -- |
2024 | 海洋科学 | 本科批 | 484 | 148325 | -- | -- |
2024 | 生物科学 | 本科批 | 499 | 124275 | -- | -- |
2024 | 生物技术 | 本科批 | 493 | 133743 | -- | -- |
2024 | 应用心理学 | 本科批 | 504 | 116445 | -- | -- |
2024 | 统计学 | 本科批 | 507 | 111884 | -- | -- |
2024 | 材料化学 | 本科批 | 487 | 143439 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 513 | 102925 | -- | -- |
2024 | 网络工程 | 本科批 | 507 | 111884 | -- | -- |
2024 | 物联网工程 | 本科批 | 506 | 113442 | -- | -- |
2024 | 能源化学工程 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
2024 | 园艺 | 本科批 | 487 | 143439 | -- | -- |
2024 | 资产评估 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 497 | 127434 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 496 | 129035 | -- | -- |
2024 | 电子信息科学与技术(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 478 | 158096 | -- | -- |
2024 | 电子信息科学与技术(合作培养项目) | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
2024 | 人工智能(合作培养项目) | 本科批 | 506 | 113442 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(合作培养项目) | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
2024 | 物流管理(合作培养项目) | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
2024 | 经济学 | 本科批 | 511 | 31941 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科批 | 535 | 21441 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 535 | 21441 | -- | -- |
2024 | 科学教育 | 本科批 | 517 | 29179 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 499 | 37900 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 518 | 28751 | -- | -- |
2024 | 特殊教育 | 本科批 | 499 | 37900 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 545 | 17800 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 519 | 28258 | -- | -- |
2024 | 秘书学 | 本科批 | 514 | 30559 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 511 | 31941 | -- | -- |
2024 | 德语 | 本科批 | 491 | 42038 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 496 | 39392 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科批 | 529 | 23875 | -- | -- |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 521 | 27324 | -- | -- |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 512 | 31480 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 513 | 31044 | -- | -- |
2024 | 应用心理学 | 本科批 | 507 | 33896 | -- | -- |
2024 | 资产评估 | 本科批 | 502 | 36378 | -- | -- |
2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 501 | 36889 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 497 | 38891 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 493 | 40960 | -- | -- |
2024 | 物流管理(合作培养项目) | 本科批 | 500 | 37424 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市路南区就业) | 本科提前批B段 | 547 | 59388 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市高新区就业) | 本科提前批B段 | 554 | 51876 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁安市就业) | 本科提前批B段 | 551 | 55045 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市滦州市就业) | 本科提前批B段 | 551 | 55045 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市玉田县就业) | 本科提前批B段 | 545 | 61567 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市遵化市就业) | 本科提前批B段 | 549 | 57150 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市乐亭县就业) | 本科提前批B段 | 542 | 65074 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市丰南区就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市曹妃句区就业) | 本科提前批B段 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市古冶区就业) | 本科提前批B段 | 546 | 60449 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁西县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市路北区就业) | 本科提前批B段 | 575 | 32673 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市高新区就业) | 本科提前批B段 | 578 | 30257 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁安市就业) | 本科提前批B段 | 562 | 44007 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市滦州市就业) | 本科提前批B段 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市玉田县就业) | 本科提前批B段 | 552 | 53989 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市遵化市就业) | 本科提前批B段 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市乐亭县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市丰南区就业) | 本科提前批B段 | 579 | 29456 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市曹妃句区就业) | 本科提前批B段 | 567 | 39432 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市古冶区就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(地方公费师范生;师范类:定向到唐山市丰润区就业) | 本科提前批B段 | 565 | 41291 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁西县就业) | 本科提前批B段 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市开平区就业) | 本科提前批B段 | 569 | 37617 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市路北区就业) | 本科提前批B段 | 579 | 29456 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市高新区就业) | 本科提前批B段 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁安市就业) | 本科提前批B段 | 572 | 35109 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市滦州市就业) | 本科提前批B段 | 560 | 45895 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市玉田县就业) | 本科提前批B段 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市遵化市就业) | 本科提前批B段 | 565 | 41291 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市乐亭县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市丰南区就业) | 本科提前批B段 | 576 | 31850 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用唐山师范学院->
分数/计划功能!