高考的那些事为您分享以下优质知识
邯郸学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 数字经济 | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
2024 | 经济与金融 | 本科批 | 504 | 116445 | -- | -- |
2024 | 教育学 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
2024 | 特殊教育 | 本科批 | 493 | 133743 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 489 | 140239 | -- | -- |
2024 | 商务英语 | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 505 | 114901 | -- | -- |
2024 | 物理学 | 本科批 | 496 | 129035 | -- | -- |
2024 | 化学 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
2024 | 生物科学 | 本科批 | 497 | 127434 | -- | -- |
2024 | 生物技术 | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
2024 | 应用心理学 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
2024 | 统计学 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
2024 | 材料化学 | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 505 | 114901 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
2024 | 网络工程 | 本科批 | 505 | 114901 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
2024 | 制药工程 | 本科批 | 494 | 132191 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 496 | 129035 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 517 | 97045 | -- | -- |
2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 493 | 133743 | -- | -- |
2024 | 物流工程 | 本科批 | 491 | 136994 | -- | -- |
2024 | 环境生态工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 474 | 164692 | -- | -- |
2024 | 经济与金融 | 本科批 | 511 | 31941 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 520 | 27790 | -- | -- |
2024 | 教育学 | 本科批 | 510 | 32443 | -- | -- |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 498 | 38404 | -- | -- |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 516 | 29622 | -- | -- |
2024 | 特殊教育 | 本科批 | 494 | 40437 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 529 | 23875 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 525 | 25522 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科批 | 510 | 32443 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科批 | 489 | 43155 | -- | -- |
2024 | 商务英语 | 本科批 | 495 | 39902 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科批 | 514 | 30559 | -- | -- |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 514 | 30559 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 509 | 32935 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 522 | 26898 | -- | -- |
2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 502 | 36378 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市磁县就业) | 本科提前批B段 | 566 | 40370 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 571 | 35924 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 556 | 49791 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 590 | 21772 | -- | -- |
2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 584 | 25721 | -- | -- |
2024 | 英语(公费师范生) | 本科提前批B段 | 571 | 35924 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰新区就业) | 本科提前批B段 | 577 | 31080 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 571 | 35924 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市大名县就业) | 本科提前批B段 | 560 | 45895 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 569 | 37617 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 562 | 44007 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市曲周就业) | 本科提前批B段 | 567 | 39432 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 587 | 23707 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 591 | 21147 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市广平县就业) | 本科提前批B段 | 572 | 35109 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰矿就业) | 本科提前批B段 | 573 | 34252 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市大名县就业) | 本科提前批B段 | 554 | 51876 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市硫县就业) | 本科提前批B段 | 570 | 36748 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市曲周县就业) | 本科提前批B段 | 556 | 49791 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 595 | 18663 | -- | -- |
2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市广平县就业) | 本科提前批B段 | 567 | 39432 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰新区就业) | 本科提前批B段 | 574 | 33476 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市大名县就业) | 本科提前批B段 | 564 | 42211 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市磁县就业) | 本科提前批B段 | 569 | 37617 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 564 | 42211 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市曲周县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 602 | 14866 | -- | -- |
2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 580 | 28695 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰矿就业) | 本科提前批B段 | 574 | 9309 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 568 | 10814 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 575 | 9066 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市磁县就业) | 本科提前批B段 | 573 | 9549 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 568 | 10814 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 586 | 6738 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 595 | 5114 | -- | -- |
2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 603 | 3882 | -- | -- |
2024 | 学前教育(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰矿就业) | 本科提前批B段 | 561 | 12763 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用邯郸学院->
分数/计划功能!