好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
黑龙江农垦职业学院各专业在黑龙江录取分数线(参考2023年)
黑龙江:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 物联网应用技术(江北校区) | 专科批 | 265 | 45976 | -- | -- |
2023 | 现代物流管理(江北校区) | 专科批 | 265 | 45976 | -- | -- |
2023 | 人力资源管理(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 265 | 45976 | -- | -- |
2023 | 工业机器人技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 256 | 48488 | -- | -- |
2023 | 电子商务(江北校区) | 专科批 | 266 | 45659 | -- | -- |
2023 | 水利水电建筑工程(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 266 | 45659 | -- | -- |
2023 | 云计算技术应用(江北校区) | 专科批 | 267 | 45365 | -- | -- |
2023 | 机电一体化技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 257 | 48207 | -- | -- |
2023 | 电气自动化技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 257 | 48207 | -- | -- |
2023 | 无人机应用技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 257 | 48207 | -- | -- |
2023 | 道路与桥梁工程技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 257 | 48207 | -- | -- |
2023 | 食品智能加工技术(江北校区) | 专科批 | 268 | 45067 | -- | -- |
2023 | 现代农业装备应用技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 258 | 47934 | -- | -- |
2023 | 旅游管理(江北校区) | 专科批 | 269 | 44775 | -- | -- |
2023 | 现代农业经济管理(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 259 | 47640 | -- | -- |
2023 | 建筑工程技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 259 | 47640 | -- | -- |
2023 | 高速铁路施工与维护(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 259 | 47640 | -- | -- |
2023 | 机械制造及自动化(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 261 | 47097 | -- | -- |
2023 | 工程造价(江北校区) | 专科批 | 273 | 43618 | -- | -- |
2023 | 建设工程管理(江北校区) | 专科批 | 262 | 46828 | -- | -- |
2023 | 汽车制造与试验技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 262 | 46828 | -- | -- |
2023 | 现代物流管理(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 262 | 46828 | -- | -- |
2023 | 虚拟现实技术应用(江北校区) | 专科批 | 263 | 46544 | -- | -- |
2023 | 市场营销(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 263 | 46544 | -- | -- |
2023 | 现代农业装备应用技术(江北校区) | 专科批 | 275 | 43060 | -- | -- |
2023 | 食品质量与安全(江北校区) | 专科批 | 275 | 43060 | -- | -- |
2023 | 环境艺术设计(江北校区) | 专科批 | 275 | 43060 | -- | -- |
2023 | 软件技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 275 | 43060 | -- | -- |
2023 | 旅游管理(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 264 | 46270 | -- | -- |
2023 | 建筑工程技术(江北校区) | 专科批 | 265 | 45976 | -- | -- |
2023 | 园林技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 276 | 42759 | -- | -- |
2023 | 市场营销(江北校区) | 专科批 | 279 | 41874 | -- | -- |
2023 | 学前教育(师范类)(江北校区) | 专科批 | 280 | 41550 | -- | -- |
2023 | 计算机网络技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 278 | 42174 | -- | -- |
2023 | 酒店管理与数字化运营(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 278 | 42174 | -- | -- |
2023 | 食品药品监督管理(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 281 | 41247 | -- | -- |
2023 | 计算机应用技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 294 | 37384 | -- | -- |
2023 | 早期教育(师范类)(江北校区) | 专科批 | 283 | 40645 | -- | -- |
2023 | 绿色食品生产技术(江北校区) | 专科批 | 284 | 40325 | -- | -- |
2023 | 护理(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 296 | 36802 | -- | -- |
2023 | 空中乘务(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 284 | 40325 | -- | -- |
2023 | 药品经营与管理(江北校区) | 专科批 | 297 | 36460 | -- | -- |
2023 | 软件技术(江北校区) | 专科批 | 285 | 40036 | -- | -- |
2023 | 大数据与会计(宾西校区) | 专科批 | 297 | 36460 | -- | -- |
2023 | 作物生产与经营管理(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 285 | 40036 | -- | -- |
2023 | 大数据技术(江北校区) | 专科批 | 286 | 39742 | -- | -- |
2023 | 助产(只招女生)(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 286 | 39742 | -- | -- |
2023 | 电子商务(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 286 | 39742 | -- | -- |
2023 | 工程造价(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 287 | 39431 | -- | -- |
2023 | 建筑室内设计(江北校区) | 专科批 | 300 | 35566 | -- | -- |
2023 | 建筑室内设计(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 288 | 39144 | -- | -- |
2023 | 食品检验检测技术(江北校区) | 专科批 | 289 | 38846 | -- | -- |
2023 | 生物制药技术(江北校区) | 专科批 | 289 | 38846 | -- | -- |
2023 | 宠物养护与驯导(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 301 | 35285 | -- | -- |
2023 | 生物制药技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 290 | 38545 | -- | -- |
2023 | 种子生产与经营(江北校区) | 专科批 | 292 | 37942 | -- | -- |
2023 | 助产(只招女生)(江北校区) | 专科批 | 304 | 34417 | -- | -- |
2023 | 食品检验检测技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 293 | 37653 | -- | -- |
2023 | 畜牧兽医(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 308 | 33284 | -- | -- |
2023 | 数字媒体技术(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 308 | 33284 | -- | -- |
2023 | 康复治疗技术(江北校区) | 专科批 | 311 | 32426 | -- | -- |
2023 | 大数据与会计(江北校区) | 专科批 | 311 | 32426 | -- | -- |
2023 | 护理(江北校区) | 专科批 | 316 | 31013 | -- | -- |
2023 | 动物医学(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 318 | 30521 | -- | -- |
2023 | 小学语文教育(师范类)(江北校区) | 专科批 | 327 | 28119 | -- | -- |
2023 | 小学英语教育(师范类)(江北校区) | 专科批 | 319 | 30275 | -- | -- |
2023 | 医学检验技术(江北校区) | 专科批 | 322 | 29482 | -- | -- |
2023 | 广告艺术设计(办学地点为宾西校区) | 专科批 | 322 | 29482 | -- | -- |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 204 | 107765 | -- | -- |
2023 | 无人机应用技术 | 专科批 | 205 | 107593 | -- | -- |
2023 | 工业机器人技术 | 专科批 | 206 | 107430 | -- | -- |
2023 | 助产(只招女生) | 专科批 | 206 | 107430 | -- | -- |
2023 | 人力资源管理 | 专科批 | 206 | 107430 | -- | -- |
2023 | 园林技术 | 专科批 | 214 | 105893 | -- | -- |
2023 | 建设工程管理(江北校区) | 专科批 | 207 | 107252 | -- | -- |
2023 | 电子商务(江北校区) | 专科批 | 207 | 107252 | -- | -- |
2023 | 电子商务 | 专科批 | 207 | 107252 | -- | -- |
2023 | 市场营销(江北校区) | 专科批 | 215 | 105678 | -- | -- |
2023 | 云计算技术应用(江北校区) | 专科批 | 208 | 107066 | -- | -- |
2023 | 虚拟现实技术应用(江北校区) | 专科批 | 208 | 107066 | -- | -- |
2023 | 现代物流管理(江北校区) | 专科批 | 208 | 107066 | -- | -- |
2023 | 学前教育(师范类)(江北校区) | 专科批 | 208 | 107066 | -- | -- |
2023 | 空中乘务 | 专科批 | 216 | 105466 | -- | -- |
2023 | 广告艺术设计 | 专科批 | 216 | 105466 | -- | -- |
2023 | 现代农业经济管理 | 专科批 | 209 | 106877 | -- | -- |
2023 | 护理 | 专科批 | 209 | 106877 | -- | -- |
2023 | 现代物流管理 | 专科批 | 209 | 106877 | -- | -- |
2023 | 建筑工程技术(江北校区) | 专科批 | 218 | 105070 | -- | -- |
2023 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 210 | 106669 | -- | -- |
2023 | 旅游管理 | 专科批 | 210 | 106669 | -- | -- |
2023 | 旅游管理(江北校区) | 专科批 | 211 | 106480 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 专科批 | 211 | 106480 | -- | -- |
2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 212 | 106287 | -- | -- |
2023 | 早期教育(师范类)(江北校区) | 专科批 | 213 | 106106 | -- | -- |
2023 | 食品智能加工技术(江北校区) | 专科批 | 220 | 104625 | -- | -- |
2023 | 环境艺术设计(江北校区) | 专科批 | 214 | 105893 | -- | -- |
2023 | 现代农业装备应用技术 | 专科批 | 231 | 102010 | -- | -- |
2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 223 | 103922 | -- | -- |
2023 | 电气自动化技术 | 专科批 | 231 | 102010 | -- | -- |
2023 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 232 | 101778 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用黑龙江农垦职业学院->
分数/计划功能!