高考大本营为您分享以下优质知识
北部湾大学各专业在广西录取分数线(参考2023年)
广西:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 汉语言文学 | 本科一批 | 531 | 11554 | -- | -- |
2023 | 财务管理 | 本科一批 | 520 | 14381 | -- | -- |
2023 | 地理科学 | 本科二批 | 518 | 14993 | -- | -- |
2023 | 小学教育 | 本科一批 | 515 | 15876 | -- | -- |
2023 | 地理科学(民族班) | 本科二批 | 512 | 16804 | -- | -- |
2023 | 金融工程 | 本科一批 | 506 | 18673 | -- | -- |
2023 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 506 | 18673 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 505 | 19050 | -- | -- |
2023 | 物流管理(民族班) | 本科二批 | 505 | 19050 | -- | -- |
2023 | 地理信息科学 | 本科二批 | 502 | 20080 | -- | -- |
2023 | 地理信息科学(民族班) | 本科二批 | 502 | 20080 | -- | -- |
2023 | 市场营销(民族班) | 本科二批 | 499 | 21143 | -- | -- |
2023 | 地理科学(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 496 | 22214 | -- | -- |
2023 | 泰语(民族班) | 本科二批 | 493 | 23380 | -- | -- |
2023 | 学前教育(民族班) | 本科二批 | 487 | 25758 | -- | -- |
2023 | 城市管理 | 本科二批 | 485 | 26568 | -- | -- |
2023 | 泰语 | 本科二批 | 483 | 27390 | -- | -- |
2023 | 新闻学 | 本科二批 | 483 | 27390 | -- | -- |
2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 483 | 27390 | -- | -- |
2023 | 学前教育 | 本科二批 | 482 | 27843 | -- | -- |
2023 | 英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 本科二批 | 482 | 27843 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 本科二批 | 482 | 27843 | -- | -- |
2023 | 物流管理 | 本科二批 | 482 | 27843 | -- | -- |
2023 | 越南语 | 本科二批 | 478 | 29579 | -- | -- |
2023 | 越南语(民族班) | 本科二批 | 476 | 30472 | -- | -- |
2023 | 越南语(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 473 | 31888 | -- | -- |
2023 | 泰语(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 454 | 41466 | -- | -- |
2023 | 地理信息科学(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 454 | 41466 | -- | -- |
2023 | 汉语国际教育(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 446 | 45865 | -- | -- |
2023 | 学前教育(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 438 | 50269 | -- | -- |
2023 | 市场营销(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 437 | 50863 | -- | -- |
2023 | 物流管理(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 437 | 50863 | -- | -- |
2023 | 新闻学(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 436 | 51432 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 469 | 53018 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 467 | 54287 | -- | -- |
2023 | 地理科学 | 本科二批 | 464 | 56159 | -- | -- |
2023 | 财务管理 | 本科一批 | 463 | 56769 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程 | 本科二批 | 461 | 58012 | -- | -- |
2023 | 小学教育 | 本科一批 | 455 | 61898 | -- | -- |
2023 | 自动化 | 本科二批 | 454 | 62577 | -- | -- |
2023 | 金融工程 | 本科一批 | 453 | 63228 | -- | -- |
2023 | 新闻学 | 本科二批 | 449 | 65957 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 448 | 66653 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 447 | 67373 | -- | -- |
2023 | 海洋科学 | 本科一批 | 447 | 67373 | -- | -- |
2023 | 物联网工程 | 本科二批 | 444 | 69522 | -- | -- |
2023 | 自动化(民族班) | 本科二批 | 444 | 69522 | -- | -- |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 442 | 70893 | -- | -- |
2023 | 地理信息科学 | 本科二批 | 441 | 71620 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 本科二批 | 441 | 71620 | -- | -- |
2023 | 城市管理 | 本科二批 | 441 | 71620 | -- | -- |
2023 | 高分子材料与工程(民族班) | 本科二批 | 441 | 71620 | -- | -- |
2023 | 学前教育 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 物理学 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 应用气象学 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 机械工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 人工智能 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 土木工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 港口航道与海岸工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 测绘工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 能源化学工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 油气储运工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 海洋工程与技术 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 物流管理 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 新闻学(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程(民族班) | 本科二批 | 440 | 72347 | -- | -- |
2023 | 车辆工程 | 本科二批 | 439 | 73133 | -- | -- |
2023 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 439 | 73133 | -- | -- |
2023 | 生物制药 | 本科二批 | 439 | 73133 | -- | -- |
2023 | 市场营销(民族班) | 本科二批 | 439 | 73133 | -- | -- |
2023 | 船舶与海洋工程(民族班) | 本科二批 | 438 | 73822 | -- | -- |
2023 | 人工智能(民族班) | 本科二批 | 437 | 74637 | -- | -- |
2023 | 物联网工程(民族班) | 本科二批 | 437 | 74637 | -- | -- |
2023 | 学前教育(民族班) | 本科二批 | 435 | 76090 | -- | -- |
2023 | 地理信息科学(民族班) | 本科二批 | 435 | 76090 | -- | -- |
2023 | 物理学(民族班) | 本科二批 | 434 | 76832 | -- | -- |
2023 | 地理科学(民族班) | 本科二批 | 434 | 76832 | -- | -- |
2023 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 本科二批 | 434 | 76832 | -- | -- |
2023 | 车辆工程(民族班) | 本科二批 | 434 | 76832 | -- | -- |
2023 | 自动化(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 433 | 77538 | -- | -- |
2023 | 机械工程(民族班) | 本科二批 | 433 | 77538 | -- | -- |
2023 | 测绘工程(民族班) | 本科二批 | 433 | 77538 | -- | -- |
2023 | 海洋工程与技术(民族班) | 本科二批 | 433 | 77538 | -- | -- |
2023 | 物流管理(民族班) | 本科二批 | 432 | 78285 | -- | -- |
2023 | 工程造价 | 本科二批 | 431 | 78992 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 431 | 78992 | -- | -- |
2023 | 水产养殖学 | 本科二批 | 430 | 79710 | -- | -- |
2023 | 高分子材料与工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 428 | 81237 | -- | -- |
2023 | 生物制药(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 428 | 81237 | -- | -- |
2023 | 机械工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 427 | 81972 | -- | -- |
2023 | 物联网工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 425 | 83493 | -- | -- |
2023 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 424 | 84271 | -- | -- |
2023 | 机械设计制造及其自动化(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 424 | 84271 | -- | -- |
2023 | 能源化学工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 424 | 84271 | -- | -- |
2023 | 地理科学(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 423 | 85025 | -- | -- |
2023 | 船舶与海洋工程(精准专项,精准专项) | 本科二批 | 423 | 85025 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用北部湾大学->
分数/计划功能!