高考志愿李老师为您分享以下优质知识
吉林考生2025要报考东北财经大学可以参考2021-2024历年各批次最低分和最高分数据,东北财经大学2024高考在吉林中外合作办学专业及项目历史类最高577分最低544分录取17人,东北财经大学2024高考在吉林普通专业历史类最高579分最低572分录取12人,东北财经大学2024高考在吉林中外合作办学专业及项目物理类最高587分最低529分录取24人
东北财经大学2021-2024高考在吉林专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 544 | 557.59 | 577 | 17 | 369 |
东北财经大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通专业 | 572 | 575 | 579 | 12 | 369 |
东北财经大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 529 | 559.5 | 587 | 24 | 345 |
东北财经大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项计划 | 547 | 551 | 555 | 2 | 345 |
东北财经大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通专业 | 572 | 579.97 | 617 | 29 | 345 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 501 | 512.6 | 527 | 15 | 485 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 504 | 522.93 | 569 | 14 | 485 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 473 | 503.54 | 529 | 24 | 463 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 国家专项计划 | 466 | 485 | 504 | 2 | 463 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 480 | 506.54 | 547 | 24 | 463 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 501 | 512.6 | 527 | 15 | 485 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 504 | 522.93 | 569 | 14 | 485 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 473 | 503.54 | 529 | 24 | 463 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 国家专项计划 | 466 | 485 | 504 | 2 | 463 |
东北财经大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 480 | 506.54 | 547 | 24 | 463 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 526 | 531.93 | 544 | 15 | 511 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 540 | 548.79 | 560 | 14 | 511 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 517 | 529.75 | 543 | 24 | 488 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 国家专项计划 | 533 | 538 | 543 | 2 | 488 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 505 | 544.12 | 577 | 29 | 488 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 526 | 531.93 | 544 | 15 | 511 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 540 | 548.79 | 560 | 14 | 511 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 517 | 529.75 | 543 | 24 | 488 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 国家专项计划 | 533 | 538 | 543 | 2 | 488 |
东北财经大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 505 | 544.12 | 577 | 29 | 488 |
东北财经大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 525 | 538.62 | 556 | 16 | 519 |
东北财经大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 532 | 550 | 575 | 13 | 519 |
东北财经大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 513 | 532.11 | 566 | 28 | 482 |
东北财经大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 国家专项计划 | 556 | 559.5 | 563 | 2 | 482 |
东北财经大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 529 | 550.64 | 580 | 25 | 482 |
以上是高考必备网杜宇老师整理的东北财经大学历年录取分数线,包含东北财经大学2021-2024历年在吉林各批次录取分数线,吉林考生2025要报考东北财经大学可以参考往年数据、历年一分一段表、招生人数、报考人数等因素填报。